罗斯足球俱乐部
罗斯足球俱乐部是苏格兰足球甲级联赛的一支俱乐部,拥有大批的球迷,关注人数逐年增加。
基本介绍
- 中文名:罗斯足球俱乐部
- 外文名:Ross County
- 球场:维多利亚公园球场
- 所属国家:苏格兰
球队资料
联赛级别:苏格兰足球甲级联赛
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
0 | 罗斯·格兰特(Ross Grant) | 170.0 | 0.0 | --1990-09-22 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 约翰·斯图尔特(John Stewart) | 190.0 | 63.0 | --1985-08-03 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 肖恩·希金斯(Sean Higgins) | 180.0 | 64.0 | --1984-10-29 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丹尼·谢尔德斯(Dene Shields) | 180.0 | 76.0 | --1982-09-16 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 戴维·温特斯(David Winters) | 180.0 | 71.0 | --1983-03-07 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 史蒂文·克莱格(Steven Craig) | 180.0 | 78.0 | --1981-02-05 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯图尔特·皮特里(Stewart Petrie) | 180.0 | 80.0 | --1970-02-27 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 麦可·加戴恩(Michael Gardyne) | 170.0 | 66.0 | --1986-01-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马丁·斯科特(Martin Scott) | 180.0 | 74.0 | --1986-02-15 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 亚当·斯特拉坎(Adam Strachan) | 180.0 | 70.0 | --1987-02-24 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 保罗·劳森(Paul Lawson) | 180.0 | 73.0 | --1984-05-15 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 理察·布里顿(Richard Brittain) | 180.0 | 74.0 | --1983-09-24 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 里奇·哈特(Richie Hart) | 180.0 | 70.0 | --1978-03-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德雷克·亚当斯(Derek Adams) | 180.0 | 79.0 | --1975-06-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 格拉汉姆·吉尔文(Graham Girvan) | 180.0 | 0.0 | --1990-06-24 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯科特·博伊德(Scott Boyd) | 190.0 | 74.0 | --1986-04-06 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯科特·莫里森(Scott Morrison) | 180.0 | 75.0 | --1984-05-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿列克斯·克迪(Alex Keddie) | 190.0 | 78.0 | --1981-01-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安迪·道伊(Andy Dowie) | 190.0 | 70.0 | --1983-03-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布伦特·桑乔(Brent Sancho) | 190.0 | 82.0 | --1977-03-13 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丹尼·格里芬(Danny Griffin) | 180.0 | 70.0 | --1977-08-10 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯图尔特·戈拉贝克(Stuart Golabek) | 180.0 | 70.0 | --1974-11-05 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马克·麦库洛奇(Mark McCulloch) | 180.0 | 77.0 | --1975-05-19 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
0 | 乔·马林(Joe Malin) | 180.0 | 64.0 | --1988-07-13 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德雷克·苏塔(Derek Soutar) | 184.0 | 76.0 | --1981-06-04 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 托尼·巴洛克(Tony Bullock) | 190.0 | 67.0 | --1972-02-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12赛季球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
麦克梅纳明 | Colin McMenamin | 前锋 | 1981-02-12 | 苏格兰 | 177 | 68 |
米勒 | Gary Miller | 前锋 | 1987-04-15 | 苏格兰 | 183 | 68 |
门罗 | Grant Munro | 左后卫 | 1980-09-15 | 苏格兰 | 186 | 76 |
维古尔斯 | Iain Vigurs | 左后卫 | 1988-05-07 | 苏格兰 | 168 | 64 |
马林 | Joe Malin | 门将 | 1988-07-13 | 苏格兰 | 178 | 64 |
弗林 | Johnny Flynn | 后卫 | 1989-11-18 | 北爱尔兰 | 183 | |
拜恩 | Kurtis Byrne | 中锋 | 1990-04-09 | 爱尔兰 | 183 | |
菲茨派屈克 | Marc Fitzpatrick | 后卫 | 1986-05-11 | 苏格兰 | 178 | 68 |
柯克兰 | Mark Corcoran | 左前卫 | 1980-11-30 | 苏格兰 | 178 | 72 |
弗拉泽 | Michael Fraser | 门将 | 1983-10-08 | 苏格兰 | 191 | 79 |
加戴恩 | Michael Gardyne | 边锋 | 1986-01-23 | 苏格兰 | 170 | 64 |
劳森 | Paul Lawson | 中前卫 | 1984-05-15 | 苏格兰 | 175 | 74 |
布里泰因 | Richard Brittain | 前腰 | 1983-09-24 | 苏格兰 | 175 | 74 |
奎因 | Rocco Quinn | 前腰 | 1986-09-07 | 苏格兰 | 180 | 76 |
邓肯 | Russell Duncan | 右前卫 | 1980-09-15 | 苏格兰 | 177 | 70 |
莫罗 | Sam Morrow | 前锋 | 1985-03-03 | 北爱尔兰 | 183 | 78 |
博伊德 | Scott Boyd | 后卫 | 1986-06-04 | 苏格兰 | 188 | 75 |
莫里森 | Scott Morrison | 左后卫 | 1984-05-23 | 苏格兰 | 177 | 75 |
克莱格 | Steve Craig | 前锋 | 1981-02-05 | 英格兰 | 178 | 75 |
凯特尔维尔 | Stuart Kettlewell | 后腰 | 1984-06-04 | 苏格兰 | 183 | 70 |
比赛数据
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2 | 2 | |
平均失球 | 3 | 3 |