
南岔站
南岔站位于黑龙江省伊春市南岔县,是伊春的门户,始建于1943年5月。
隶属中国铁路哈尔滨局集团有限公司佳木斯车务段管辖,一等站。年传送旅客达60多万人。
基本介绍
- 中文名:南岔站
- 外文名:Nancha Railway Station
- 所属地区:黑龙江省伊春市南岔县
- 隶属单位:中国铁路哈尔滨局集团有限公司
- TMIS码:60335
- 车站等级:一等站
车站介绍
南岔站是伊春的门户,也是伊春地区等级最高,最繁忙的火车站。隶属中国铁路哈尔滨局集团有限公司佳木斯车务段,年传送旅客达60多万人。

2007年有干部职工637人。下设运转、客运、货运三大车间,2007年日均办理接发列车146列、6300多辆,年传送旅客61万多人次,客运收入2 200多万元,传送货物15万吨,运输收入14980万元。
南岔站共有25条股道,具备很强的编组能力,由于受小白、界山站到发线数量及长度影响,去往小白,界山方向的列车大部分由南岔站编组。
与南岔站连线的还有南岔机务段(现佳木斯机务段南岔机务车间)、南岔车辆段(现哈尔滨车辆段南岔运用车间)。
南岔机务段隶属原佳木斯铁路分局,2005年以后随着佳木斯铁路分局的撤销,南岔机务段随之撤销,降级为哈尔滨机务段南岔机务车间。
南岔车辆运用车间

2011年佳木斯机务段成立,南岔机务车间改属佳木斯机务段,配属有:DF4B、DF4C、HXN5。
南岔车辆段则隶属于原佳木斯铁路分局,2005年以后撤销,降为哈尔滨车辆段南岔运用车间。
地理位置
车站位于黑龙江省伊春市南岔县,邮编:153100。为绥佳线(绥化至佳木斯)分支南乌铁路(南岔至乌伊岭)中间站。
汤林线在绥佳线往绥化站方向引出,因此自南岔以东车站开往乌伊岭方向的列车,在南岔站均需要进行调向作业,比如6273次佳木斯——乌伊岭在南岔就要进行调向作业,而K7127次哈尔滨东——伊春则不需要。
南岔站卫星地图:

线别 | 南岔站 汤林线0公里 绥佳线229公里 | 前一站 | 下一站 |
绥佳 | 松青站 | 绿潭站 | |
汤林 | 无,本站为起点 | 柳树站 |
业务範围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹託运。
南岔机务车间

货运:办理整车货物发到,主要以木材、林区特产品发运为主。
车次
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 本站发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座票价 |
K7022 | 双鸭山-哈尔滨 | 新空快速 | 0:42 | 哈尔滨 | 6:12 | 354 | 5:30 | 51.5 |
K7018 | 乌伊岭-哈尔滨东 | 新空快速 | 1:01 | 哈尔滨东 | 5:20 | 357 | 4:19 | 51.5 |
K7206 | 宝清-哈尔滨东 | 新空快速 | 1:29 | 哈尔滨东 | 5:35 | 363 | 4:06 | 53.5 |
K7021 | 哈尔滨-双鸭山 | 新空快速 | 1:30 | 双鸭山 | 5:10 | 232 | 3:40 | 37.5 |
K7020 | 鹤北-哈尔滨 | 新空快速 | 2:08 | 哈尔滨 | 6:57 | 354 | 4:49 | 51.5 |
K7205 | 哈尔滨东-宝清 | 新空快速 | 2:05 | 宝清 | 8:21 | 335 | 6:16 | 55.5 |
K7066 | 抚远-哈尔滨 | 新空快速 | 2:31 | 哈尔滨 | 7:42 | 376 | 5:11 | 53.5 |
K7019 | 哈尔滨-鹤北 | 新空快速 | 2:42 | 鹤北 | 6:01 | 265 | 3:19 | 41.5 |
K1547 | 福州-佳木斯 | 新空快速 | 2:58 | 佳木斯 | 4:35 | 153 | 1:37 | 23.5 |
K7145 | 哈尔滨-佳木斯 | 新空快速 | 2:58 | 佳木斯 | 4:35 | 153 | 1:37 | 23.5 |
K1228 | 抚远-瀋阳 | 新空快速 | 3:04 | 瀋阳 | 15:32 | 925 | 12:28 | 119 |
K7017 | 哈尔滨东-乌伊岭 | 新空快速 | 3:22 | 乌伊岭 | 8:50 | 257 | 5:28 | 40.5 |
K889 | 盘锦-佳木斯 | 新空快速 | 3:22 | 佳木斯 | 5:22 | 153 | 2:00 | 23.5 |
K7203 | 哈尔滨-佳木斯 | 新空快速 | 3:39 | 佳木斯 | 5:33 | 153 | 1:54 | 23.5 |
K1393 | 烟台-佳木斯 | 新空快速 | 4:17 | 佳木斯 | 6:26 | 153 | 2:09 | 23.5 |
K1021 | 大连北-伊春 | 新空快速 | 4:52 | 伊春 | 6:58 | 104 | 2:06 | 16.5 |
K1227 | 瀋阳-抚远 | 新空快速 | 5:00 | 抚远 | 13:50 | 616 | 8:50 | 86 |
K339 | 北京-佳木斯 | 新空快速 | 7:30 | 佳木斯 | 9:15 | 153 | 1:45 | 23.5 |
K7006 | 佳木斯-哈尔滨东 | 新空快速 | 8:50 | 哈尔滨东 | 12:48 | 357 | 3:58 | 51.5 |
K929 | 大连-佳木斯 | 新空快速 | 9:32 | 佳木斯 | 11:31 | 153 | 1:59 | 23.5 |
K7126 | 伊春-齐齐哈尔 | 新空快速 | 9:47 | 齐齐哈尔 | 19:18 | 664 | 9:31 | 91 |
K7120 | 鹤北-哈尔滨东 | 新空快速 | 10:37 | 哈尔滨东 | 14:48 | 357 | 4:11 | 51.5 |
K7064 | 佳木斯-扎兰屯 | 新空快速 | 10:46 | 扎兰屯 | 22:27 | 845 | 11:41 | 112 |
K7085 | 哈尔滨-佳木斯 | 新空快速 | 10:54 | 佳木斯 | 12:28 | 153 | 1:34 | 23.5 |
K7127 | 哈尔滨东-伊春 | 快速 | 11:15 | 伊春 | 13:22 | 104 | 2:07 | 8.5 |
K7132 | 双鸭山-哈尔滨东 | 新空快速 | 11:15 | 哈尔滨东 | 15:40 | 357 | 4:25 | 51.5 |
6271 | 乌伊岭-佳木斯 | 普客 | 12:00 | 佳木斯 | 15:02 | 153 | 3:02 | 9.5 |
K7131 | 哈尔滨-双鸭山 | 新空快速 | 12:19 | 双鸭山 | 15:53 | 232 | 3:34 | 37.5 |
K340 | 佳木斯-北京 | 新空快速 | 12:50 | 北京 | 9:58 | 1603 | 21:08 | 192 |
K547 | 成都-佳木斯 | 新空快速 | 13:28 | 佳木斯 | 15:14 | 153 | 1:46 | 23.5 |
K265 | 北京-佳木斯 | 新空快速 | 13:45 | 佳木斯 | 15:34 | 153 | 1:49 | 23.5 |
K930 | 佳木斯-大连 | 新空快速 | 13:58 | 大连 | 9:15 | 1322 | 19:17 | 163.5 |
K7125 | 齐齐哈尔-伊春 | 新空快速 | 14:10 | 伊春 | 16:15 | 104 | 2:05 | 16.5 |
6273 | 佳木斯-乌伊岭 | 普客 | 14:24 | 乌伊岭 | 21:18 | 257 | 6:54 | 16.5 |
K266 | 佳木斯-北京 | 新空快速 | 14:34 | 北京 | 12:53 | 1615 | 22:19 | 192 |
K548 | 佳木斯-成都 | 新空快速 | 15:24 | 成都 | 22:32 | 3820 | 55:08:00 | 365 |
K7086 | 佳木斯-哈尔滨 | 新空快速 | 15:45 | 哈尔滨 | 20:32 | 376 | 4:47 | 53.5 |
K7128 | 伊春-哈尔滨东 | 快速 | 16:57 | 哈尔滨东 | 20:50 | 357 | 3:53 | 29.5 |
K7119 | 哈尔滨东-鹤北 | 新空快速 | 17:14 | 鹤北 | 21:26 | 265 | 4:12 | 41.5 |
K890 | 佳木斯-盘锦 | 新空快速 | 17:49 | 盘锦 | 8:46 | 1105 | 14:57 | 141.5 |
K7063 | 扎兰屯-佳木斯 | 新空快速 | 18:02 | 佳木斯 | 20:15 | 153 | 2:13 | 23.5 |
K489 | 天津-佳木斯 | 新空快速 | 18:42 | 佳木斯 | 20:28 | 153 | 1:46 | 23.5 |
K7007 | 哈尔滨东-佳木斯 | 新空快速 | 19:21 | 佳木斯 | 21:00 | 153 | 1:39 | 23.5 |
K1022 | 伊春-大连北 | 新空快速 | 19:24 | 大连北 | 11:51 | 1283 | 16:27 | 156.5 |
K490 | 佳木斯-天津 | 新空快速 | 21:34 | 天津 | 19:26 | 1625 | 21:52 | 192 |
K7201 | 哈尔滨东-同江 | 快速 | 21:57 | 同江 | 5:00 | 401 | 7:03 | 35.5 |
K1394 | 佳木斯-烟台 | 新空快速 | 22:01 | 烟台 | 9:51 | 2511 | 35:50:00 | 268.5 |
K7065 | 哈尔滨东-抚远 | 新空快速 | 22:37 | 抚远 | 7:00 | 616 | 8:23 | 86 |
K7204 | 佳木斯-哈尔滨 | 新空快速 | 23:58 | 哈尔滨 | 5:37 | 354 | 5:39 | 51.5 |
数据来源:盛名时刻表