
中华人民共和国农业部公告第2296号
中华人民共和国农业部公告第2296号是中华人民共和国农业部在2016年3月24日经第三届国家农作物品种审定委员会第六次会议审定通过的富两优236、佳禾18、GK102、垦豆43、中薯20号、丝雨二号等145个农作物品种,
基本介绍
- 中文名:中华人民共和国农业部公告第2296号
- 评定机构:国家农作物委员会
- 审定对象:农作物栽培品种
- 品种等级:国家
内容
中华人民共和国农业部公告
第2296号
富两优236、佳禾18、GK102、垦豆43、中薯20号、丝雨二号等145个稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯、蚕品种业经第三届国家农作物品种审定委员会第六次会议审定通过,现予公告。
农业部 2015年9月2日
附属档案:20150902审定公告2296号.doc
稻
富两优236 | 国审稻2015001 | 徽两优898 | 国审稻2015028 |
五丰优286 | 国审稻2015002 | F两优6876 | 国审稻2015029 |
潭原优4903 | 国审稻2015003 | 和两优1号 | 国审稻2015030 |
绿优4923 | 国审稻2015004 | Y两优2008 | 国审稻2015031 |
鹏两优187 | 国审稻2015005 | 深优9519 | 国审稻2015032 |
蓉18优2348 | 国审稻2015006 | 新两优998 | 国审稻2015033 |
内香6优9号 | 国审稻2015007 | Y两优900 | 国审稻2015034 |
西大优216 | 国审稻2015008 | 深两优862 | 国审稻2015035 |
宜香优196 | 国审稻2015009 | 安丰优华占 | 国审稻2015036 |
蓉3优533 | 国审稻2015010 | 荣优308 | 国审稻2015037 |
川谷优23 | 国审稻2015011 | 深优9566 | 国审稻2015038 |
川农优3203 | 国审稻2015012 | 两优988 | 国审稻2015039 |
蜀优217 | 国审稻2015013 | 甬优1540 | 国审稻2015040 |
深优9597 | 国审稻2015014 | 振优616 | 国审稻2015041 |
泸优华占 | 国审稻2015015 | 川谷优T16 | 国审稻2015042 |
Y两优1998 | 国审稻2015016 | 隆粳968 | 国审稻2015043 |
Y两优8188 | 国审稻2015017 | 玉稻518 | 国审稻2015044 |
深两优116 | 国审稻2015018 | 连稻99 | 国审稻2015045 |
广两优1128 | 国审稻2015019 | 扬粳113 | 国审稻2015046 |
深两优9310 | 国审稻2015020 | 京粳1号 | 国审稻2015047 |
C两优513 | 国审稻2015021 | 圣稻22 | 国审稻2015048 |
C两优华占 | 国审稻2015022 | 徐稻9号 | 国审稻2015049 |
C两优4418 | 国审稻2015023 | 宁粳6号 | 国审稻2015050 |
科两优889 | 国审稻2015024 | 精华208 | 国审稻2015051 |
徽两优882 | 国审稻2015025 | 5优68 | 国审稻2015052 |
隆两优华占 | 国审稻2015026 | 粳优586 | 国审稻2015053 |
徽两优630 | 国审稻2015027 |
玉米
佳禾18 | 国审玉2015001 | 青青009 | 国审玉2015029 |
元华8号 | 国审玉2015002 | 康农玉007 | 国审玉2015030 |
先达101 | 国审玉2015003 | 天单101 | 国审玉2015031 |
吉东81号 | 国审玉2015004 | 万糯2000 | 国审玉2015032 |
沈玉801 | 国审玉2015005 | 佳糯668 | 国审玉2015033 |
农华205 | 国审玉2015006 | 农科玉368 | 国审玉2015034 |
承 950 | 国审玉2015007 | 鲜玉糯4号 | 国审玉2015035 |
东单119 | 国审玉2015008 | 苏科糯8号 | 国审玉2015036 |
巡天1102 | 国审玉2015009 | 明玉1203 | 国审玉2015037 |
裕丰303 | 国审玉2015010 | 万彩糯3号 | 国审玉2015038 |
登海685 | 国审玉2015011 | 玉糯258 | 国审玉2015039 |
滑玉168 | 国审玉2015012 | 京科甜179 | 国审玉2015040 |
伟科966 | 国审玉2015013 | 中农甜414 | 国审玉2015041 |
农大372 | 国审玉2015014 | 金爆1号 | 国审玉2015042 |
联创808 | 国审玉2015015 | 沈爆4号 | 国审玉2015043 |
农华816 | 国审玉2015016 | 金爆1237 | 国审玉2015044 |
郑单1002 | 国审玉2015017 | 鲁星糯1号 | 国审玉2015045 |
豫单606 | 国审玉2015018 | 垦沃3号 | 国审玉2015601 |
苏玉41 | 国审玉2015019 | 东科308 | 国审玉2015602 |
汉单777 | 国审玉2015020 | 大民7702 | 国审玉2015603 |
辽单588 | 国审玉2015021 | 富尔116 | 国审玉2015604 |
新玉52号 | 国审玉2015022 | 屯玉4911 | 国审玉2015605 |
科河24号 | 国审玉2015023 | 德单1266 | 国审玉2015606 |
五穀568 | 国审玉2015024 | 金博士781 | 国审玉2015607 |
绵单1256 | 国审玉2015025 | 东科301 | 国审玉2015608 |
荣玉1210 | 国审玉2015026 | 中单856 | 国审玉2015609 |
卓玉2号 | 国审玉2015027 | 秋乐218 | 国审玉2015610 |
野风160 | 国审玉2015028 |
棉花
GK102 | 国审棉2015001 | GK39 | 国审棉2015008 |
邯6203 | 国审棉2015002 | 鄂杂棉30 | 国审棉2015009 |
冀丰914 | 国审棉2015003 | 荃银棉8号 | 国审棉2015010 |
冀中棉608 | 国审棉2015004 | XG39K5 | 国审棉2015011 |
SGKZ73 | 国审棉2015005 | 天云0769 | 国审棉2015012 |
硕杂棉2号 | 国审棉2015006 | DJ09520 | 国审棉2015013 |
邯258 | 国审棉2015007 | 创棉50号 | 国审棉2015014 |
大豆
垦豆43 | 国审豆2015001 | 周豆23 | 国审豆2015008 |
吉农43 | 国审豆2015002 | 蒙1101 | 国审豆2015009 |
辽豆34 | 国审豆2015003 | 黔豆10号 | 国审豆2015010 |
山宁17 | 国审豆2015004 | 兴豆1号 | 国审豆2015011 |
齐黄35 | 国审豆2015005 | 华春8号 | 国审豆2015012 |
皖豆35 | 国审豆2015006 | 南农41 | 国审豆2015013 |
中黄37 | 国审豆2015007 |
马铃薯
中薯20号 | 国审薯2015001 |
中薯6号 | 国审薯2015002 |
克新25 | 国审薯2015003 |
东农310 | 国审薯2015004 |
鄂马铃薯11 | 国审薯2015005 |
云薯105 | 国审薯2015006 |
黔芋7号 | 国审薯2015007 |
蚕
丝雨二号 | 国审蚕2015001 |
桂蚕2号 | 国审蚕2015002 |
粤蚕6号 | 国审蚕2015003 |