
重庆风景名胜
《重庆风景名胜》是爱我重庆丛书之一。全书共分五章,内容包括:瑰丽雄奇的长江黄金旅游线,叹为观止的世界文化自然遗产,独具神韵的巴山渝水,闻名遐迩的红色旅游景点,底蕴深厚的历史文化积澱。 《重庆风景名胜》由杨矿主编。
基本介绍
- 书名:重庆风景名胜
- 作者:杨矿
- ISBN:9787562146650
- 页数:143
- 定价:10.2
- 出版社:西南师範大学出版社
- 出版时间:2009-08-01
- 装帧:平装
- 开本:32开
内容简介
《重庆风景名胜》共分五章,包括:瑰丽雄奇的长江黄金旅游线,叹为观止的世界文化自然遗产,独具神韵的巴山渝水,闻名遐迩的红色旅游景点,底蕴深厚的历史文化积澱。
附录
重庆市A级旅游景区名单
(截止2018年1月31号)
截止2018年1月31日,全市共有224个A级景区,其中:5A级8个,4A级85个,3A级77个,2A级52个,1A级2个。 | |||||
序号 | 编码 | 景 区 名 称 | 质量等级 | 评定年月 | 通讯地址和管理单位名称 |
一 | 5A级景区8个 | ||||
1 | 520075011001 | 重庆大足石刻景区 | 5A | 2007年5月 | 大足区北山路7号 重庆大足石刻研究院 |
2 | 520075037002 | 重庆巫山小三峡—小小三峡 | 5A | 2007年5月 | 重庆长江三峡旅游开发公司巫山分公司 |
3 | 520115056003 | 重庆武隆喀斯特旅游区(天生三桥·仙女山·芙蓉洞) | 5A | 2011年6月 | 重庆市武隆喀斯特旅游(集团)公司 |
4 | 520125042004 | 重庆酉阳桃花源景区 | 5A | 2012年1月 | 酉阳县桃花源大道桃源金水岸 酉阳桃花源实业开发投资公司 |
5 | 520125010005 | 重庆万盛黑山谷景区 | 5A | 2012年10月 | 万盛经开区新田路75号 重庆黑山谷旅游投资有限公司 |
6 | 520135019006 | 重庆南川金佛山景区 | 5A | 2013年9月 | 南川区南城街道三汇村,重庆山水都市旅游公司金佛山运营分公司 |
7 | 520155016007 | 重庆江津四面山景区 | 5A | 2015年10月 | 重庆市四面山旅游集团有限公司 |
8 | 520175035008 | 重庆云阳龙缸景区 | 5A | 2017年2月 | 云阳县双江街道杏花路60号 云阳县巴乡清旅游开发公司 |
二 | 4A级景区85个 | ||||
1 | 420015030001 | 重庆丰都名山风景区 | 4A | 2001年1月 | 丰都名山旅游集团公司 |
2 | 420015036002 | 重庆奉节白帝城——瞿塘峡景区 | 4A | 2001年1月 | 重庆长江三峡旅游开发公司奉节分公司 |
3 | 420015016003 | 重庆聂荣臻元帅陈列馆 | 4A | 2001年10月 | 江津区几江鼎山大道 聂荣臻元帅陈列馆 |
4 | 420015033004 | 重庆忠县石宝寨 | 4A | 2001年10月 | 忠县白公路28号 忠县文物局 |
5 | 420025003005 | 重庆人民大礼堂及人民广场 | 4A | 2002年11月 | 渝中区人民路173号 重庆市人民大礼堂管理处 |
6 | 420025006006 | 重庆歌乐山森林公园 | 4A | 2002年11月 | 沙坪坝区歌乐山镇 重庆市歌乐山国家森林公园 |
7 | 420025009007 | 重庆缙云山国家级自然保护区 | 4A | 2002年11月 | 北碚区金华西二支路56号 重庆市缙云山自然保护区管理局 |
8 | 420025009008 | 重庆北泉风景区 | 4A | 2002年11月 | 北碚区北温泉风景区管理处 |
9 | 420035006009 | 重庆歌乐山烈士陵园 | 4A | 2003年12月 | 渝中区红岩村52号 重庆市红岩联线文化发展管理中心 |
10 | 420035008010 | 重庆南山植物园 | 4A | 2003年12月 | 南岸区南山公园路101号 重庆市南山植物园管理处 |
11 | 420035018011 | 重庆野生动物世界 | 4A | 2003年12月 | 永川区凤龙路999号 重庆乐和乐都旅游有限公司 |
12 | 420055003012 | 重庆红岩革命纪念馆 | 4A | 2005年12月 | 渝中区红岩村52号 重庆市红岩联线文化发展管理中心 |
13 | 420055030013 | 重庆丰都雪玉洞景区 | 4A | 2005年12月 | 丰都县雪玉洞龙河旅游开发公司 |
14 | 420055035014 | 重庆云阳张飞庙 | 4A | 2005年12月 | 云阳县盘龙街道张飞庙景区 |
15 | 420055014015 | 重庆黔江小南海旅游景区 | 4A | 2005年12月 | 黔江区西沙北路100号 重庆市黔江区旅游天地有限公司 |
16 | 420065003016 | 重庆市规划展览馆 | 4A | 2006年11月 | 渝中区朝东路1号 重庆市规划展览馆 |
17 | 420065003017 | 重庆湖广会馆 | 4A | 2006年11月 | 渝中区芭蕉园1号 重庆湖广会馆管理处 |
18 | 420065006018 | 重庆磁器口古镇 | 4A | 2006年11月 | 沙坪坝区磁器口南街1号 沙坪坝区磁器口古镇管委会 |
19 | 420065012019 | 重庆统景温泉风景区 | 4A | 2006年11月 | 渝北区统景镇景泉路66号 重庆统景旅游开发公司泉世界分公司 |
20 | 420075003020 | 重庆中国三峡博物馆 | 4A | 2007年11月 | 渝中区人民路236号 重庆中国三峡博物馆 |
21 | 420075003021 | 重庆洪崖洞民俗风貌区 | 4A | 2007年11月 | 渝中区嘉滨路88号 重庆洪崖洞民俗风貌区 |
22 | 420075005022 | 重庆金源方特科幻公园 | 4A | 2007年11月 | 江北区滨江路董家溪 重庆金源方特科幻公园 |
23 | 420075007023 | 重庆海兰云天温泉度假区 | 4A | 2007年11月 | 九龙坡区金凤镇海兰云天 重庆海兰云天会务有限公司 |
24 | 420095007024 | 重庆动物园 | 4A | 2009年1月 | 九龙坡区西郊一村1号 重庆动物园管理处 |
25 | 420095007025 | 重庆贝迪颐园温泉度假区 | 4A | 2009年12月 | 九龙坡区白市驿镇农科大道288号 重庆贝迪颐园温泉 |
26 | 420105005027 | 重庆科技馆 | 4A | 2010年9月 | 江北区江北城文星门街7号 重庆科技馆管理有限公司 |
27 | 420105005028 | 重庆观音桥商圈都市旅游区 | 4A | 2010年9月 | 江北区建新西路2号 重庆观音桥商圈管理办公室 |
28 | 420105007029 | 重庆华岩旅游区 | 4A | 2010年9月 | 九龙坡区华岩村151号 重庆市九龙坡区风景区管理中心 |
29 | 420105042030 | 重庆龚滩古镇 | 4A | 2010年9月 | 酉阳县龚滩古镇景区管委会 |
30 | 420115008031 | 重庆加勒比海水世界景区 | 4A | 2011年11月 | 南岸区崇文路35号 重庆加勒比海水世界管理公司 |
31 | 420115040032 | 重庆石柱大风堡景区 | 4A | 2011年12月 | 石柱县黄水镇莼乡路216号 重庆梦想旅游开发有限公司 |
32 | 420115052033 | 重庆潼南杨闇公故里景区 | 4A | 2011年12月 | 潼南区梓潼街道石碾村 潼南区杨尚昆故里管理处 |
33 | 420125007034 | 重庆上邦温泉旅游区 | 4A | 2012年1月 | 九龙坡区金凤镇上邦路3号 |
34 | 420125001035 | 重庆万州大瀑布群旅游区 | 4A | 2012年8月 | 万州区白岩一支路98号 重庆万州大瀑布群有限公司 |
35 | 420125010036 | 重庆綦江古剑山风景区 | 4A | 2012年11月 | 綦江区古南街道清水村 重庆南州旅游开发建设投资公司 |
36 | 420125015037 | 重庆长寿湖旅游区 | 4A | 2012年11月 | 长寿区长寿湖镇正街 长寿湖风景区管理委员会 |
37 | 420125054038 | 重庆开县刘伯承同志纪念馆 | 4A | 2012年11月 | 开县汉丰街道 刘伯承同志纪念馆管理处 |
38 | 420125038040 | 重庆巫溪红池坝森林旅游景区 | 4A | 2012年11月 | 巫溪县红池坝实业有限责任公司 |
39 | 420125042041 | 重庆酉阳龙潭古镇景区 | 4A | 2012年11月 | 酉阳县龙潭古镇景区管委会 |
40 | 420135002042 | 重庆白鹤梁水下博物馆景区 | 4A | 2013年1月 | 涪陵区滨江大道185号 重庆白鹤梁水下博物馆 |
41 | 420135003043 | 重庆中国民主党派历史陈列馆景区 | 4A | 2013年1月 | 渝中区上清寺嘉陵桥东村1号 中国民主党派历史陈列馆 |
42 | 420135018044 | 重庆永川茶山竹海旅游景区 | 4A | 2013年1月 | 永川区昌州大道西段168号 永川区茶山竹海旅游开发公司 |
43 | 420135043045 | 重庆彭水阿依河景区 | 4A | 2013年4月 | 彭水县绍庆街道柏香村六组 重庆市乌江画廊旅游开发公司 |
44 | 420135017046 | 重庆合川钓鱼城景区 | 4A | 2013年10月 | 合川区石马街4号 合川钓鱼城风景区管理局 |
45 | 420145005047 | 重庆铁山坪森林公园 | 4A | 2014年4月 | 江北区唐家沱岚垭村120号 重庆市铁山坪生态区建设管理委员会 |
46 | 420145009048 | 重庆北碚金刀峡景区 | 4A | 2014年4月 | 北碚区金刀峡镇 重庆金刀峡旅游开发有限公司 |
47 | 420145015049 | 重庆长寿菩提古镇文化旅游区 | 4A | 2014年4月 | 长寿区桃源西四路2号 重庆长寿古镇文化旅游开发有限公司 |
48 | 420145035050 | 重庆云阳三峡梯城景区 | 4A | 2014年4月 | 云阳县双江街道杏花路60号 云阳三峡梯城景区管委会 |
49 | 420145012051 | 重庆园博园 | 4A | 2014年5月 | 重庆市北部新区龙景路1号 重庆市园博园管理处 |
50 | 420145020052 | 重庆璧山观音塘湿地公园 | 4A | 2014年5月 | 璧山区新生路36号 璧山区园林绿化管理所 |
51 | 420145036053 | 重庆奉节天坑地缝景区 | 4A | 2014年5月 | 奉节县县政路64号 重庆市长江三峡旅游开发公司奉节分公司 |
52 | 420145037054 | 重庆巫山神女景区(神女峰·神女溪) | 4A | 2014年5月 | 巫山县广东中路177号 巫山双神旅游开发公司 |
53 | 420145051055 | 重庆铜梁安居古城 | 4A | 2014年9月 | 铜梁区安居镇油房街258号 重庆安居古城保护开发有限公司 |
54 | 420145052056 | 重庆潼南大佛寺 | 4A | 2014年9月 | 潼南区梓潼街道石碾村 潼南区大佛寺景区管委会 |
55 | 420145002057 | 重庆涪陵武陵山大裂谷景区 | 4A | 2014年11月 | 重庆涪陵武陵山旅游开发公司 |
56 | 420145014058 | 重庆黔江濯水古镇 | 4A | 2014年12月 | 黔江区西山路849号 黔江城投旅游公司 |
57 | 420145054059 | 重庆开县汉丰湖 | 4A | 2014年12月 | 重庆开县汉丰湖游船旅游公司 |
58 | 420145053060 | 重庆荣昌万灵古镇 | 4A | 2014年12月 | 荣昌区万灵镇学府路75号 荣昌区万灵山旅游开发公司 |
59 | 420155003061 | 重庆天地旅游区 | 4A | 2015年6月 | 渝中区化龙桥瑞天路156号 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 |
60 | 420155007062 | 重庆周君记火锅食品工业旅游体验园 | 4A | 2015年6月 | 九龙坡区华龙大道16号 重庆周君记火锅食品有限公司 |
61 | 420155013063 | 重庆东温泉风景区 | 4A | 2015年6月 | 巴南区东温泉镇正街20号 重庆东温泉旅游开发建设有限公司 |
62 | 420155017064 | 重庆合川涞滩古镇 | 4A | 2015年6月 | 合川区南园东路99号 合川旅游发展有限公司 |
63 | 420155014065 | 重庆黔江蒲花暗河景区 | 4A | 2015年9月 | 黔江区西山路849号 黔江城投旅游公司 |
64 | 420155002066 | 重庆涪陵武陵山国家森林公园 | 4A | 2015年11月 | 涪陵区大木乡大木林场 |
65 | 420155002067 | 重庆涪陵大木花谷·林下花园景区 | 4A | 2015年11月 | 涪陵区大木乡 重庆天木农业开发公司 |
66 | 420165051068 | 重庆铜梁黄桷门奇彩梦园 | 4A | 2016年2月 | 铜梁区南城街道黄桷门村 重庆威凯农业发展有限公司 |
67 | 420165013069 | 重庆巴南中泰天心佛文化旅游区 | 4A | 2016年5月 | 重庆市巴南区天星寺镇芙蓉村天心寺禅茶会所 |
68 | 420165016070 | 重庆江津陈独秀旧居陈列馆 | 4A | 2016年6月 | 江津区几江街道五举石墙院 陈独秀旧居陈列馆 |
69 | 420165029071 | 重庆城口亢谷景区 | 4A | 2016年6月 | 重庆城口县葛城街道广场路7号 |
70 | 420165043072 | 重庆彭水蚩尤九黎城 | 4A | 2016年6月 | 彭水县靛水街道张家坝社区一组 |
71 | 420165040073 | 重庆石柱千野草场 | 4A | 2016年9月 | 重庆石柱县鱼池镇岩口 重庆黄水旅游投资有限公司 |
72 | 420165014074 | 重庆黔江芭拉胡景区 | 4A | 2016年12月 | 黔江区舟白街道正舟路北段1号 黔江区峡谷峡江景区管委会 |
73 | 420165009075 | 重庆自然博物馆 | 4A | 2016年12月 | 重庆市北碚区金华路398号 重庆自然博物馆 |
74 | 420165013076 | 重庆巴南丰盛古镇 | 4A | 2016年12月 | 重庆巴南区丰盛镇福寿街94号 重庆巴南丰盛古镇景区管委会 |
75 | 420175015078 | 重庆长寿菩提山文化旅游区 | 4A | 2017年6月 | 重庆市长寿湖旅游景区管理有限公司 |
76 | 420175055079 | 重庆梁平滑石古寨景区 | 4A | 2017年6月 | 梁平县金带镇滑石村 梁平县滑石寨生态农业有限公司 |
77 | 420175014080 | 重庆黔江土家十三寨 | 4A | 2017年8月 | 重庆市黔江区舟白街道正舟路一号 重庆市黔江区旅游投资开发有限公司 |
78 | 420175008081 | 重庆南岸长嘉汇弹子石老街 | 4A | 2017年9月 | 重庆市南岸区南滨路弹子石老街 重庆招商置地发有限公司 |
79 | 420175043082 | 重庆彭水摩围山 | 4A | 2017年11月 | 重庆市彭水县靛水街道洋藿村红椿坨 重庆九黎旅游控股集团有限公司 |
80 | 420175006083 | 重庆融汇温泉小镇 | 4A | 2017年12月 | 重庆市沙坪坝区汇泉路1号 融汇温泉投资有限公司 |
81 | 420175012084 | 重庆两江国际影视城 | 4A | 2017年12月 | 渝北龙兴镇两江国际影视城 重庆两江国际文化创意产业建设投资有限公司 |
82 | 420175014085 | 重庆神龟峡景区 | 4A | 2017年12月 | 重庆市酉阳县苍岭镇大河口村 重庆市神龟峡旅游景区管理委员会 |
83 | 420175037086 | 重庆巫山文峰景区 | 4A | 2017年12月 | 重庆市巫山县平湖西路财富大厦2楼 巫山县全景旅游景区管理有限公司 |
84 | 420185003087 | 重庆长江索道景区 | 4A | 2018年1月 | 渝中区新华路151号 重庆市客运索道有限公司 |
85 | 420185014088 | 重庆黔江爱莉丝庄园 | 4A | 2018年1月 | 重庆市黔江区冯家街道中坝居委会 重庆爱莉丝庄园文化创意有限公司 |
三 | 3A级景区77个 | ||||
1 | 320065007001 | 重庆天赐温泉生态旅游景区 | 3A | 2006年1月 | 九龙坡区含谷镇天赐路1号 天赐温泉度假区 |
2 | 320065003002 | 重庆鹅岭公园 | 3A | 2006年12月 | 渝中区鹅岭正街176号 重庆市鹅岭公园管理处 |
3 | 320065012003 | 重庆市鳄鱼中心 | 3A | 2006年12月 | 渝北区宝石路106号 重庆市鳄鱼中心 |
4 | 320075006004 | 重庆海石公园 | 3A | 2007年12月 | 沙坪坝区中梁镇庆丰山村 重庆海石公园 |
5 | 320075012005 | 重庆渝北龙兴古镇景区 | 3A | 2007年12月 | 渝北区龙兴镇人民政府 龙兴古镇开发建设管委会 |
6 | 320085013006 | 重庆巴南云篆山 | 3A | 2008年12月 | 巴南区鱼洞街道办事处 云篆山景区管委会办公室 |
7 | 320085001007 | 重庆万州潭獐峡风景区 | 3A | 2008年12月 | 万州区潭獐峡旅游发展公司 |
8 | 320095055009 | 重庆梁平双桂堂 | 3A | 2009年11月 | 梁平县双桂堂寺庙管委会 |
9 | 320095018011 | 重庆永川桃花源旅游度假区 | 3A | 2009年11月 | 永川区桃花源山庄有限公司 |
10 | 320095018012 | 重庆永川香海温泉旅游度假区 | 3A | 2009年11月 | 永川香海温泉旅游开发公司 |
11 | 320105004013 | 重庆华生园金色蛋糕梦幻王国景区 | 3A | 2010年2月 | 大渡口区凤袢路123号 重庆华生园食品有限公司 |
12 | 320105006014 | 重庆沙坪坝抗战名人旧居(郭沫若·张治中·冯玉祥) | 3A | 2010年2月 | 沙坪坝区土主镇三圣宫村 重庆市沙坪坝区文物管理所 |
13 | 320105004015 | 重庆大渡口南海温泉中心 | 3A | 2010年12月 | 大渡口区跳蹬镇红胜村 重庆小南海水泥厂 |
14 | 320105019016 | 重庆南川永隆山森林公园 | 3A | 2010年12月 | 重庆新红阳实业公司 |
15 | 320115040017 | 重庆石柱毕兹卡绿宫景区 | 3A | 2011年4月 | 石柱县黄水镇莼水路216号 重庆浦辉太阳湖旅游公司 |
16 | 320115016018 | 重庆江津黑石山风景区 | 3A | 2011年4月 | 江津区白沙镇黑石山 重庆聚奎中学校 |
17 | 320115040020 | 重庆石柱黄水药用植物园 | 3A | 2011年8月 | 石柱县黄水镇 重庆石柱黄连有限公司 |
18 | 320115019021 | 重庆南川黎香湖湿地生态园 | 3A | 2011年12月 | 重庆中海黎香湖农业开发公司 |
19 | 320115019022 | 重庆南川楠竹山森林公园 | 3A | 2011年12月 | 重庆楠竹山旅游开发有限公司 |
20 | 320115019023 | 重庆南川半溪河滨水公园 | 3A | 2011年12月 | 南川区禹光水务投资有限公司 |
21 | 320115019024 | 重庆南川花山公园 | 3A | 2011年12月 | 南川区市政园林管理局 |
22 | 320115008025 | 重庆南滨路景区 | 3A | 2011年12月 | 南岸区海棠晓月A区3号楼南滨路滨江旅游经济示範带开发建设管理委员会 |
23 | 320125010026 | 重庆綦江永新梨花山乡村旅游区 | 3A | 2012年3月 | 綦江区永新镇石坪村 重庆香雪海旅游投资有限公司 |
24 | 320125010027 | 重庆“饭遭殃”食品工业园 | 3A | 2012年3月 | 綦江区通慧食品工业园区 重庆德宜信食品有限公司 |
25 | 320125010028 | 重庆綦江农民版画院 | 3A | 2012年3月 | 綦江区九龙大道版画广场 綦江农民版画院 |
26 | 320125010029 | 重庆綦江博物馆 | 3A | 2012年3月 | 綦江区古南街道农场村 綦江博物馆 |
27 | 320125019030 | 重庆南川生态大观园 | 3A | 2012年8月 | 南川区新华路5号 南川区生态农业园区管理委员会 |
28 | 320125041031 | 重庆秀山洪安边城景区 | 3A | 2012年8月 | 秀山县洪安镇 重庆边城旅游开发公司 |
29 | 320125009032 | 重庆北碚静观花木生态旅游区 | 3A | 2012年12月 | 北碚区静观镇素心村游客中心 重庆北碚静观花木生态旅游区管理委员会 |
30 | 320125042033 | 重庆酉阳酉水河景区 | 3A | 2012年12月 | 酉阳县酉水河镇 酉水河景区管委会 |
31 | 320125007034 | 重庆九龙坡白市驿森林公园 | 3A | 2012年12月 | 九龙坡区白市驿镇高田坎村16社 白市驿森林公园管委会 |
32 | 320135012035 | 重庆渝北印盒李花生态旅游区 | 3A | 2013年3月 | 渝北区印盒李花生态旅游区管委会 |
33 | 320135012036 | 重庆渝北宝林博物馆 | 3A | 2013年7月 | 渝北区金开大道龙展路99号 重庆宝林博物馆 |
34 | 320135017037 | 重庆合川文峰街 | 3A | 2013年11月 | 合川区文峰古街10栋2-1号 重庆泽天物业有限公司 |
35 | 320135018038 | 重庆永川松溉古镇 | 3A | 2013年11月 | 永川区松溉古镇旅游开发有限公司 |
36 | 320135037039 | 重庆巫山博物馆 | 3A | 2013年11月 | 巫山县平湖西路369号 巫山县文物管理所(巫山博物馆) |
37 | 320135053040 | 重庆荣昌安陶博物馆 | 3A | 2013年11月 | 荣昌区安富街道 荣昌区西部陶都博艺馆有限公司 |
38 | 320135003042 | 重庆渝中嘉西村—怡园景区 | 3A | 2013年12月 | 渝中区中山三路188号 嘉西村(怡园)景区管委会 |
39 | 320135010043 | 重庆綦江高庙坝生态旅游区 | 3A | 2013年12月 | 綦江区郭扶镇交通路50号 重庆市郭扶农业开发有限公司 |
40 | 320135010044 | 重庆綦江丁山湖 | 3A | 2013年12月 | 綦江区丁山镇正街18号 綦江丁山湖龙腾旅游开发公司 |
41 | 320135010045 | 重庆金立方木瓜酒工业园 | 3A | 2013年12月 | 綦江区通惠食品工业园 重庆金立方酒业股份有限公司 |
42 | 320135029046 | 重庆城口苏维埃政权纪念公园 | 3A | 2013年12月 | 城口县葛城街道半月池路2号 城口县文物管理所 |
43 | 320135016048 | 重庆江津石门大佛景区 | 3A | 2013年12月 | 江津区石门镇 江津区石门大佛景区管委会 |
44 | 320135016049 | 重庆江津塘河古镇 | 3A | 2013年12月 | 江津区塘河镇人民政府 江津区塘河古镇管理委员会 |
45 | 320135016050 | 重庆江津中山古镇 | 3A | 2013年12月 | 江津区中山镇政府 中山古镇景区管理委员会 |
46 | 320145006052 | 重庆沙坪坝虎峰山景区 | 3A | 2014年3月 | 沙坪坝区曾家镇人民政府 |
47 | 320145007053 | 重庆九龙坡九凤山景区 | 3A | 2014年3月 | 九龙坡区金凤镇政府 九凤山生态旅游区管委会 |
48 | 320145001054 | 重庆万州西游洞 | 3A | 2014年9月 | 万州区新田镇盐井社区 万州区盐井龙洞旅游开发公司 |
49 | 320145051055 | 重庆铜梁博物馆 | 3A | 2014年9月 | 铜梁区巴川镇龙门街169号 铜梁区文物管理所 |
50 | 320145011056 | 重庆大足荷花山庄 | 3A | 2014年12月 | 大足区宝顶镇 重庆水原荷花山庄度假村有限公司 |
51 | 320145011057 | 重庆大足海棠香国历史文化风情城 | 3A | 2014年12月 | 大足区棠香一路5号 重庆泽京实业发展(集团)有限公司 |
52 | 320145013059 | 重庆巴南天坪山云林天乡景区 | 3A | 2014年12月 | 重庆北部新区金星大厦10楼 重庆优荣农业发展公司 |
53 | 320145016060 | 重庆江津聂荣臻故居 | 3A | 2014年12月 | 江津聂荣臻元帅陈列馆 |
54 | 320145051061 | 重庆铜梁桂花博览园 | 3A | 2014年12月 | 铜梁区南城街道河东村 |
55 | 320155008062 | 重庆映像金阳历史风貌区 | 3A | 2015年1月 | 南岸区南坪西路68号 重庆金阳房地产开发有限公司 |
56 | 320155041063 | 重庆秀山凤凰山花灯民俗旅游区 | 3A | 2015年1月 | 秀山县华渝物流投资有限公司 |
57 | 320155041064 | 重庆秀山大溪酉水风景区 | 3A | 2015年1月 | 秀山县万方旅游开发有限公司 |
58 | 320155053065 | 重庆荣昌昌州故里景区 | 3A | 2015年1月 | 荣昌区滨河东路84号 荣昌区昌州故里景区管理委员会 |
59 | 320155010066 | 重庆綦江木瓜海棠园 | 3A | 2015年3月 | 綦江区三角镇桐桠村 綦江区瀛升农业发展有限公司 |
60 | 320155054067 | 重庆开县厚坝休闲农业观光园 | 3A | 2015年3月 | 开县厚坝休闲农业观光园管理委员会 |
61 | 320155054068 | 重庆开县竹溪休闲农业观光园 | 3A | 2015年3月 | 开县竹溪休闲农业观光园管理委员会 |
62 | 320155053069 | 重庆荣昌清流民俗风情小镇 | 3A | 2015年8月 | 荣昌区清流民俗风情小镇景区管委会 |
63 | 320155001070 | 重庆万州同鑫蔬菜大观园 | 3A | 2015年11月 | 万州区甘宁镇永胜路133号 重庆市万州区同鑫现代农业发展公司 |
64 | 320155054072 | 重庆开县龙头嘴森林公园 | 3A | 2015年12月 | 开县紫水乡雄鹰村 重庆旺泰旅游开发有限公司 |
65 | 320155036073 | 重庆奉节鑫鼎农业生态观光园 | 3A | 2015年12月 | 奉节县兴隆镇石乳村 奉节县鑫鼎农业有限公司 |
66 | 320165012074 | 重庆渝北放牛坪景区 | 3A | 2016年3月 | 重庆渝北区茨竹镇放牛坪接待中心 |
67 | 320165001075 | 重庆万州西山公园 | 3A | 2016年12月 | 重庆万州王牌路13号 重庆万州园林绿化管理处 |
68 | 320165001076 | 重庆万州石桥乡湿地公园 | 3A | 2016年12月 | 重庆万州周家坝天城东路299号 重庆万州万俱农业开发有限公司 |
69 | 320165016077 | 重庆江津云雾坪景区 | 3A | 2016年12月 | 重庆江津朱杨镇板桥社区云坪居民小组 重庆市麦腾农业开发有限公司 |
70 | 320165054078 | 重庆开州盛山植物园 | 3A | 2016年12月 | 重庆市开州区镇安镇永共村2组 重庆开县国森山庄有限公司 |
71 | 320165054079 | 重庆开州马扎营养生旅游区 | 3A | 2016年12月 | 重庆市开州区满月乡马营村 重庆开州马扎营养生旅游区管委会 |
72 | 320165054080 | 重庆开州紫海云天香草园 | 3A | 2016年12月 | 重庆开县长沙镇兼善二组 重庆开县大丫口农业开发有限公司 |
73 | 320175009081 | 重庆北碚西山坪苓茏苑 | 3A | 2017年5月 | 重庆北碚东阳街道西山坪19号附8号 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 |
74 | 320175052082 | 重庆潼南陈抟故里 | 3A | 2017年9月 | 潼南区崇龛镇太极古镇 陈抟故里旅游开发有限公司 |
75 | 320175019083 | 重庆药用植物园 | 3A | 2017年10月 | 重庆南川区三泉镇 重庆市药物种植研究所 |
76 | 320175051084 | 重庆铜梁爱莲湖湿地公园 | 3A | 2017年10月 | 重庆市铜梁区土桥镇六赢村 |
77 | 320175017085 | 重庆合川友缘山庄 | 3A | 2017年12月 | 合川区南津街道花园村11社友缘山庄 合川区汇友缘生态开发有限公司 |
四 | 2A级景区52个 | ||||
1 | 220015038001 | 重庆巫溪灵巫洞 | 2A | 2001年3月 | 巫溪县灵巫洞景区 长江三峡旅游开发公司巫溪分公司 |
2 | 220015008002 | 重庆南岸老龙洞 | 2A | 2001年12月 | 南岸区黄桷垭镇金竹村 重庆老龙洞旅游有限公司 |
3 | 220025009003 | 重庆北碚金果园 | 2A | 2002年1月 | 北碚区澄江镇缙云村20号 重庆市缙云山园艺发展有限公司 |
4 | 220025001004 | 重庆万州铁峰山森林公园 | 2A | 2002年8月 | 万州区天城镇大垭口 重庆市万州区铁峰山林场 |
5 | 220045003005 | 重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 2A | 2004年1月 | 渝中区莲花池38号大 韩民国临时政府旧址陈列馆 |
6 | 220045003006 | 重庆宋庆龄旧居陈列馆 | 2A | 2004年1月 | 渝中区两路口新村5号 重庆宋庆龄旧居陈列馆 |
7 | 220045016007 | 重庆江津骆騋山风景区 | 2A | 2004年1月 | 江津区西湖镇骆騋村 重庆盛聪房地产开发公司 |
8 | 220045031008 | 重庆垫江牡丹花海景区 | 2A | 2004年1月 | 垫江县太平镇 太平镇政府旅游景区管委会 |
9 | 220065008009 | 重庆市南岸岚苑景区 | 2A | 2006年1月 | 南岸区黄桷垭文峰段94号 岚苑度假村 |
10 | 220065038010 | 重庆巫溪荆竹峡-汉风神谷景区 | 2A | 2006年1月 | 巫溪县荆竹坝汉风神谷景区 |
11 | 220065012011 | 重庆渝北竹林公园 | 2A | 2006年12月 | 重庆市北部新区大竹林街道 重庆本勛园林绿化工程公司 |
12 | 220075001012 | 重庆万州弥陀禅院 | 2A | 2007年12月 | 万州区北山观一支路199号 祁福塔陵园 |
13 | 220075001013 | 重庆万县“九五”惨案纪念馆 | 2A | 2007年12月 | 万州区兰池沟10号 万县“九五”掺案纪念馆管理处 |
14 | 220095002014 | 重庆涪陵沙溪温泉 | 2A | 2009年12月 | 涪陵区龙桥街道沙溪村 涪陵区沙溪温泉休闲会所 |
15 | 220095013015 | 重庆南温泉风景区 | 2A | 2009年12月 | 巴南区南温泉风景区管理处 |
16 | 220095013016 | 重庆巴南三峰泉景区 | 2A | 2009年12月 | 巴南区东泉镇 重庆三峰泉风景旅游度假公司 |
17 | 220095055017 | 重庆梁平观音洞 | 2A | 2009年12月 | 梁平县竹山镇正直村一组 重庆市天健旅游区展有限公司 |
18 | 220125010019 | 重庆綦江石壕红军烈士墓 | 2A | 2012年1月 | 綦江县石壕镇石泉村 綦江区红军长征纪念馆 |
19 | 220125020020 | 重庆璧山露德堂景区 | 2A | 2012年3月 | 璧山区正兴镇兴旺街53号 |
20 | 220125042021 | 重庆酉阳金家坝景区 | 2A | 2012年8月 | 官清乡金家坝村1组 |
21 | 220125042022 | 重庆酉阳南腰界红色旅游经典景区 | 2A | 2012年8月 | 南腰界乡南界村2组 |
22 | 220125042023 | 重庆酉阳石泉古苗寨 | 2A | 2012年12月 | 苍岭镇苍岭村3组 |
23 | 220125042024 | 重庆酉阳毛坝乡群贤居避暑山庄 | 2A | 2012年12月 | 毛坝乡毛坝村1组 |
24 | 220135018025 | 重庆永川石笋山景区 | 2A | 2013年1月 | 永川区何埂镇石笋山村 |
