阿尔法罗米欧Gtv
阿尔法·罗密欧,诞生于跑车的故乡义大利,同时,它拥有长达101年的悠久历史,这漫长的岁月里,并没有磨灭阿尔法·罗密欧骨子里运动基因的本性,也没有让大家淡忘它在赛车场上的光辉史。
基本介绍
- 品牌:阿尔法罗米欧
- 参考价格:45.00万
- 油耗:11.6L/100km
- 车身重量:1415Kg
品牌创立
1907年-1910年:阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)品牌的创立
阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)是义大利着名的轿车和跑车製造商,成立于1910年,总部设在义大利的米兰。品牌的前身最早可追溯至1907年,当时一个名叫Alessandro Darracq法国人在义大利米兰创建的一间汽车公司,但由于当时义大利汽车工业发展缓慢,该公司在几年时间内销售业绩不佳。在1910年的6月24日,一些有远见卓识的企业家接管了Alessandro Darracq在米兰的汽车公司,这一天也成为阿尔法·罗密欧的诞生日,当时新公司命名为Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (伦巴底公有汽车製造厂),简称为A.L.F.A(中文译音:阿尔法)车厂。
参数
基本信息 | |||||
商家报价 | 45.00万-45.00万 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 一年的全面保质,8年的防腐期,3年的涂漆保质 | ||||
排量(升) | 3.0L | ||||
变速器型式 | 6档 | ||||
基本性能 | |||||
网友油耗 | 5.2L/100km | ||||
加速时间(0—100 km/h) | 6s | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | ||||
车身型式 | 三厢 | ||||
车顶型式 | 硬顶 | ||||
外部尺寸 | |||||
长 | 4299mm | ||||
宽 | 1776mm | ||||
高 | 1318mm | ||||
轴距 | 2540mm | ||||
前轮距 | 1508mm | ||||
后轮距 | 1530mm | ||||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 60L | ||||
燃料类型 | 汽油 | ||||
燃油标号 | 93# | ||||
型号 | V6双顶置凸轮轴汽油机 | ||||
排量 | 2959mL | ||||
最大功率-功率值 | 220kW | ||||
最大功率-转速 | 6200r/min(rpm) | ||||
最大扭矩-扭矩值 | 265Nm | ||||
最大扭矩—转速 | 5000r/min(rpm) | ||||
发动机位置 | 前置 | ||||
汽缸数 | 6 | ||||
每缸气门数 | 4 | ||||
底盘操控 | |||||
转向助力 | ● | ||||
随速助力转向调节(EPS) | - | ||||
前进档数 | 6 | ||||
前轴差速器锁 | - | ||||
减震器类型 | 液压 | ||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | ||||
后悬挂类型 | 多连桿式 | ||||
轮毂材料 | 铝合金 | ||||
前轮胎规格 | 225/45R17 | ||||
后轮胎规格 | 225/45R17 | ||||
备胎类型 | 全尺寸 | ||||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 多种可选 | ||||
车身油漆 | 金属漆 | ||||
电动窗防夹功能 | - | ||||
后风窗加热功能 | ● | ||||
雨刷感测器 | - | ||||
内后视镜防眩目功能 | 生产厂家参数 | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ||||
外后视镜加热功能 | ● | ||||
前照灯类型 | 卤素 | ||||
会车前灯防眩目功能 | ● | ||||
前照灯照射高度调节 | - | ||||
前照灯自动清洗功能 | ● | ||||
高位(第三)制动灯 | ● | ||||
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | ||||
方向盘调节方向 | 4 | ||||
仪錶板显示型式 | 数字 | ||||
仪錶板背光颜色 | 白色,红色 | ||||
仪錶板亮度可调 | ● | ||||
座椅面料 | 真皮 | ||||
运动座椅 | ● | ||||
驾驶座座椅加热 | 驾驶位 | ||||
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | ||||
驾驶座座椅调节方向 | 4 | ||||
前座中央扶手 | ● | ||||
后座中央扶手 | - | ||||
后座椅头枕 | ● | ||||
影音空调 | |||||
收音机 | ● | ||||
CD | ● | ||||
CD碟数 | 10 | ||||
车载电视 | - | ||||
中控台液晶屏 | 0 | ||||
扬声器数量 | 6 | ||||
空调 | ● | ||||
空调控制方式 | 自动 | ||||
湿度调节 | - | ||||
温区个数 | 2 | ||||
便利功能 | |||||
车内电源电压 | 12V | ||||
车厢前阅读灯 | ● | ||||
车内灯光延时关闭 | 2 | ||||
定速巡航系统 | ● | ||||
GPS电子导航 | - | ||||
电子限速 | - | ||||
倒车雷达 | - | ||||
倒车影像 | - | ||||
中控门锁 | ● | ||||
胎压检测装置 | - | ||||
车载电话 | - | ||||
多功能方向盘 | 1 | ||||
行李箱盖开合方式 | 手动 | ||||
中央置物盒 | 0 | ||||
安全配置 | |||||
ABD(自动制动差速器) | - | ||||
ABS(剎车防抱死制动系统) | ● | ||||
ASR(驱动防滑装置) | ● | ||||
DSC(动态稳定控制系统) | ● | ||||
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ||||
EDS(电子差速锁) | - | ||||
ESP(电子稳定程式) | ● | ||||
TCS(牵引力控制系统) | ● | ||||
驾驶位安全气囊 | ● | ||||
副驾驶位安全气囊 | ● | ||||
气囊气帘数量 | |||||
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● |
图引库