
乔尔·马蒂普
乔尔·马蒂普(Joel Matip),1991年8月8日出生于德国波鸿,喀麦隆足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的利物浦足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:乔尔·马蒂普
- 外文名:Joel Matip(Joel André Matip Job)
- 国籍:喀麦隆(德国)双重国籍
- 出生地:波鸿
- 出生日期:1991年8月8日
- 毕业院校:波鸿青训
- 身高:193cm
- 体重:89kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:利物浦足球俱乐部
- 主要奖项:2018-19赛季欧洲冠军联赛冠军
- 场上位置:中后卫
- 惯用脚:右脚
- 球衣号码:32号
早年经历
1994年,乔尔·马蒂普在SC Weitmar 45队开始职业生涯,1997年被波鸿队发现,并在该队接受青训。2000年他又转投沙尔克04的青训营,18岁就有1.92的身高在足球运动来说已经是巨人级别了。
从2009年起,马蒂普开始为沙尔克04一队出场,并在2009-10赛季逐渐成为一队出场次数较多的一员,出任该队的主力后腰。
运动生涯
俱乐部经历
沙尔克04足球俱乐部
2009/10赛季,马加特的到来,给了年轻球员崭露头脚的机会。马蒂普是继莫里茨和施密茨后,马加特从二线队提拔上来并立刻予以重用的年轻球员。在2009年11月7日客场对拜仁慕尼黑的联赛中,他首次代表沙尔克一队出场,并且攻入一球,18岁就打进德甲处子球,并且帮助球队客场1比1逼平拜仁。
同拜仁比赛的当天,马加特才告知马蒂普首发的讯息,进入18人比赛名单就足以让他兴奋,没想到还可以从一开始就登场。马加特倒是成竹在胸,“我已经关注他很长时间,但是他之前因为脚伤直到8月才恢复训练。”马蒂普的表现对得起马加特的信任,他充分发挥体能好和拼抢积极的优势,而且还利用身高优势头球破门,“卢卡斯(施密茨)的传球非常漂亮,我只需轻轻一蹭,我也没想到球竟然能那幺漂亮地钻进球门。”
对于这场平局,马蒂普也有着自己旳─些看法,他说:“当我听到我将和球队到慕尼黑比赛时,我想,我旳机会来了。但是我从来没想过我能够首发。”除了想不到会意外首发出场,马蒂普更没有想到他在慕尼黑会有这样旳梦幻首秀。对此,他说:“在这样旳高级别联赛中比赛真是─种宝贵旳经历。还我旳队友们给予了我非常多旳帮忙。是旳,在我德甲旳第─场比赛中就打入─个进球,但是这还不是我们全部想要旳。”紧然后这位球员就显露出了他旳“野心”:“我们并没有战胜对手。”
这样─场比赛─定会成为马蒂普最难以忘记旳记忆。所以,马蒂普在赛后并没有交换他旳32号球衣,“这是我在德甲联赛穿旳第─件球衣,看到它我就会想起这特殊旳经历。”
2010年3月,沙尔克已经同这名少年天才签下了一份为期三年半的契约,牢牢锁住了这名球员的未来。
国家队经历
德国、喀麦隆两国足协为争夺乔尔·马蒂普打得可谓不可开交。在1月非洲国家杯开打前,喀麦隆队主帅勒冈便将他选入23人名单,但在德国足协和俱乐部的劝说下并未最终成行。2010年初,喀麦隆足协将马蒂普召入队中,他终于下决心为喀麦隆效力。在2010年3月3日和义大利的热身赛中,埃尔·马蒂普第一次代表喀麦隆国家队出场。
在马蒂普南非将作为小宋的替补,但也不排除勒冈让他和恩库鲁组成世界盃史上最年轻中卫的组合,相信勒冈,他什幺都做得出来。
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
世界盃 | 2014 | 喀麦隆 | 21 |
世界盃 | 2010 | 喀麦隆 | 21 |
非洲杯 | 2010 | 喀麦隆 | 21 |
参加大赛数据源: |
个人生活
乔尔·马蒂普是出生在德国的喀麦隆与德国混血儿,马蒂普出生在一个足球之家,他的父亲是前喀麦隆球员吉恩·马蒂普(Jean Matip),母亲是德国人,他的哥哥马文·马蒂普(Marvin Matip)是前德国U21队主力,他的堂兄乔布(Joseph-Désiré Job)是为喀麦隆国家队出战48次的知名球星,家族的血统给了他天赐的身体。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 利物浦 | 32 | 33 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
2016/17 | 利物浦 | 32 | 16 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2015/16 | 沙尔克04 | 32 | 34 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2014/15 | 沙尔克04 | 32 | 21 | 2 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
2013/14 | 沙尔克04 | 32 | 31 | 3 | 2 | 德国 | 1 | 3 |
2012/13 | 沙尔克04 | 32 | 32 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 4 |
2011/12 | 沙尔克04 | 32 | 30 | 3 | 4 | 德国 | 1 | 3 |
2010/11 | 沙尔克04 | 32 | 26 | 0 | 1 | 德国 | 1 | 14 |
2009/10 | 沙尔克04 | 32 | 20 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
俱乐部数据参考来源:(截至2017年2月) |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 03-20 00:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-13 00:00 | 利物浦 | 2 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 01:30 | 利物浦 | 3 - 1 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-28 04:00 | 利物浦 | 1 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-12 01:30 | 利物浦 | 2 - 0 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-04 23:00 | 利物浦 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-01 04:00 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-26 04:00 | 利物浦 | 0 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-21 20:30 | 利物浦 | 2 - 3 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-12 00:30 | 利物浦 | 2 - 2 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-26 23:00 | 利物浦 | 2 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-19 23:00 | 利物浦 | 0 - 0 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-06 22:15 | 利物浦 | 6 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-30 00:30 | 利物浦 | 4 - 2 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 10-23 00:30 | 利物浦 | 2 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-18 03:00 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-01 19:30 | 利物浦 | 2 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-24 22:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-17 03:00 | 利物浦 | 2 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-11 00:30 | 利物浦 | 4 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-27 19:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 08-24 02:45 | 利物浦 | 5 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 22:00 | 利物浦 | 0 - 2 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-14 23:00 | 利物浦 | 4 - 3 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 08-07 00:15 | 利物浦 | 4 - 0 | 巴塞隆纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-14 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-07 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-30 21:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 汉诺瓦96 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-24 00:30 | 沙尔克04 | 2 - 3 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-17 00:30 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-10 21:30 | 沙尔克04 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-02 21:30 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-19 03:30 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-12 03:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-05 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-03 03:00 | 沙尔克04 | 3 - 2 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-29 02:30 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 02:00 | 沙尔克04 | 0 - 3 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-22 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-13 03:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-06 22:30 | 沙尔克04 | 3 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 沙尔克04 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 01-25 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 3 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
德甲 | 12-19 03:30 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-13 22:30 | 沙尔克04 | 1 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 沙尔克04 | 4 - 0 | 泰利普利斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-05 03:30 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 汉诺瓦96 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-30 00:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 02:00 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 阿普尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-01 | - | 自由转会 | - | 沙尔克04 | 利物浦 |
2010-03-01 | 2016-06-30 | 签约 | - | 沙尔克04U19 | 沙尔克04 |
注:转会费单位为万英镑 |