德克萨斯州高中排名
《德克萨斯州高中排名》是一份德克萨斯州高中学校排名名单。
基本介绍
- 中文名:德克萨斯州高中排名
- 外文名:School,for,the,Talented,and,Gifted
基本内容
排名 | 学校名称 |
1 | 英才学校,School,for,the,Talented,and,Gifted |
2 | 伊尔玛莱尔马兰赫尔女青年领导学校Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School |
3 | 卡内基,万佳德高中Carnegie,Vanguard,High,School |
4 | 科学与工程磁性学校School of Science and Engineering Magnet |
5 | 麦可德巴克伊卫生专业学校Michael E. DeBakey High School for Health Professions |
6 | 西湖学院Westlake,Academy |
7 | 中北地区YES预科学校,YES,Prep,North,Central |
8 | 北山预科学校North,Hills,Preparatory |
9 | 南德克萨斯科学学院The Science Academy of South Texas |
10 | 伊斯特伍德,学院附中Eastwood,Academy,High,School |
11 | 艾迪尔边疆学院大学预科IDEA Frontier College Preparatory |
12 | 基普,休斯顿,中学Kipp,Houston,High,School |
13 | 耶斯预科学校东南校区Yes,Prep,-,Southwest,Campus |
14 | 自由艺术与科学学院Liberal Arts & Science Academy (LASA) |
15 | 艾迪尔探索学院预科学校IDEA Quest College Preparatory |
16 | 拉雷多早期学院附中Laredo Early College High School |
17 | 高地公园,中学Highland,Park,High,School |
18 | 布克华盛顿表演和视觉艺术中学Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts |
19 | 南德克萨斯卫生专业高中South Texas High School for Health Professions |
20 | 和谐科学学院Harmony,Science |
21 | 耶斯大学预科中学东南校区YES,Prep,Southeast |
22 | 韦斯特伍德,中学Westwood,High,School |
23 | 南德克萨斯商业教育与技术学院South Texas Business Education & Technology Academy |
24 | 艾迪尔学院与大学预科学校IDEA Academy and College Preparatory School |
25 | 卫生职业中学Health,Careers,High,School |
26 | 西湖高中Westlake,High,School |
27 | 南德克萨斯医学技术学院South Texas Academy of Medical Technology |
28 | 沃斯堡,美术学院Fort,Worth,Academy,of,Fine,Arts |
29 | 美洲国际学校International School of the Americas |
30 | 表演和视觉艺术中学The High School for the Performing and Visual Arts |
31 | 和谐推进学校高中Harmony School of Advancement - High School |
32 | 纪念高中Memorial,High,School |
33 | 罗茜柯林斯索雷尔斯教育及社会服务学校Rosie M. Collins Sorrells School of Education and Social Services |
34 | 科利维尔传统高中Colleyville Heritage High School |
35 | 和谐科学学院Harmony,Science |
36 | 和谐科学学院Harmony,Science,Academy |
37 | 和谐科学学院Harmony,Science |
38 | 维多利早期学院高中Victory Early College High School |
39 | 洛夫乔伊,高中Lovejoy,High,School |
40 | 挑战早期学院附中Challenge Early College High School |
41 | 科佩尔,高中Coppell,High,School |
42 | 卫生专业学校School,of,Health,Professions |
43 | 克莱门茨,高中Clements,High,School |
44 | 席尔瓦卫生磁性高中Silva Health Magnet High School |
45 | 普莱诺西部高级中学Plano,West,Senior,High,School |
46 | 贝尔富特桑德斯法官法律磁性学校Judge Barefoot Sanders Law Magnet School |
47 | 雪松公园高中Cedar,Park,High,School |
48 | 威廉士,预科Williams,Prepar |
49 | 葡萄树,中学Grapevine,High,School |
50 | 伍德兰德斯高中The,Woodlands,High,School |
51 | 皮尔斯,中学Pearce,High,School |
52 | 七湖高中Seven,Lakes,High,School |
53 | 斯特拉特福德高中Stratford,High,School |
54 | 阿拉莫,高地高中Alamo,Heights,High,School |
55 | 麦肯尼北部高中McKinney,North,High,School |
56 | 隆纳·雷根,高中Ronald,Reagan,High,School |
57 | 克利尔半岛早期学院高中Clear Horizons Early College High School |
58 | 滴水泉,高中Dripping,Springs,High,School |
59 | 普莱诺高级中学Plano,Senior,High,School |
60 | 工商管理学院伊冯娜尤厄尔城镇景中心School of Business and Management at Yvonne A. Ewell Townview Center |
61 | 辛科,牧场中学Cinco,Ranch,High,School |
62 | 麦金尼,博伊德高中McKinney,Boyd,High,School |
63 | 伯尼塞缪尔冠军高中Boerne-Samuel V. Champion High School |
64 | 鲍伊高中Bowie,High,School |
65 | 卡罗尔,高级中学Carroll,Senior,High,School |
66 | 特拉维斯湖高中Lake,Travis,High,School |
67 | 特纳高中Turner,High,School |
68 | 克莱尔,湖高中Clear,Lake,High,School |
69 | 执法和刑事司法高中High School for Law Enforcement and Criminal Justice |
70 | 史蒂芬,奥斯汀中学,Stephen,F,Austin,High,School |
71 | 科学与,技术学校,School,of,Science,And,Technology |
72 | 阿盖尔高中Argyle,High,School |
73 | 麦卡伦,高中Mccallum,High,School |
74 | 学院园区高中College,Park,High,School |
75 | 马库斯,高中Marcus,High,School |
76 | 麦克尼尔高中Mcneil,High,School |
77 | 克尔高中Kerr,High,School |
78 | 安德森高中Anderson,High,School |
79 | 花丘高中Flower,Mound,High,School |
80 | 普罗斯佩尔高中Prosper,High,School |
81 | 理查森高中Richardson,High,School |
82 | 泰勒高中Taylor,High,School |
83 | 弗伦兹伍德高中Friendswood,High,School |
84 | 利安德高中Leander,High,School |
85 | 希伯伦,高中Hebron,High,School |
86 | 自由高中Liberty,High,School |
87 | 罗克沃尔高中Rockwall,High,School |
88 | 怀特高中W,T,White,High,School |
89 | 拉马尔,高中Lamar,High,School |
90 | 普莱诺东部高级中学Plano,East,Senior,High,School |
91 | 新技术高中科贝尔校区New Tech High School at Coppell |
92 | 布莱恩合议高中Bryan,Collegiate,High,School |
93 | 凯勒,高中Keller,High,School |
94 | 林赛中学Lindsay,High,School |
95 | 森特尼尔高中Centennial,High,School |
96 | A&M综合高中 A & M Consolidated High School 1801 HARVEY MITCHELL PARKWAY SCOLLEGE STATION, TX 77840, USA College Station34.2高于德克萨斯州平均值 38% 考试 (AP®) 33% 通过 (AP®) |
97 | 弗里斯科高中Frisco,High,School |
98 | 克拉克高中Clark,High,School |
99 | 肯普纳高中Kempner,High,School |
100 | 杰克辛格利学院Jack,E,Singley,Academy |
101 | 威克兰高中Wakeland,High,School |
102 | 早期学院附中Early,College,High,School |
103 | 科曼奇高中Comanche,High,School |
104 | 柏树林高中Cypress,Woods,High,School |
105 | 阿莱多高中Aledo,High,School |
106 | 杜勒斯,高中Dulles,High,School |
107 | 布兰代斯,高中Brandeis,High,School |
108 | 休斯顿学院Houston,Academy |
109 | 格伦达道森高中Glenda,Dawson,High,School |
110 | 卡弗套用技术/工程/艺术高中Carver High School for Applied Tech/Engineering/Arts |
111 | 韦斯特切斯特国际研究学院Westchester Academy for International Studies |
112 | 威伯利高中Wimberley,High,School |
113 | 艾伦高中Allen,High,School |
114 | 科罗纳多,中学Coronado,High,School |
115 | 德尔瓦里高中Del,Valle,High,School |
116 | 新,布劳恩,费尔斯,高中New,Braunfels,High,School |
117 | 提威中学Tivy,High,School |
118 | 加兰高中Garland,High,School |
119 | 伯克纳,高中Berkner,High,School |
120 | 京伍德高中Kingwood,High,School |
121 | 春山高中Spring,Hill,High,School |
122 | 奥康纳高中O'Connor,High,School |
123 | 赛,普拉斯,牧场高中Cypress,Ranch,High,School |
124 | 拉戈维斯塔高中Lago,Vista,High,School |
125 | 格拉斯,科克县,高中Glasscock,County,High,School |
126 | 海托,华高中Hightower,High,School |
127 | 莫顿牧场高中Morton,Ranch,High,School |
128 | 清泉高中Clear,Springs,High,School |
129 | 伯尼高中Boerne,High,School |
130 | 明斯特,中学Muenster,High,School |
131 | 三一高中Trinity,High,School |
132 | 早期高中Early,High,School |
133 | 米德韦高中Midway,High,School |
134 | 杰伊高中Jay,High,School |
135 | 卡梅尔山学院Mount,Carmel,Academy |
136 | 克莱恩,高中Klein,High,School |
137 | 谢尔曼,高中Sherman,High,School |
138 | 马歇尔,高中Marshall,High,School |
139 | 富兰克林,高中Franklin,High,School |
140 | 罗利特高中Rowlett,High,School |
141 | 朗廷溪高中Langham,Creek,High,School |
142 | 贝尔中学Bell,High,School |
143 | 哈得逊高中Hudson,High,School |
144 | 萨拉多高中Salado,High,School |
145 | 希费尔高中Cy-Fair,High,School |
146 | 查平高中Chapin,High,School |
147 | 西摩高中Seymour,High,School |
148 | 埃尔帕索,高中El,Paso,High,School |
149 | 伯格斯,高中Burges,High,School |
150 | 乔治敦,高中Georgetown,High,School |
151 | 东部早期学院高中East,Early,College,High,School |
152 | 特立尼达加尔萨早期学院高中山景校区Trinidad Garza Early College High School at Mountain View |
153 | 塞莱纳高中Celina,High,School |
154 | 梅森,高中Mason,High,School |
155 | 里奥格兰德,城中学(高中)Rio,Grande,City,High,School |
156 | 布拉索斯伍德高中Brazoswood,High,School |
157 | 河滨高中Riverside,High,School |
158 | 福斯特,高中Foster,High,School |
159 | 德尔瓦里高中Del,Valle,High,School |
160 | 丹尼森,高中Denison,High,School |
161 | 舍瑞兰德高中Sharyland,High,School |
162 | 贝尔顿高中Belton,High,School |
163 | 凡扶累克高中Van,Vleck,High,School |
164 | 泽西村高中Jersey,Village,High,School |
165 | 卡拉伦高中Calallen,High,School |
166 | 利基学校Leakey,School |
167 | 阿尔文,高中Alvin,High,School |
168 | 尼米兹高中Nimitz,High,School |
169 | 麦格雷戈,高中Mcgregor,High,School |
170 | 麦克阿瑟,高中Macarthur,High,School |
171 | 曼韦尔高中Manvel,High,School |
172 | 富兰克林高中Franklin,High,School |
173 | 斯基德莫尔-,泰南高中Skidmore-Tynan,High,School |
174 | 派罗特角高中Pilot,Point,High,School |
175 | 赛普拉斯湖高中Cypress,Lakes,High,School |
176 | 李伊高中Lee,High,School |
177 | 拉夫金,高中Lufkin,High,School |
178 | 欧尔丁高中Aldine,High,School |
179 | 克林特高中Clint,High,School |
180 | 格雷戈里,·,波特兰,高中Gregory,Portland,High,School |
181 | 库欣学校Cushing,School |
182 | 崔博,技术高中Trimble,Technical,High,School |
183 | 巴伯斯山高中Barbers,Hill,High,School |
184 | 霍尔,斯维尔,高中Hallsville,High,School |
185 | 阿克斯,特尔高中Axtell,High,School |
186 | 利潘中学Lipan,High,School |
187 | 坎顿高中Canton,High,School |
188 | 冈特高中Gunter,High,School |
189 | 弗洛雷斯,维尔高中Floresville,High,School |
190 | 阿马里洛,高中Amarillo,High,School |
191 | 麦克阿瑟高中Macarthur,High,School |
192 | 北加兰高中North,Garland,High,School |
193 | 纳瓦罗高中Navarro,High,School |
194 | 波茨伯勒高中Pottsboro,High,School |
195 | 达拉斯,湖高中Lake,Dallas,High,School |
196 | 哈利茨维尔高中Hallettsville,High,School |
197 | 友谊高中Frenship,High,School |
198 | 吉尔默,高中Gilmer,High,School |
199 | 教堂山高中Chapel,Hill,High,School |
— | A+学院 A+ Academy 10327 RYLIE RDDALLAS, TX 75227, USA A+ Academy 国家认可14.7接近德克萨斯州平均值 59% 考试 (AP®) 0% 通过 (AP®) |
1 | 英才学校School,for,the,Talented,and,Gifted |
2 | 科学与工程磁性学校School of Science and Engineering Magnet |
3 | 卡内基万佳德高中Carnegie,Vanguard,High,School |
4 | 耶斯预科公立学校中北部校区Yes Preparatory Public Schools North Central Campus |
5 | 艾迪尔学院与大学预科学校IDEA Academy and College Preparatory School |
6 | 麦可德巴克伊卫生专业学校Michael E. DeBakey High School for Health Professions |
7 | 自由艺术与科学学院Liberal Arts and Science Academy |
8 | 南德克萨斯科学学院The Science Academy of South Texas |
9 | 基普,奥斯汀学院,KIPP,Austin,Collegiate |
10 | 伊尔玛莱尔马兰赫尔女青年领导学校Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School |
11 | 耶斯预科公立学校东端校区Yes Preparatory Public Schools - East End Campus |
12 | 艾迪尔边疆大学预科学校Idea Frontier College Preparatory School |
13 | 耶斯预科公立学校东南校区Yes Preparatory Public Schools Southeast Campus |
14 | 高地公园中学Highland,Park,High,School |
15 | 耶斯预科公立学校西南校区Yes Preparatory Public Schools Southwest Campus |
16 | 伊斯特伍德学院附中Eastwood,Academy,High,School |
17 | 艾迪尔探索学院预科学校IDEA Quest College Preparatory |
18 | 南德克萨斯商业教育与技术学院South Texas Business Education & Technology Academy |
19 | 表演和视觉艺术中学The High School for the Performing and Visual Arts |
20 | 南德克萨斯卫生专业高中South Texas High School for Health Professions |
21 | 布克华盛顿表演和视觉艺术中学Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts |
22 | 和谐科学学院Harmony,Science,Academy |
23 | 韦斯特伍德中学Westwood,High,School |
24 | 贝尔富特桑德斯法官法律磁铁高中Judge Barefoot Sanders Law Magnet |
25 | 西湖高中Westlake,High,School |
26 | 卫生职业中学Health,Careers,High,School |
27 | 阿普利夫特教育-北山预科高中Uplift Education-North Hills Preparatory High School |
28 | 维多利早期学院高中Victory Early College High School |
29 | 阿普利夫特教育-匹克预科高中Uplift Education-Peak Preparatory High School |
30 | 布朗斯维尔早期学院高中Brownsville Early College High School |
31 | 克利尔半岛早期学院高中Clear Horizons Early College High School |
32 | 洛夫乔伊高中Lovejoy,High,School |
33 | 阿普利夫特教育-威廉士预科高中Uplift Education-Williams Preparatory High School |
34 | 和谐科学学院Harmony,Science,Academy |
35 | 和谐科学学院Harmony,Science,Academy |
36 | 和谐科学学院达拉斯校区Harmony Science Academy - Dallas |
37 | 美洲国际学校International School of the Americas |
38 | 科利维尔传统高中Colleyville Heritage High School |
39 | 纪念高中Memorial,High,School |
40 | 卫生专业学校School,of,Health,Professions |
41 | 范德格里夫特,高中Vandegrift,High,School |
42 | 和谐科学学院Harmony,Science,Academy |
43 | 七湖高中Seven,Lakes,High,School |
44 | 尼,奥斯特,许学校NYOS,Charter,School |
45 | 克莱门茨高中Clements,High,School |
46 | 科学与技术学校School,of,Science,and,Technology |
47 | 麦肯尼高中McKinney,High,School |
48 | 皮尔斯中学Pearce,High,School |
49 | 工商管理学院伊冯娜尤厄尔城镇景中心School of Business and Management at Yvonne A. Ewell Townview Center |
50 | 挑战早期学院附中Challenge Early College High School |
51 | 伯尼塞缪尔冠军高中Boerne-Samuel V. Champion High School |
52 | 滴水泉高中Dripping,Springs,High,School |
53 | 麦金尼博伊德高中McKinney,Boyd,High,School |
54 | 百利高中Bellaire,High,School |
55 | 麦肯尼北部高中McKinney,North,High,School |
56 | 克尔高中Kerr,High,School |
57 | 科佩尔高中Coppell,High,School |
58 | 执法和刑事司法中学High School for Law Enforcement and Criminal Justice |
59 | 安德森高中Anderson,High,School |
60 | 罗茜柯林斯索雷尔斯教育及社会服务学校Rosie M. Collins Sorrells School of Education and Social Services |
61 | 伍德兰德斯高中The,Woodlands,High,School |
62 | 斯特拉特福德高中Stratford,High,School |
63 | 詹森,高中Johnson,High,School |
64 | 维吉尼亚奥尔雷德斯泰西初级/高级中学Virginia Allred Stacey Junior Senior High School |
65 | 拉马尔高中Lamar,High,School |
66 | 普罗斯佩尔高中Prosper,High,School |
67 | 河景高中Creekview,High,School |
68 | 花丘高中Flower,Mound,High,School |
69 | 辛科牧场中学Cinco,Ranch,High,School |
70 | 雪松公园高中Cedar,Park,High,School |
71 | 理查森高中Richardson,High,School |
72 | 史蒂芬奥斯汀中学Stephen,F,Austin,High,School |
73 | 东部早期学院高中East,Early,College,High,School |
74 | 休斯顿学院Houston,Academy |
75 | 学院园区高中College,Park,High,School |
76 | 自由高中Liberty,High,School |
77 | 隆纳·雷根高中Ronald,Reagan,High,School |
78 | 麦卡伦高中Mccallum,High,School |
79 | 森特尼尔高中Centennial,High,School |
80 | 瓦莱佛得早期学院附中Valle Verde Early College High School |
81 | 沃斯堡美术学院Fort,Worth,Academy,of,Fine,Arts |
82 | 马库斯高中Marcus,High,School |
83 | 特拉维斯湖高中Lake,Travis,High,School |
84 | 罗克沃尔-希思高中Rockwall-Heath,High,School |
85 | 复活节,高中Paschal,High,School |
86 | 麦克尼尔高中Mcneil,High,School |
87 | 克莱尔湖高中Clear,Lake,High,School |
88 | 罗克沃尔高中Rockwall,High,School |
89 | 威克兰高中Wakeland,High,School |
90 | 利安德高中Leander,High,School |
91 | 阿兰萨斯港高中Port,Aransas,High,School |
92 | 凯勒高中Keller,High,School |
93 | 史密斯高中Smith,High,School |
94 | 弗里斯科高中Frisco,High,School |
95 | 罗伯特科尔初级/高级中学Robert G Cole Middle/high School |
96 | 韦斯特切斯特国际研究学院Westchester Academy for International Studies |
97 | 弗伦兹伍德高中Friendswood,High,School |
98 | 肯普纳高中Kempner,High,School |
99 | 柏树林高中Cypress,Woods,High,School |
100 | 卡弗套用技术/工程/艺术高中Carver High School for Applied Tech/Engineering/Arts |
101 | 传承高中Heritage,High,School |
102 | 京伍德高中Kingwood,High,School |
103 | 和谐科学学院Harmony,Science,Academy |
104 | 朗德罗克高中Round,Rock,High,School |
105 | 拜伦,尼尔森高中,Byron,Nelson,High,School |
106 | 阿盖尔高中Argyle,High,School |
107 | 米尔顿·李科学与工程学院Milton B. Lee Academy of Science and Engineering |
108 | 维斯塔里奇高中Vista,Ridge,High,School |
109 | 布兰代斯高中Brandeis,High,School |
110 | 伯尼高中Boerne,High,School |
111 | 特立尼达加尔萨早期学院山景校区Trinidad Garza Early College At Mountain View |
112 | 奥斯汀,高中Austin,High,School |
113 | 林赛中学Lindsay,High,School |
114 | A&M综合高中 A & M Consolidated High School 1801 HARVEY MITCHELL PARKWAY SCOLLEGE STATION, TX 77840 College Station Indepe33.1 高于德克萨斯州平均值 38% 考试 (AP®) 31% 通过 (AP®) |
115 | 鲍伊高中Bowie,High,School |
116 | 泰勒高中Taylor,High,School |
117 | 克拉克高中Clark,High,School |
118 | 杜勒斯高中Dulles,High,School |
119 | 席尔瓦卫生磁性高中Silva Health Magnet High School |
120 | 格伦达道森高中Glenda,Dawson,High,School |
121 | 塞莱纳高中Celina,High,School |
122 | 弗雷德里克斯堡,高中Fredericksburg,High,School |
123 | 史密森谷高中Smithson,Valley,High,School |
124 | 科罗纳多中学Coronado,High,School |
125 | 伯克纳高中Berkner,High,School |
126 | 赛普拉斯牧场高中Cypress,Ranch,High,School |
127 | 曼斯菲尔德,萨米特,高中Mansfield,Summit,High,School |
128 | 德尔瓦里高中Del,Valle,High,School |
129 | 里奇兰德高中Richland,High,School |
130 | 埃尔帕索高中El,Paso,High,School |
131 | 达文西科学与艺术学校Da Vinci School for Science and the Arts |
132 | 伯格斯高中Burges,High,School |
133 | 兰帕瑟斯高中Lampasas,High,School |
134 | 布莱恩合议高中Bryan,Collegiate,High,School |
135 | 奥康纳高中O'Connor,High,School |
136 | 中心区高中Central,High,School |
137 | 新布劳恩费尔斯高中New,Braunfels,High,School |
138 | 萨宾,帕斯,学校Sabine,Pass,School |
139 | 希费尔高中Cy-Fair,High,School |
140 | 约翰杜比斯基职业高中John Dubiski Career High School |
141 | 早期高中Early,High,School |
142 | 佛希尔里奇高中Fossil,Ridge,High,School |
143 | 杰克,海斯,高中Jack,C,Hays,High,School |
144 | 伯德维尔高中Birdville,High,School |
145 | 塞普勒斯,克里克,高中Cypress,Creek,High,School |
146 | 麦克阿瑟高中Macarthur,High,School |
147 | 克莱恩高中Klein,High,School |
148 | 李伊高中Lee,High,School |
149 | 清泉高中Clear,Springs,High,School |
150 | 罗利特高中Rowlett,High,School |
151 | 丹尼森高中Denison,High,School |
152 | 亨德里克森高中Hendrickson,High,School |
153 | 富,劳尔,布拉幅高中Flour,Bluff,High,School |
154 | 克莱尔,布鲁克,高中Clear,Brook,High,School |
155 | 克莱恩,奥克,高中Klein,Oak,High,School |
156 | 马歇尔高中Marshall,High,School |
157 | 泽西村高中Jersey,Village,High,School |
158 | 黑斯廷斯,高中Hastings,High,School |
159 | 杰伊高中Jay,High,School |
160 | 卡瑟琳·乔伊·吉列姆学院Kathlyn Joy Gilliam Collegiate Academy |
161 | 明斯特中学Muenster,High,School |
162 | 布伦南高中Brennan,High,School |
163 | 沃伦,高中Warren,High,School |
164 | 赛普拉斯湖高中Cypress,Lakes,High,School |
165 | 坎顿高中Canton,High,School |
166 | 约翰·康纳利,高中John,B,Connally,High,School |
167 | 橡树岭高中Oak,Ridge,High,School |
168 | 伊斯特伍德高中Eastwood,High,School |
169 | 赛普里斯瀑布高中Cypress,Falls,High,School |
170 | 自由山高中Liberty,Hill,High,School |
171 | 卫理高中Wylie,High,School |
172 | 劳斯,高中Rouse,High,School |
173 | 瑞安高中Ryan,High,School |
174 | 乔治敦高中Georgetown,High,School |
175 | 格兰伯瑞高中Granbury,High,School |
176 | 阿马里洛高中Amarillo,High,School |
177 | 贝尔顿高中Belton,High,School |
178 | 米洛,锡安,高中Midlothian,High,School |
179 | 萨克塞高中Sachse,High,School |
180 | 库欣学校Cushing,School |
181 | 斯普林伍兹高中Spring,Woods,High,School |
182 | 北加兰高中North,Garland,High,School |
183 | 德尔瓦里高中Del,Valle,High,School |
184 | 贾雷尔高中Jarrell,High,School |
185 | 富兰克林高中Franklin,High,School |
186 | 霍尔斯维尔高中Hallsville,High,School |
187 | 朗廷溪高中Langham,Creek,High,School |
188 | 史蒂芬维尔高中Stephenville,High,School |
189 | 泰勒高中Taylor,High,School |
— | A+学院 A+ Academy 10327 RYLIE RD DALLAS, TX 75227 A+ Academy Recognized Nationally12.8 接近德克萨斯州平均值 51% 考试 (AP®) 0% 通过 (AP®) |
— | 阿伯特学校Abbott,School |
— | 阿尔派,高中Alpine,High,School |
— | 亚美利加斯高中Americas,High,School |
— | 阿瓦朗学校Avalon,School |
— | 阿克斯特尔高中Axtell,High,School |
— | 拜尔德,高中Baird,High,School |
— | 巴伯斯山高中Barbers,Hill,High,School |
— | 贝尔维尔,高中Bellville,High,School |
— | 本·博尔特-帕尔·布兰科高中Ben Bolt-pal Blanco High School |
— | 大桑迪高中Big,Sandy,High,School |
相关排名
全国综合大学本科排名 | 全国文理学院本科排名 | 北部地区综合大学本科排名 | 中西部地区综合大学本科排名 |
南部地区综合大学本科排名 | 西部地区综合大学本科排名 | 北部地区学院本科排名 | 中西部地区学院本科排名 |
南部地区学院本科排名 | 西部地区学院本科排名 | 大学网路最完善院校本科排名 | 网路最完善院校本科排名 |
传统的黑人大学本科排名 | 全国综合大学最佳本科教学排名 | 全国文理学院最佳本科教学排名 | 全国综合大学公立学校本科排名 |
全国文理学院公立学校本科排名 | 北部地区综合大学公立学校本科排名 | 中西部地区综合大学公立学校本科排名 | 南部地区综合大学公立学校本科排名 |
西部地区综合大学公立学校本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的综合大学本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的文理学院本科排名 | 全国综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国文理学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国综合大学最有价值学校本科排名 | 全国文理学院最有价值学校本科排名 | 北部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 中西部地区综合大学最有价值学校本科排名 |
南部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 西部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 北部地区学院最有价值学校本科排名 | 中西部地区学院最有价值学校本科排名 |
南部地区学院最有价值学校本科排名 | 西部地区学院最有价值学校本科排名 | 全国文理学院排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 |
中部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 综合大学进步最快学校排名 |
文理学院进步最快学校排名 | 各地区综合大学进步最快学校排名 | 大学商科专业本科排名 | 大学会计专业本科排名 |
大学商科创业专业本科排名 | 大学金融专业本科排名 | 大学保险专业本科排名 | 大学供应链管理/物流专业本科排名 |
大学国际贸易专业本科排名 | 大学商科管理专业本科排名 | 大学商科管理信息技术专业本科排名 | 大学市场行销专业本科排名 |
大学商科生产与运营管理专业本科排名 | 大学商科精算专业本科排名 | 大学商科房地产专业本科排名 | 大学工程专业本科排名 |
大学航空航天工程专业本科排名 | 大学生物/农业工程专业本科排名 | 大学生物医学工程专业本科排名 | 大学化学工程专业本科排名 |
大学土木工程专业本科排名 | 大学计算机工程专业本科排名 | 大学电气/电子/通信工程专业本科排名 | 大学工程学/工程力学专业本科排名 |
大学环境/环境卫生工程专业本科排名 | 大学工业/製造工程专业本科排名 | 大学材料工程专业本科排名 | 大学机械工程专业本科排名 |
综合性大学成绩普通的B级学生可选A+学校排名 | 阿拉巴马州高中排名 | 阿拉斯加州高中排名 | 亚利桑那州高中排名 |
阿肯色州高中排名 | 加利福尼亚州高中排名 | 科罗拉多州高中排名 | 康乃狄克州高中排名 |
德拉瓦州高中排名 | 哥伦比亚特区高中排名 | 佛罗里达州高中排名 | 乔治亚州高中排名 |
夏威夷州高中排名 | 爱达荷州高中排名 | 伊利诺州高中排名 | 印地安那州高中排名 |
爱荷华州高中排名 | 堪萨斯州高中排名 | 肯塔基州高中排名 | 路易斯安那州高中排名 |
缅因州高中排名 | 马里兰州高中排名 | 麻萨诸塞州高中排名 | 密西根州高中排名 |
明尼苏达州高中排名 | 密西西比州高中排名 | 密苏里州高中排名 | 蒙大拿州高中排名 |
内华达州高中排名 | 新罕布夏州高中排名 | 新泽西州高中排名 | 新墨西哥州高中排名 |
纽约州高中排名 | 北卡罗来那州高中排名 | 北达科他州高中排名 | 俄亥俄州高中排名 |
俄克拉荷马州高中排名 | 俄勒冈州高中排名 | 宾夕法尼亚州高中排名 | 罗得岛州高中排名 |
南卡罗来纳州高中排名 | 南达科他州高中排名 | 田纳西州高中排名 | 德克萨斯州高中排名 |
犹他州高中排名 | 佛蒙特州高中排名 | 维吉尼亚州高中排名 | 华盛顿州高中排名 |
西维吉尼亚州高中排名 | 威斯康星州高中排名 | 怀俄明州高中排名 | 内布拉斯加州高中排名 |
高中排名 | 私立高中排名 | 公立高中排名 | 国中排名 |
私立国中排名 | 公立国中排名 | 大学综合排名 | 中东部地区大学排名 |
英格兰东部地区大学排名 | 伦敦地区大学排名 | 东北部地区大学排名 | 西北部地区大学排名 |
北爱尔兰地区大学排名 | 苏格兰地区大学排名 | 东南部地区大学排名 | 西南部地区大学排名 |
威尔斯地区大学排名 | 中西部地区大学排名 | 约克郡和亨伯地区大学排名 | 大学入学标準排名 |
大学学生满意度排名 | 大学科研水平排名 | 大学就业率排名 | 大学学生/教职员比例排名 |
大学人均学术费用排名 | 大学人均设施费用排名 | 大学获得荣誉学位学生百分比排名 | 大学学生完成学业百分比排名 |
大学绿色分数排名 | 维多利亚州高中排名 | 维多利亚州私立高中排名 | 维多利亚州公立高中排名 |
维多利亚州天主教高中排名 | 新南威尔斯州高中排名 | 昆士兰州高中排名 | 昆士兰州私立高中排名 |
昆士兰州公立高中排名 | 昆士兰州天主教高中排名 | 首都特区高中排名 | 州高中排名 |
州公立高中排名 | 塔斯马尼亚州高中排名 | 北领地高中排名 | 维多利亚州中学排名 |
新南威尔斯州中学排名 | 首都特区中学排名 | 昆士兰州中学排名 | 州中学排名 |
塔斯马尼亚州中学排名 | 北领地中学排名 | 墨尔本中学排名 | 墨尔本私立中学排名 |
墨尔本公立中学排名 | 悉尼中学排名 | 悉尼私立中学排名 | 悉尼公立中学排名 |
坎培拉中学排名 | 坎培拉私立中学排名 | 坎培拉公立中学排名 | 布里斯班中学排名 |
布里斯班私立中学排名 | 布里斯班公立中学排名 | 珀斯中学排名 | 珀斯私立中学排名 |
