
卡米尔·格拉巴拉
卡米尔·格拉巴拉(Kamil Grabara),1999年1月8日出生于波兰鲁达希隆斯卡,波兰足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的利物浦足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:卡米尔·格拉巴拉
- 外文名:Kamil Grabara
- 国籍:波兰
- 出生地:鲁达希隆斯卡
- 出生日期:1999年1月8日
- 毕业院校:利物浦科克比青训学院
- 身高:193cm
- 体重:不详
- 运动项目:足球
- 所属运动队:利物浦足球俱乐部
- 场上位置:门将
- 惯用脚:右脚
- 球衣号码:不详
早年经历
卡米尔·格拉巴拉于4岁时已加入波兰国内的维雷克沃维尔(Wawel Wirek)并在其青训系统成长,格拉巴拉在罗切霍茹夫待了12年。格拉巴拉不仅是因为出色的扑救能力,还因为他拥有一脚和奇拉维特风格相似的自由球技术。2016年加入利物浦科克比青训学院,他是继成就伊斯坦堡的英雄斗神耶日·杜德克之后加盟的第二位波兰门将。
运动生涯
俱乐部经历:
霍茹夫交通足球俱乐部(2012年7月~2016年1月)
2012/13赛季,卡米尔·格拉巴拉从维雷克沃维尔青训营转会至霍茹夫交通U19。
2014/15赛季,卡米尔·格拉巴拉从霍茹夫交通U19签约提拔至霍茹夫交通二队。
2015/16赛季,卡米尔·格拉巴拉从霍茹夫交通二队签约提拔至霍茹夫交通一队。
利物浦足球俱乐部(2016年1月~2019年6月)
2015/16赛季,2016年1月7日,卡米尔·格拉巴拉从霍茹夫交通足球俱乐部转会至利物浦U18,转会费约30万英镑。多家英超球队向他发出了邀请。最终,在参观了梅尔伍德训练基地并和尤尔根·克洛普等教练组成员会面之后,格拉巴拉决定忽略曼城和曼联的邀请,与红军签约。
2017/18赛季,卡米尔·格拉巴拉从利物浦U18签约提拔至利物浦U23,并且随利物浦一线队参加香港和德国的夏季季前赛。
国家队经历:
卡米尔·格拉巴拉已经在多级别的波兰青年队中有过出场,波兰U17,U19门将位置上的头号选择。2017年10月3日,格拉巴拉入选了欧青赛预选赛的波兰U21大名单。
生涯数据
俱乐部数据
俱乐部 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 冠军杯 | 欧联杯 | 合计 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 赛 季 | 出场 | 失球 | 零封 | 出场 | 失球 | 零封 | 出场 | 失球 | 零封 | 出场 | 失球 | 零封 | 出场 | 失球 | 零封 | 出场 | 失球 | 零封 |
利物浦U23 | 2017/18 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
2016/17 | 14 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 5 | |
合计 | 19 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 9 | |
利物浦U19 | 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
利物浦U18 | 2017/18 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2016/17 | 6 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 0 | |
合计 | 7 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 0 | |
霍茹夫交通U19 | 2015/16 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 2 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 2 | |
职业生涯合计 | 30 | 40 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 32 | 42 | 12 | |
俱乐部数据参考来源:(截至2017年9月) |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-01 | - | 签约 | - | 利物浦U18 | 利物浦U23 |
2016-01-15 | 2017-06-30 | 转会 | 25 | 霍茹夫交通 | 利物浦U18 |
2015-07-01 | 2016-01-14 | 签约 | - | 霍茹夫交通二队 | 霍茹夫交通 |
2014-07-01 | 2015-06-30 | 签约 | - | 霍茹夫交通U19 | 霍茹夫交通二队 |
2012-07-01 | 2014-06-30 | 签约 | - | 维雷克沃维尔 | 霍茹夫交通U19 |
注:转会费单位为万英镑 |
国家队数据
国家青年队数据
号码 | 代表球队 | 首次登场 | 出场次数 | 进球数 | 时任教练 | 首次登场年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 波兰U21 | - | - | - | - | - |
- | 波兰U19 | - | - | - | - | - |
- | 波兰U18 | 2016年9月1日 | 3 | - | 拉法尔·贾纳斯 | 17岁7个月24天 |
- | 波兰U17 | - | 7 | - | - | - |
- | 波兰U16 | 2014年9月15日 | 1 | - | 巴特罗梅耶·帕沃夫斯基 | 15岁8个月7天 |
国家青年队数据参考来源: |
国家队数据
暂无记录
个人生活
2016年1月7日,卡米尔·格拉巴拉在体检加盟后还亲临安菲尔德现场观看了2015/16赛季英超联赛利物浦主场迎战曼联的英格兰国家德比。
Kamil Grabara加盟观看利物浦VS曼联
