
K246
K246列车成都到扬州
21:38从成都始发,06:38到终点站扬州,历时33小时00分,全程共有21个停靠站,分别是:成都、德阳、绵阳、江油、广元南、略阳、宝鸡、杨陵、西安、三门峡、洛阳、郑州、开封、徐州、新沂、沭阳、淮安、盐城、东台、泰州、扬州。
基本介绍
- 车次:K246
- 始发站:成都站
- 终到站:扬州站
时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 天数 | 硬卧上/下 | 软卧上/下 |
K246/K247 | 1 | 成都 | 始发站 | 21:20 | 0分 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
K246/K247 | 2 | 德阳 | 22:24 | 22:29 | 46分 | 61 | 12.5 | 1 | 58.5/66.5 | 87.5/93.5 |
K246/K247 | 3 | 绵阳 | 23:09 | 23:14 | 1小时31分 | 115 | 18.5 | 1 | 64.5/72.5 | 97.5/103.5 |
K246/K247 | 4 | 江油 | 23:55 | 00:01 | 2小时17分 | 157 | 23.5 | 1 | 69.5/77.5 | 105.5/111.5 |
K246/K247 | 5 | 广元 | 02:34 | 02:44 | 5小时14分 | 319 | 46.5 | 2 | 92.5/100.5 | 140.5/146.5 |
K246/K247 | 6 | 略阳 | 05:32 | 05:38 | 7小时54分 | 454 | 64.5 | 2 | 115.5/122.5 | 175.5/182.5 |
K246/K247 | 7 | 宝鸡 | 10:31 | 10:46 | 12小时53分 | 669 | 91 | 2 | 158/169 | 243/253 |
K246/K247 | 8 | 杨陵 | 11:41 | 11:44 | 14小时21分 | 757 | 102 | 2 | 178/190 | 274/285 |
K246/K247 | 9 | 西安 | 12:43 | 13:01 | 15小时5分 | 842 | 112 | 2 | 194/208 | 301/315 |
K246/K247 | 10 | 三门峡 | 16:05 | 16:08 | 18小时27分 | 1107 | 141.5 | 2 | 244.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K246/K247 | 11 | 渑池 | 16:59 | 17:02 | 19小时39分 | 1227 | 148.5 | 2 | 254.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K246/K247 | 12 | 洛阳 | 18:00 | 18:02 | 20小时22分 | 1229 | 152.5 | 2 | 261.5/279.5 | 409.5/427.5 |
K246/K247 | 13 | 巩义 | 18:35 | 18:37 | 21小时15分 | 1452 | 156.5 | 2 | 268.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K246/K247 | 14 | 郑州 | 19:34 | 19:51 | 21小时56分 | 1353 | 168.5 | 2 | 288.5/307.5 | 450.5/470.5 |
K246/K247 | 15 | 徐州 | 23:45 | 23:59 | 26小时7分 | 1702 | 198 | 2 | 337/361 | 530/552 |
K246/K247 | 16 | 新沂 | 01:12 | 01:18 | 27小时34分 | 1811 | 206 | 3 | 353/377 | 556/582 |
K246/K247 | 17 | 沭阳 | 01:54 | 01:57 | 28小时16分 | 1863 | 213 | 3 | 363/388 | 572/598 |
K246/K247 | 18 | 淮安 | 02:36 | 02:39 | 28小时58分 | 1922 | 217 | 3 | 370/397 | 585/611 |
K246/K247 | 19 | 盐城 | 04:01 | 04:05 | 30小时23分 | 2045 | 229 | 3 | 389/416 | 613/640 |
K246/K247 | 20 | 泰州 | 05:50 | 05:53 | 32小时12分 | 2202 | 243 | 3 | 414/444 | 654/684 |
K246/K247 | 21 | 扬州 | 06:33 | 终点站 | 33小时13分 | 2266 | 243 | 3 | 414/444 | 654/684 |
(以上表格来源:)