
马尼拉大都会
马尼拉大都会(Metro Manila),乃以马尼拉市为核心,涵盖周边15个城市及1个自治市的大型都会区;在行政上,划归为菲律宾国家首都区(National Capital Region,缩写 NCR),简称首都区,直属于菲律宾总统。被纳入首都区的周边城市为加洛坎、拉斯皮纳斯、马卡提、阿拉邦、曼达路永、马利金纳、文珍俞巴、纳沃达斯、帕赛市、帕西、帕拉纳克、奎松、仙范、达义及瓦伦瑞拉等,唯一的自治市则为巴提洛斯。此区域为菲律宾的政治、经济、社会、文化和教育中心。根据菲律宾《总统令》,马尼拉大都会(Metro Manila)为中央政府所在地,马尼拉是首都。
根据2007年人口调查,此区域居民有11,553,427人,占全国比例的13%。 若包括邻近的内湖省、甲米地省、黎萨省和比立勤省,可称为“大马尼拉地区”,总人口将近2,000万。根据2009年7月所统计,马尼拉大都会的地区生产总值有披索4684亿(美元1490亿),占全国生产力1/3的比例。[5]2008年,根据普华永道会计师事务所所统计,此区域为排名全球第40富裕的都会区。若按照每年增长4.7%计画,2025年可望达到3250亿美元,进入第35名。
基本介绍
- 中文名:马尼拉大都会
- 外文名:Metro Manila
- 直属于:菲律宾总统
- 简称:首都区
历史
1571年6月24日,西班牙殖民者首先于今日的王城区建立了马尼拉城;1867年设立马尼拉省;1901年美国统治者将此省分裂,由菲律宾议会决定设立马尼拉市;1941年,总统下令设立大马尼拉市;1975年,成立马尼拉大都会发展委员会统辖。
地理
国家首都区坐落在马尼拉湾和湾内湖所组成的地峡中,地基为菲律宾最大的沖积平原,属于热带乾湿季气候和热带季风气候。
气候
[隐藏]马尼拉大都会气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极端高温 ℃(℉) | 35 (95) | 35 (95) | 36 (97) | 37 (99) | 38 (100) | 38 (100) | 38 (100) | 36 (97) | 35 (95) | 35 (95) | 35 (95) | 34 (93) | 38 (100) |
平均高温 ℃(℉) | 30 (86) | 30 (86) | 31 (88) | 33 (91) | 34 (93) | 34 (93) | 33 (91) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) |
平均低温 ℃(℉) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 22 (72) | 23 (73) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 22 (72) | 23 (73) |
极端低温 ℃(℉) | 14 (57) | 14 (57) | 16 (61) | 16 (61) | 17 (63) | 20 (68) | 22 (72) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 19 (66) | 17 (63) | 14 (57) |
降水量mm(英寸) | 23 (0.91) | 23 (0.91) | 13 (0.51) | 18 (0.71) | 33 (1.3) | 130 (5.12) | 254 (10) | 432 (17.01) | 422 (16.61) | 356 (14.02) | 193 (7.6) | 145 (5.71) | 2,042 (80.39) |
政府
国家首都区本身不具行政权,行政权属于各个市政府。治理上,MMDA直属由总统所领导的内阁,委员长是内阁成员;16市的市长皆为此“发展委员会”成员。
首都区各行政首长之政党党籍
地方政府 | 人口 (2007年统计) | 面积 (km2) | 人口密度 (km2) | 每年人口 成长率 | 国内生产总值 每人平均 | 升格年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
加洛坎市 | 1,378,856 | 53.33 | 25,855 | 2.20 | $9,426 | 1962 |
拉斯皮纳斯市 | 532,330 | 41.54 | 12,815 | 1.65 | $8,678 | 1997 |
马卡迪市 | 510,383 | 27.36 | 18,654 | 1.91 | $29,259 | 1995 |
阿拉邦市 | 363,681 | 15.76 | 23,076 | 0.98 | $4,334 | 2001 |
曼达路永市 | 305,576 | 11.26 | 27,138 | 1.29 | $20,258 | 1994 |
马尼拉市 | 1,660,714 | 38.55 | 43,079 | 0.68 | $13,731 | 1574 |
马利金纳市 | 424,610 | 33.97 | 12,500 | 1.14 | $10,346 | 1996 |
文珍俞巴市 | 452,943 | 46.70 | 9,699 | 2.48 | $13,789 | 1995 |
纳沃达斯市 | 245,344 | 10.77 | 22,780 | 0.87 | $5,296 | 2007 |
帕拉纳克市 | 552,660 | 47.69 | 11,589 | 2.88 | $10,146 | 1998 |
帕赛市 | 403,064 | 19.00 | 21,214 | 1.77 | $6,876 | 1947 |
帕西市 | 617,301 | 31.00 | 19,913 | 2.80 | $12,032 | 1995 |
巴提洛斯自治市 | 61,940 | 2.10 | 29,495 | 1.05 | $3,324 | 非城市地位 |
奎松市 | 2,679,450 | 161.12 | 16,630 | 2.92 | $11,213 | 1939 |
仙范市 | 124,187 | 5.94 | 20,907 | 0.87 | $16,893 | 2007 |
塔吉格市 | 613,343 | 47.88 | 12,810 | 3.82 | $12,342 | 2004 |
瓦伦瑞拉市 | 568,928 | 44.58 | 12,762 | 2.21 | $7,531 | 1998 |
总计 | 11,553,427 | 638.55 | 18,093 | 2.11 | $10,223 |
治安
旅游业是菲律宾重要产业之一,惟治安长年欠佳,而且政府贪污腐败,枪械管制宽鬆,加上失业和贫穷等社会问题严重,针对外国游客及华人的抢劫及绑架罪案无日无之。由于富人集中于马尼拉大都会居住,因此该处绑架案件几乎日日发生,被称为“绑架之都”。
经济
国家首都区是菲律宾工商业中心;2007年国内生产总值占全国32%,全国1/3的银行总部设于此,存款占全国2/3。