
潍坊北站
潍坊北站(Weifangbei Railway Station)又名潍坊高铁站,位于山东省潍坊市寒亭区新溥街,是一座高速铁路客运车站,于2018年12月26日正式启用。隶属于中国铁路济南局集团有限公司。
潍坊北站是潍坊接驳功能最为齐全的交通枢纽车站。定位为区域大型枢纽站,分为高架候车层、站台层、地下换乘大厅、捷运轨道层,共4层,採用“上进下出”的模式。
车站接入济青高铁、京沪高铁二线、潍莱高铁、环渤海高铁等高速铁路,是融合高铁、城际、捷运、城市公交和出租等诸多功能的大型综合性交通枢纽。
基本介绍
- 中文名:潍坊北站
- 外文名:Weifangbei Railway Station
- 投用日期:2018年12月26日
- 车站等级:一等站
- 所属地区:山东省潍坊市
- 区域管理:中国铁路济南局集团有限公司
- 建筑面积:66000平方米
- 站台规模:7台20线
- 主要线路:济青高铁、京沪高铁二线、潍莱高铁
- 车站地址:潍坊市寒亭区新溥街
- 车站性质:区间站、枢纽站
- 站房形式:跨线高架式
车站位置
位于山东省潍坊市寒亭区新溥街,距离潍坊站约24公里,距离潍坊机场约27公里,地理位置优越,交通便利。
车站信息
潍坊北站东西长2.8公里,站房中心里程为DK190+990,设计为7站台20线。站房以“鸢飞翼展,活力之都”为设计理念,站房总建筑面积6.6万平方米。站场规模7台20线(6条正线和14条到发线),其中济青场3台8线,京沪场3台8线,潍莱高铁1台4线,负二层为捷运及轨道交通换乘层,负一层为高铁通廊及社会车辆,换乘层,一层为进站安检大厅,二层为候车厅。
主要线路
车站接入济青高铁、京沪高铁二线、潍莱高铁、环渤海高铁等高速铁路,是鲁东半岛较大的高铁站。
最新相关报导
济青高铁第六站,设定于潍坊市北部
济青高铁线路和沿线车站

铁三院提出的线路走向方案为:自石济客专新济南东站(第一站)引出,与在建的石济客运专线和规划的邯济胶济联络线并通道向东,从章丘市北部绣惠镇南侧以隧道形式穿越玉泉山进入邹平县南部,设邹平南站(第二站)。线路出邹平南站向东北方向跨越济青高速公路,于邹平县长山镇西北侧通过。之后向东跨越滨博高速公路,于淄博市北外环线南侧设淄博北站(第三站)。出站后向东绕过淄博市矿区北侧,绕避临淄区的齐国故城遗址,进入青州市北部设青州北站(第四站)。出站后向东经潍坊市北部,于北外环线北侧3公里处设潍坊北站(第五站),从潍坊市寒亭区北侧通过,之后折向东南至高密市北部姜庄镇,于姜庄镇北侧设高密北站(第六站)。
公交线路
高铁北站有5条公交运行,25路:潍坊高铁北站——火车站(和平路)
43路:潍坊高铁北站——公交寒亭枢纽站
58路:潍坊高铁北站——坊子汽车南站(北海)
98路:潍坊高铁北站——潍坊医学院肿瘤医院
106路:潍坊高铁北站——火车站(和平路)
之后引入既有胶济客专的胶州北站(第七站),出站后线路折向东南,在胶州规划新机场下设青岛机场站(第八站),出站后向南引入青连铁路的红岛站(第九站)。
贯通方案的新建线路全长305.75公里。其中济南市境内41.3公里,滨州市境内33.7公里,淄博市境内48.5公里,潍坊市境内144.55公里,青岛市境内37.7公里,全线由西向东设9个车站,分别为济南新东站、邹平站、淄博北站、青州北站、潍坊北站、高密北站、胶州北站、青岛机场站、红岛站。(注:后期新增章丘北站、临淄北站两站)
列车时刻表
上行列车
车次 | 运行区段 | 到点 | 发点 | 站台 | 终到时刻 |
---|---|---|---|---|---|
G6902 | 青岛北——济南西 | 7:37 | 7:39 | 4 | 9:25 |
G2086 | 青岛——北京南 | 7:50 | 7:54 | 3 | 10:58 |
G224 | 青岛——上海虹桥 | 8:08 | 8:10 | 3 | 13:58 |
G180 | 青岛北——北京南 | 9:15 | 9:17 | 3 | 12:03 |
G2090 | 烟台——成都东 | 9:44 | 9:47 | 4 | 21:57 |
G6932 | 威海——济南东 | 10:35 | 10:37 | 4 | 11:50 |
G6904 | 青岛北——济南东 | 10:59 | 11:01 | 3 | 12:21 |
G2094 | 青岛北——兰州西 | 11:20 | 11:23 | 4 | 22:46 |
G2632 | 连云港——瀋阳 | 11:45 | 11:47 | 3 | 20:10 |
G2622 | 青岛北——运城北 | 12:02 | 12:05 | 4 | 19:32 |
G2084 | 武汉——威海 | 13:02 | 13:05 | 3 | 21:44 |
*G9224 | 青岛北——济南东 | 13:11 | 13:13 | 4 | 14:20 |
G2078 | 威海——运城北 | 13:33 | 13:35 | 4 | 20:57 |
G192 | 青岛北——北京南 | 13:47 | 13:49 | 3 | 17:14 |
*G4962 | 青岛北——北京南 | 14:09 | 14:11 | 4 | 17:44 |
G2054 | 威海——西安北 | 14:22 | 14:26 | 3 | 21:26 |
G6934 | 烟台——济南东 | 14:41 | 14:43 | 4 | 15:49 |
G6906 | 青岛——济南西 | 14:51 | 14:56 | 3 | 16:27 |
G6908 | 青岛北——济南西 | 15:00 | 15:04 | 4 | 17:11 |
G6910 | 青岛北——济南东 | 15:20 | 15:26 | 3 | 16:22 |
G2072 | 青岛北——郑州东 | 15:45 | 15:53 | 3 | 21:52 |
G2062 | 荣成——太原南 | 16:03 | 16:05 | 4 | 21:20 |
G260 | 青岛——武汉 | 16:31 | 16:34 | 3 | 23:24 |
G6912 | 青岛北——济南东 | 16:49 | 16:51 | 4 | 17:50 |
G470 | 威海——北京南 | 16:58 | 17:00 | 3 | 20:03 |
G2636 | 盐城北——济南东 | 17:26 | 17:28 | 4 | 18:34 |
G2076 | 威海——郑州东 | 18:35 | 18:37 | 3 | 23:02 |
G482 | 盐城北——北京南 | 18:48 | 18:51 | 4 | 21:52 |
G2060 | 盐城北——石家庄 | 18:54 | 18:57 | 3 | 22:00 |
G6988 | 荣成——枣庄 | 18:59 | 19:04 | 4 | 22:00 |
G6962 | 岚山西——济南西 | 19:11 | 19:13 | 4 | 20:50 |
G6914 | 青岛——济南东 | 19:22 | 19:26 | 3 | 20:48 |
G6964 | 岚山西——济南西 | 19:44 | 19:46 | 4 | 21:25 |
G2634 | 连云港——济南东 | 20:09 | 20:11 | 3 | 21:10 |
*G4216 | 岚山西——北京南 | 20:46 | 20:48 | 3 | 0:05 |
G6936 | 威海——济南东 | 21:28 | 21:31 | 4 | 22:24 |
G6918 | 青岛北——济南东 | 21:45 | 21:47 | 4 | 22:39 |
G6938 | 威海——济南东 | 21:52 | 21:55 | 3 | 22:48 |
G6940 | 荣成——济南东 | 22:32 | 22:34 | 4 | 23:26 |
G6920 | 青岛北——济南东 | 22:39 | 22:41 | 3 | 23:33 |
下行列车
车次 | 运行区段 | 到点 | 开点 | 站台 | 终到时刻 |
---|---|---|---|---|---|
G6931 | 济南东——威海 | 7:26 | 7:28 | 5 | 9:49 |
G6901 | 济南东——青岛北 | 8:30 | 8:32 | 5 | 9:33 |
G6933 | 济南东——威海 | 8:41 | 8:44 | 6 | 11:16 |
G6903 | 济南东——青岛北 | 8:52 | 8:54 | 5 | 9:48 |
G6935 | 济南东——荣成 | 9:03 | 9:05 | 6 | 12:01 |
G6905 | 济南东——青岛 | 9:17 | 9:23 | 5 | 10:33 |
G6987 | 枣庄——荣成 | 9:36 | 9:40 | 5 | 12:27 |
G6937 | 济南西——烟台 | 9:42 | 9:44 | 6 | 11:50 |
G6961 | 济南西——岚山西 | 10:00 | 10:02 | 5 | 11:58 |
G6909 | 济南西——青岛北 | 10:13 | 10:15 | 6 | 11:21 |
G481 | 北京南——盐城北 | 10:20 | 10:22 | 5 | 14:12 |
G2059 | 石家庄——盐城北 | 10:27 | 10:30 | 6 | 14:40 |
G177 | 北京南——青岛北 | 10:41 | 10:43 | 5 | 11:30 |
G6923 | 泰安——青岛北 | 10:58 | 11:00 | 6 | 12:01 |
*G9223 | 枣庄——青岛北 | 11:10 | 11:12 | 5 | 12:06 |
G2635 | 济南东——盐城北 | 11:27 | 11:29 | 5 | 15:40 |
G469 | 北京南——威海 | 11:58 | 12:01 | 6 | 14:28 |
G6913 | 济南东——青岛北 | 12:35 | 12:37 | 7 | 13:31 |
G2075 | 郑州东——威海 | 12:44 | 12:46 | 7 | 15:04 |
G2071 | 郑州东——青岛北 | 13:08 | 13:10 | 5 | 14:11 |
G259 | 武汉——青岛 | 13:41 | 13:43 | 6 | 14:53 |
G2633 | 济南东——连云港 | 14:05 | 14:07 | 6 | 16:43 |
G6915 | 济南东——青岛北 | 14:23 | 14:26 | 5 | 15:20 |
G2077 | 运城北——威海 | 14:48 | 14:52 | 6 | 17:09 |
G187 | 北京南——青岛北 | 15:32 | 15:34 | 6 | 16:20 |
*G9225 | 济南东——青岛 | 15:39 | 15:41 | 5 | 17:00 |
G2053 | 西安北——威海 | 15:57 | 16:01 | 5 | 18:44 |
G2083 | 武汉——威海 | 16:27 | 16:30 | 6 | 18:54 |
*G4215 | 北京南——岚山西 | 16:33 | 16:35 | 5 | 18:32 |
G2061 | 太原南——荣成 | 17:02 | 17:04 | 6 | 19:44 |
G6917 | 济南西——青岛北 | 17:24 | 17:26 | 5 | 18:27 |
G2631 | 瀋阳——连云港 | 17:35 | 17:37 | 6 | 20:20 |
G6919 | 济南东——青岛北 | 17:50 | 17:53 | 5 | 18:48 |
G6921 | 运城北——青岛北 | 18:22 | 18:24 | 5 | 19:18 |
G6939 | 济南东——威海 | 19:14 | 19:17 | 5 | 22:00 |
G6963 | 济南西——岚山西 | 20:17 | 20:19 | 5 | 22:14 |
G2093 | 兰州西——青岛北 | 20:45 | 20:47 | 6 | 21:34 |
G2089 | 成都东——烟台 | 21:15 | 21:17 | 5 | 23:00 |
G235 | 上海虹桥——青岛 | 21:51 | 21:53 | 5 | 23:03 |
*G4961 | 北京南——青岛北 | 22:32 | 22:34 | 6 | 23:20 |
备注:带*车次属于高峰线;
列车开行详情,请以车站公告为準!