
热那亚足球俱乐部
热那亚足球俱乐部(Genoa Cricket and Football Club)是一家位于义大利热那亚,以足球为主的俱乐部,成立于1893年。球队的主场为费拉里斯球场,和桑普多利亚共用,代表色为红色和蓝色,别称为Rossoblu(红蓝军团)、Grifone(狮鹫)。
基本介绍
- 中文队名:热那亚足球俱乐部
- 外文队名:Genoa Cricket and Football Club
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:义大利足球甲级联赛
- 所属地区:义大利
- 成立时间:1893年
- 主场馆:路易吉·费拉里斯球场
- 容纳人数:36536人
- 现任主教练:切萨雷·普兰德利
- 知名人物:詹卢卡·西尼奥里尼
- 主席:恩里科·普雷齐奥西
发展历史
一、
热那亚是着名航海家哥伦布的故乡。1893年6月,英国人将足球带到了义大利。几个年轻的英国人求见领事派顿先生,要求成立一个体育俱乐部。“我们是英女王陛下的臣民,因为工作原因住在热那亚,我们觉得有必要在这里引入一些运动项目,最重要的是足球。”足球就这样在义大利诞生了,最早是G.D法库斯创办的热那亚板球和竞技俱乐部。1886年起,该俱乐部改名为热那亚板球和足球俱乐部。
1898年,热那亚夺取了义大利第一届联邦锦标赛,并在前七届联赛中六获冠军,其中在1898-1900年以及1902年-1904年两度获得三连冠。1929-30赛季,首届意甲联赛揭幕,热那亚以2分之差排在国际米兰之后,屈居亚军,这也是该队最后的辉煌时刻。
在60年代以后热那亚的成绩就一直在意甲的中下游徘徊,94-95赛季降入意乙之后在意乙打了11个赛季之后,终于再次升入甲级。
在2004/05赛季意乙联赛最后一轮比赛中,老牌强队热那亚队3-2击败威尼斯队,最终以意乙冠军的身份在10年后重返意甲。不过义大利足协经过调查后发现,那场比赛双方有作假行为,为了稳赢比赛,热那亚付给了威尼斯25万欧元。意足协风纪股长会经过研究,决定对这桩“假球案”予以重罚;不仅剥夺了热那亚队晋级意甲的资格,还将其降入丙级,并将在参加丙级联赛时被扣除3分。此外,热那亚俱乐部主席普雷齐奥西和威尼斯俱乐部主席奇恩被分别禁止5年内不得参与任何体育经营活动。随后,热那亚俱乐部提出抗诉,但义大利足协在2005年8月8日驳回了热那亚俱乐部的申诉请求,维持此前对热那亚队涉嫌打假球的处罚结果。即热那亚队不但无法晋级义大利足球甲级联赛,还将被降级到丙级。
二、
热那亚是义大利历史最悠久的足球俱乐部。他们在历史上战绩辉煌,从1898年到1924年总计获得过9次意甲冠军,在七年的时间内两次达成三连冠,意甲夺冠总次数在全国排名第四,仅次于尤文图斯,AC米兰和国际米兰,然而1924年后,他们一次也未能夺冠。近年来,他们一直在甲级和乙级之间沉浮。2004-05赛季曾夺得意乙冠军,但可惜在最后一场以2比3败予摩德纳被判打假球罪名成立。不能升班外亦降至丙组。但在2006-07赛季他们取得了乙级联赛第三名的成绩,得以回到意甲联赛。热那亚在其返回意甲联赛的首个赛季获得排名联赛第10位的成绩。而在2008-09赛季意甲联赛中,热那亚在积分相同的情况下因相互胜负劣势排名联赛第五位,因而得以获得参加下赛季欧洲联赛的资格。
球员列表(足球队)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 费德里科·马尔凯蒂 | 义大利 | 1983-02-07 | ---- |
25 | 罗克·沃迪舍克 | 斯洛维尼亚 | 1998-12-05 | ---- |
97 | 伊翁努特·拉杜 | 罗马尼亚 | 1997-05-28 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
2 | 尼古拉斯·斯波利 | 阿根廷 | 1983-02-20 | ---- |
3 | 克拉伊·京特尔 | 德国 | 1994-08-16 | ---- |
4 | 多梅尼科·克里希托 | 义大利 | 1986-12-30 | ---- |
5 | 利桑德罗·洛佩斯 | 阿根廷 | 1989-09-01 | ---- |
14 | 达维德·比拉斯基 | 义大利 | 1994-07-02 | ---- |
17 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 阿根廷 | 1998-04-27 | ---- |
32 | 佩德罗·佩雷拉 | 葡萄牙 | 1998-01-22 | ---- |
33 | 伊万·拉基切维奇 | 塞尔维亚 | 1993-07-27 | ---- |
87 | 埃尔文·祖卡诺维奇 | 波赫 | 1987-02-11 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
8 | 罗穆洛 | 义大利 | 1987-05-22 | ---- |
15 | 卢卡·马齐泰利 | 义大利 | 1995-11-15 | ---- |
18 | 埃斯特班·罗隆 | 阿根廷 | 1995-03-25 | ---- |
22 | 达尔科·拉佐维奇 | 塞尔维亚 | 1990-09-15 | ---- |
24 | 丹尼尔·贝萨 | 义大利 | 1993-01-14 | ---- |
30 | 桑德罗 | 巴西 | 1989-03-15 | ---- |
40 | 斯特凡·奥梅昂加 | 比利时 | 1996-03-27 | ---- |
45 | 尤里·梅代罗斯 | 葡萄牙 | 1994-07-10 | ---- |
88 | 奥斯卡·西耶马克 | 瑞典 | 1992-06-28 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
9 | 克日什托夫·皮亚特克 | 波兰 | 1995-07-01 | ---- |
10 | 詹卢卡·拉帕杜拉 | 义大利 | 1990-02-07 | ---- |
11 | 克里斯蒂安·夸梅 | 象牙海岸 | 1997-12-06 | ---- |
19 | 戈兰·潘德夫 | 马其顿 | 1983-07-27 | ---- |
26 | 尼古拉·达尔蒙特 | 义大利 | 1997-09-13 | ---- |
39 | 安德烈亚·法维利 | 义大利 | 1997-05-17 | ---- |
2018-19赛季球队名单,更新于2018年9月9日。
联赛成绩
联赛 | 赛季 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 14-15 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 59 | 6 |
意甲 | 13-14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 44 | 13 |
意甲 | 12-13 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | 38 | 17 |
意甲 | 11-12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | 42 | 17 |
意甲 | 10-11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | 51 | 10 |
意甲 | 09-10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | 51 | 9 |
意甲 | 08-09 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 39 | 68 | 5 |
意甲 | 07-08 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 48 | 10 |
意甲 | 94-95 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 49 | 30 | 14 |
意甲 | 93-94 | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | 32 | 11 |
意甲 | 92-93 | 34 | 7 | 17 | 10 | 41 | 55 | 31 | 13 |
意甲 | 91-92 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 47 | 29 | 14 |
意甲 | 90-91 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 36 | 40 | 4 |
意甲 | 89-90 | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 31 | 29 | 11 |
意甲 | 83-84 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | 25 | 13 |
意甲 | 82-83 | 30 | 6 | 15 | 9 | 34 | 38 | 27 | 12 |
意甲 | 81-82 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 29 | 25 | 13 |
意甲 | 77-78 | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 33 | 25 | 14 |
意甲 | 76-77 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 45 | 27 | 11 |
球队荣誉
赛事 | 夺冠年份 | 夺冠次数 |
---|---|---|
意甲联赛 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 | 9 |
义大利杯 | 1937 | 1 |