
苏黎世足球俱乐部
苏黎世足球俱乐部(FC Zürich,简称FCZ)是瑞士的一家足球俱乐部,主场设在苏黎世,成立于1896年。该俱乐部同苏黎世草蜢之间的德比战被称为苏黎世德比。
基本介绍
- 中文队名:苏黎世足球俱乐部
- 外文队名:FC Zürich
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:瑞士足球超战级联赛
- 所属地区:瑞士苏黎世
- 成立时间:1896年8月1日
- 主场馆:Letzigrund
- 容纳人数:26,104人
- 现任主教练:Uli Forte
- 主席:Ancillo Canepa
- 绰号:Der Stadtclub(The City Club)
球队荣誉
- 瑞士足球超级联赛
- 冠军(12):1902年、1924年、1963年、1966年、1968年、1974年、1975年、1976年、1981年、2006年、2007年、2009年;
瑞士杯
- 冠军(8):1966年、1970年、1972年、1973年、1976年、2000年、2005年、2014年;
欧洲冠军杯
- 準决赛(2):1964年、1977年;
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦宁斯 | Andris Vanins | 门将 | 1980-04-30 | 拉脱维亚 | 185 | 80 | 11 | 0 |
3 | 鲁埃格 | Kevin Ruegg | 后卫 | 1998-08-05 | 瑞士 | 9 | 0 | ||
4 | 特兰德 | Rasmus Thelander | 中后卫 | 1991-07-09 | 丹麦 | 190 | 87 | 4 | 0 |
4 | 萨德里亚伊 | Albin Sadrijaj | 后卫 | 1997-06-27 | 瑞士 | ||||
5 | 阿列舍维奇 | Armin Alesevic | 中前卫 | 1994-03-06 | 瑞士 | 186 | 81 | ||
6 | 帕尔松 | Victor Palsson | 后腰 | 1991-04-30 | 冰岛 | 185 | 10 | 0 | |
7 | 温特 | Adrian Winter | 右前卫 | 1986-07-08 | 瑞士 | 178 | 76 | 11 | 0 |
8 | 马尔切萨诺 | Antonio Marchesano | 中前卫 | 1991-01-18 | 瑞士 | 167 | 59 | 1 | 0 |
9 | 米夏埃尔·弗雷 | Michael Frey | 前锋 | 1994-07-19 | 瑞士 | 188 | 86 | 11 | 5 |
13 | 内夫 | Alain Nef | 右后卫 | 1982-02-06 | 瑞士 | 190 | 88 | 11 | 1 |
14 | 科内 | Moussa Kone | 前锋 | 1996-12-30 | 塞内加尔 | 174 | 8 | 2 | |
18 | 贾格尼 | Pa Modou Jagne | 前锋 | 1989-12-26 | 甘比亚 | 175 | 70 | 10 | 1 |
19 | 莫什 | Yassin Maouche | 前卫 | 1997-07-23 | 法国 | 2 | 0 | ||
20 | 库凯利 | Burim Kukeli | 中前卫 | 1984-01-16 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 72 | 2 | 0 |
21 | 恰武舍维奇 | Dzengis Cavusevic | 前卫 | 1987-11-26 | 斯洛维尼亚 | 186 | 83 | 4 | 0 |
22 | 班古拉 | Umaru Bangura | 后腰 | 1987-10-07 | 狮子山 | 179 | 57 | 9 | 0 |
23 | 罗纳 | Fabian Rohner | 前锋 | 1998-08-17 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
24 | 肯普特 | Michael Kempter | 后卫 | 1995-01-12 | 瑞士 | ||||
25 | 布雷歇 | Yanick Brecher | 门将 | 1993-05-25 | 瑞士 | 194 | 78 | 0 | 0 |
26 | 塞德里克·布伦纳 | Cedric Brunner | 后卫 | 1994-02-17 | 瑞士 | 181 | 74 | 10 | 0 |
27 | 舍恩巴赫勒 | Marco Schonbachler | 前锋 | 1990-01-11 | 瑞士 | 171 | 67 | ||
29 | 萨尔 | Sangone Sarr | 后卫 | 1992-07-07 | 塞内加尔 | 172 | 75 | 10 | 0 |
31 | 科尔耶祖 | Mirlind Kryeziu | 后卫 | 1997-01-26 | 瑞士 | ||||
37 | 亚波 | Yapi Yapo | 中前卫 | 1982-01-30 | 象牙海岸 | 171 | 63 | 0 | 0 |
41 | 沃泽 | Kay Voser | 右后卫 | 1987-01-04 | 瑞士 | 166 | 52 | 4 | 0 |
51 | 阿利乌 | Izer Aliu | 前卫 | 1999-11-15 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
68 | 罗德里格斯 | Roberto Rodriguez | 右前卫 | 1990-07-28 | 瑞士 | 180 | 76 | 11 | 2 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦宁斯 | Andris Vanins | 门将 | 1980-04-30 | 拉脱维亚 | 185 | 80 | 5 | 0 |
3 | 鲁埃格 | Kevin Ruegg | 后卫 | 1998-08-05 | 瑞士 | 5 | 0 | ||
4 | 特兰德 | Rasmus Thelander | 中后卫 | 1991-07-09 | 丹麦 | 190 | 87 | ||
4 | 萨德里亚伊 | Albin Sadrijaj | 后卫 | 1997-06-27 | 瑞士 | ||||
5 | 阿列舍维奇 | Armin Alesevic | 中前卫 | 1994-03-06 | 瑞士 | 186 | 81 | ||
6 | 帕尔松 | Victor Palsson | 后腰 | 1991-04-30 | 冰岛 | 185 | 4 | 0 | |
7 | 温特 | Adrian Winter | 右前卫 | 1986-07-08 | 瑞士 | 178 | 76 | 5 | 0 |
8 | 马尔切萨诺 | Antonio Marchesano | 中前卫 | 1991-01-18 | 瑞士 | 167 | 59 | 0 | 0 |
9 | 米夏埃尔·弗雷 | Michael Frey | 前锋 | 1994-07-19 | 瑞士 | 188 | 86 | 5 | 2 |
13 | 内夫 | Alain Nef | 右后卫 | 1982-02-06 | 瑞士 | 190 | 88 | 5 | 1 |
14 | 科内 | Moussa Kone | 前锋 | 1996-12-30 | 塞内加尔 | 174 | 3 | 0 | |
18 | 贾格尼 | Pa Modou Jagne | 前锋 | 1989-12-26 | 甘比亚 | 175 | 70 | 5 | 0 |
19 | 莫什 | Yassin Maouche | 前卫 | 1997-07-23 | 法国 | 1 | 0 | ||
20 | 库凯利 | Burim Kukeli | 中前卫 | 1984-01-16 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 72 | 2 | 0 |
21 | 恰武舍维奇 | Dzengis Cavusevic | 前卫 | 1987-11-26 | 斯洛维尼亚 | 186 | 83 | 3 | 0 |
22 | 班古拉 | Umaru Bangura | 后腰 | 1987-10-07 | 狮子山 | 179 | 57 | 4 | 0 |
23 | 罗纳 | Fabian Rohner | 前锋 | 1998-08-17 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
24 | 肯普特 | Michael Kempter | 后卫 | 1995-01-12 | 瑞士 | ||||
25 | 布雷歇 | Yanick Brecher | 门将 | 1993-05-25 | 瑞士 | 194 | 78 | 0 | 0 |
26 | 塞德里克·布伦纳 | Cedric Brunner | 后卫 | 1994-02-17 | 瑞士 | 181 | 74 | 4 | 0 |
27 | 舍恩巴赫勒 | Marco Schonbachler | 前锋 | 1990-01-11 | 瑞士 | 171 | 67 | ||
29 | 萨尔 | Sangone Sarr | 后卫 | 1992-07-07 | 塞内加尔 | 172 | 75 | 5 | 0 |
31 | 科尔耶祖 | Mirlind Kryeziu | 后卫 | 1997-01-26 | 瑞士 | ||||
37 | 亚波 | Yapi Yapo | 中前卫 | 1982-01-30 | 象牙海岸 | 171 | 63 | 0 | 0 |
41 | 沃泽 | Kay Voser | 右后卫 | 1987-01-04 | 瑞士 | 166 | 52 | 0 | 0 |
51 | 阿利乌 | Izer Aliu | 前卫 | 1999-11-15 | 瑞士 | 0 | 0 | ||
68 | 罗德里格斯 | Roberto Rodriguez | 右前卫 | 1990-07-28 | 瑞士 | 180 | 76 | 5 | 1 |
历史战绩
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 瑞士 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/16 | 瑞士 | 1 | 10 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 71 | 34 | |
2014/15 | 瑞士 | 1 | 4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 46 | 41 | 45 | |
2013/14 | 瑞士 | 1 | 5 | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 52 | 50 | |
2012/13 | 瑞士 | 1 | 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 62 | 48 | 55 | |
2011/12 | 瑞士 | 1 | 6 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 44 | 41 | |
2010/11 | 瑞士 | 1 | 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 74 | 44 | 72 | |
2009/10 | 瑞士 | 1 | 7 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 | 58 | 45 | |
2008/09 | 瑞士 | 1 | 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 | 79 | |
2007/08 | 瑞士 | 1 | 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 | 43 | 56 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达科斯塔 | David da Costa | 门将 | 1986-04-19 | 瑞士 | 187 | 79 | 22 | 0 |
4 | 拉斐尔·科赫 | Raphael Koch | 后卫 | 1990-01-20 | 瑞士 | 185 | 75 | 0 | 0 |
5 | 吉姆西蒂 | Berat Djimsiti | 中后卫 | 1993-02-19 | 阿尔巴尼亚 | 190 | 83 | 19 | 1 |
7 | 加夫拉诺维奇 | Mario Gavranovic | 前锋 | 1989-11-24 | 瑞士 | 175 | 74 | 0 | 0 |
9 | 舍尔米提 | Amine Chermiti | 前锋 | 1987-12-26 | 突尼西亚 | 177 | 72 | 18 | 6 |
10 | 基乌门托 | Davide Chiumiento | 前腰 | 1984-11-22 | 瑞士 | 173 | 71 | 21 | 6 |
11 | 萨迪库 | Armando Sadiku | 前锋 | 1991-05-27 | 阿尔巴尼亚 | 185 | 80 | 4 | 1 |
13 | 内夫 | Alain Nef | 右后卫 | 1982-02-06 | 瑞士 | 190 | 88 | 13 | 0 |
14 | 埃通迪 | Franck Etoundi | 前锋 | 1990-08-30 | 喀麦隆 | 185 | 82 | 19 | 10 |
15 | 布夫 | Oliver Buff | 前腰 | 1992-08-03 | 瑞士 | 176 | 68 | 18 | 0 |
16 | 菲利普·科赫 | Philippe Koch | 右后卫 | 1991-02-08 | 瑞士 | 180 | 76 | 20 | 1 |
17 | 希哈维 | Yasin Chikhaoui | 前锋 | 1986-09-22 | 突尼西亚 | 189 | 80 | 19 | 7 |
18 | 里坎 | Avi Rikan | 左前卫 | 1988-09-10 | 以色列 | 171 | 64 | 11 | 5 |
19 | 阿列舍维奇 | Armin Alesevic | 中前卫 | 1994-03-06 | 瑞士 | 186 | 81 | 1 | 0 |
20 | 库凯利 | Bure Kukeli | 中前卫 | 1984-01-16 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 72 | 15 | 1 |
21 | 克莱伯 | Mike Kleiber | 前卫 | 1993-02-04 | 瑞士 | 178 | 72 | 0 | 0 |
22 | 卡耶维奇 | Asmir Kajevic | 中前卫 | 1990-02-15 | 黑山 | 187 | 73 | 10 | 1 |
23 | 派屈克·罗西尼 | Patrick Rossini | 前锋 | 1988-04-02 | 瑞士 | 179 | 75 | 6 | 0 |
24 | 莫里斯·布伦纳 | Maurice Brunner | 右前卫 | 1991-01-29 | 瑞士 | 179 | 72 | 5 | 0 |
25 | 凯佐耶维奇 | Ivan Kecojevic | 后腰 | 1988-04-10 | 黑山 | 191 | 85 | 18 | 1 |
26 | 塞德里克·布伦纳 | Cedric Brunner | 后卫 | 1994-02-17 | 瑞士 | 181 | 74 | 1 | 0 |
27 | 舍恩巴赫勒 | Marco Schonbachler | 前锋 | 1990-01-11 | 瑞士 | 171 | 67 | 17 | 3 |
30 | 埃尔韦迪 | Nico Elvedi | 后卫 | 1996-09-30 | 瑞士 | 188 | 74 | 8 | 1 |
31 | 马洛特 | Andreas Malloth | 门将 | 1992-11-27 | 瑞士 | 186 | 81 | 0 | 0 |
32 | 安东尼·法夫尔 | Anthony Favre | 门将 | 1984-02-01 | 瑞士 | 194 | 90 | 0 | 0 |
33 | 奥伯林 | Dimitri Oberlin | 前卫 | 1997-09-27 | 瑞士 | 182 | 74 | 0 | 0 |
34 | F.罗德里格斯 | Francisco Rodriguez | 前卫 | 1995-09-14 | 瑞士 | 178 | 76 | 0 | 0 |
37 | 亚波 | Yapi Yapo | 中前卫 | 1982-01-30 | 象牙海岸 | 171 | 63 | 15 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
25 | 阿德米尔·麦赫迈迪 | 180.0 | 75.0 | --1991-03-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马尔科·舍恩巴赫勒尔 | 170.0 | 64.0 | --1990-01-11 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 亚历山大·阿方斯 | 170.0 | 70.0 | --1982-06-17 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 埃里克·哈斯利 | 190.0 | 91.0 | --1981-05-03 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
6 | 蒂托·塔尔基尼 | 180.0 | 66.0 | --1989-11-05 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿德里安·尼克西 | 180.0 | 74.0 | --1989-11-10 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 米兰·加季奇 | 183.0 | 73.0 | --1986-11-17 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 昂耶卡奇·奥孔克沃 | 180.0 | 71.0 | --1982-05-13 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 海因茨·巴尔默特勒 | 180.0 | 70.0 | --1987-07-21 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 亚西尼·恰奥维 | 190.0 | 80.0 | --1986-09-22 | 突尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 马丁·比歇尔 | 180.0 | 70.0 | --1987-02-19 | 列支敦斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安德烈斯·巴斯克斯 | 180.0 | 80.0 | --1987-07-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 杜桑·久里奇 | 180.0 | 77.0 | --1984-09-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西尔万·阿格特 | 180.0 | 70.0 | --1980-05-05 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 约翰·冯唐兰 | 175.0 | 73.0 | --1986-02-01 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 哈维尔·马盖拉斯 | 190.0 | 81.0 | --1984-01-07 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
4 | 拉斐尔·科赫 | 183.0 | 70.0 | --1990-01-20 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 里卡多·罗德里格斯 | 0.0 | 0.0 | --1992-08-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 菲利普·科赫 | 180.0 | 71.0 | --1991-02-08 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 弗洛里安·斯塔赫尔 | 180.0 | 75.0 | --1985-03-10 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 维利·拉姆皮 | 180.0 | 76.0 | --1984-07-18 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丹尼尔·斯图基 | 180.0 | 81.0 | --1981-09-22 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 汉努·蒂希宁 | 190.0 | 82.0 | --1976-07-01 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿兰·罗查 | 180.0 | 78.0 | --1983-02-01 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卢多维克·马格宁 | 186.0 | 78.0 | --1979-04-20 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
22 | 奥兰多·拉特曼 | 190.0 | 76.0 | --1989-08-25 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 安德雷·古亚特利 | 200.0 | 96.0 | --1984-05-05 | 义大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 约翰尼·莱昂尼 | 190.0 | 80.0 | --1984-06-30 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 贝尔纳·沙朗德 | 185.0 | 85.0 | --1961-07-26 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 莱奥尼 | Johnny Leoni | 门将 | 1984-06-30 | 瑞士 | 189 | 76 |
2 | 特谢拉 | Jorge Teixeira | 后卫 | 1986-08-27 | 葡萄牙 | 188 | 86 |
3 | 罗德里格斯 | Ricardo Rodriguez | 前卫 | 1992-08-25 | 瑞士 | 180 | |
4 | 科赫 | Raphael Koch | 后卫 | 1990-01-20 | 瑞士 | 183 | |
5 | 马尔盖拉茨 | Xavier Margairaz | 前卫 | 1984-01-07 | 瑞士 | 182 | 74 |
6 | 佐阿吉 | Chaker Zouaghi | 前卫 | 1985-01-10 | 突尼西亚 | 182 | 77 |
7 | 艾格特 | Silvan Aegerter | 中前卫 | 1980-05-05 | 瑞士 | 178 | 68 |
8 | 库库鲁佐维奇 | Stjepan Kukuruzovic | 前卫 | 1989-06-07 | 克罗地亚 | 185 | |
9 | 切尔米蒂 | Amine Chermiti | 前锋 | 1987-12-26 | 突尼西亚 | 176 | 70 |
11 | 尼克西 | Adrian Nikci | 前卫 | 1989-11-10 | 瑞士 | 183 | 75 |
12 | 阿尔方斯 | Alexandre Alphonse | 前锋 | 1982-06-17 | 瓜德罗普 | 176 | 70 |
13 | 斯塔赫尔 | Florian Stahel | 后卫 | 1985-03-10 | 瑞士 | 184 | 73 |
14 | 久里奇 | Dusan Djuric | 前卫 | 1984-09-16 | 瑞典 | 180 | 73 |
15 | 巴夫 | Oliver Buff | 前卫 | 1992-08-03 | 瑞士 | 176 | |
16 | 科赫 | Philippe Koch | 后卫 | 1991-02-08 | 瑞士 | 176 | 71 |
17 | 奇哈奥伊 | Yasin Chikhaoui | 前锋 | 1986-09-22 | 突尼西亚 | 187 | 80 |
18 | 布雷歇 | Yanick Brecher | 门将 | 1993-05-25 | 瑞士 | 194 | |
20 | 加基奇 | Milan Gajic | 前卫 | 1986-11-17 | 塞尔维亚 | 182 | 73 |
21 | 巴梅特勒 | Heinz Barmettler | 中后卫 | 1987-07-21 | 瑞士 | 181 | 76 |
23 | 马尼安 | Ludovic Magnin | 左后卫 | 1979-04-20 | 瑞士 | 184 | 78 |
24 | 布伦纳 | Maurice Brunner | 前卫 | 1991-01-29 | 瑞士 | 180 | |
25 | 迈赫迈迪 | Admir Mehmedi | 前锋 | 1991-03-16 | 瑞士 | 180 | 75 |
27 | 绍恩巴希勒 | Marco Schonbachler | 前锋 | 1990-01-11 | 瑞士 | 174 | 63 |
28 | 贝达 | Mathieu Beda | 后卫 | 1981-07-28 | 法国 | 186 | 82 |
31 | 德尔米奇 | Josip Drmic | 前锋 | 1992-08-08 | 克罗地亚 | 184 | |
32 | 瓜泰利 | Andrea Guatelli | 门将 | 1984-05-05 | 义大利 | 197 | 96 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/06/20 00:30 | 苏黎世 | 切诺伊斯 | 析 | ||
友谊赛 | 2012/06/16 22:00 | 苏黎世 | 3-2 | 比尔 | 3-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/05/24 02:15 | 图恩 | 2-4 | 苏黎世 | 0-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/05/20 22:00 | 草蜢 | 0-1 | 苏黎世 | 0-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/05/13 22:00 | 苏黎世1 | 0-1 | 塞尔维特 | 0-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/05/06 22:00 | 苏黎世1 | 1-5 | 巴塞尔 | 1-2 | 析 |
瑞士超 | 2012/05/02 01:45 | 年青人 | 1-0 | 苏黎世 | 1-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/04/22 22:00 | 苏黎世 | 2-0 | 洛桑1 | 1-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/04/15 22:00 | 苏黎世 | 0-0 | 卢森 | 0-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/04/07 23:45 | 锡昂 | 2-1 | 苏黎世 | 0-1 | 析 |
瑞士超 | 2012/04/01 22:00 | 苏黎世 | 2-2 | 年青人 | 1-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/03/18 23:00 | 塞尔维特 | 1-1 | 苏黎世 | 0-1 | 析 |
瑞士超 | 2012/03/11 23:00 | 洛桑 | 0-1 | 苏黎世 | 0-1 | 析 |
瑞士超 | 2012/03/04 00:45 | 苏黎世 | 0-1 | 锡昂 | 0-1 | 析 |
瑞士超 | 2012/02/26 00:45 | 巴塞尔 | 1-0 | 苏黎世 | 0-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/02/19 00:45 | 苏黎世 | 1-1 | 图恩 | 1-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/02/12 23:00 | 苏黎世 | 2-0 | 草蜢1 | 0-0 | 析 |
瑞士超 | 2012/02/05 00:45 | 卢森 | 1-1 | 苏黎世 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/01 01:30 | 苏黎世 | 2-1 | 沃伦 | 2-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/28 22:00 | 洛卡诺 | 0-3 | 苏黎世 | 0-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/21 03:00 | 苏黎世 | 0-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/19 02:45 | 拉高斯 | 0-3 | 苏黎世 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/14 21:00 | 乌德勒支 | 2-1 | 苏黎世 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/11 01:30 | 苏黎世 | 1-1 | 切诺伊斯 | 0-0 | 析 |
欧罗巴杯 | 2011/12/15 02:00 | 苏黎世 | 2-0 | 瓦斯卢伊 | 0-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
瑞士超 | 12/05/24 02:15 | 赢 | 图恩 | 平手/半球 | 2-4 | 苏黎世 | 0-0 |
瑞士超 | 12/05/20 22:00 | 赢 | 草蜢 | 受让平手/半球 | 0-1 | 苏黎世 | 0-0 |
瑞士超 | 12/05/13 22:00 | 输 | 苏黎世 | 半球 | 0-1 | 塞尔维特 | 0-0 |
瑞士超 | 12/05/06 22:00 | 输 | 苏黎世 | 受让平手/半球 | 1-5 | 巴塞尔 | 1-2 |
瑞士超 | 12/05/02 01:45 | 输 | 年青人 | 半球 | 1-0 | 苏黎世 | 1-0 |
瑞士超 | 12/04/22 22:00 | 赢 | 苏黎世 | 一球/球半 | 2-0 | 洛桑 | 1-0 |
瑞士超 | 12/04/15 22:00 | 输 | 苏黎世 | 平手/半球 | 0-0 | 卢森 | 0-0 |
瑞士超 | 12/04/07 23:45 | 输 | 锡昂 | 半球 | 2-1 | 苏黎世 | 0-1 |
瑞士超 | 12/04/01 22:00 | 走 | 苏黎世 | 平手 | 2-2 | 年青人 | 1-0 |
瑞士超 | 12/03/18 23:00 | 输 | 塞尔维特 | 受让平手/半球 | 1-1 | 苏黎世 | 0-1 |
瑞士超 | 12/03/11 23:00 | 赢 | 洛桑 | 受让半球 | 0-1 | 苏黎世 | 0-1 |
瑞士超 | 12/03/04 00:45 | 输 | 苏黎世 | 平手/半球 | 0-1 | 锡昂 | 0-1 |
瑞士超 | 12/02/26 00:45 | 输 | 巴塞尔 | 半球/一球 | 1-0 | 苏黎世 | 0-0 |
瑞士超 | 12/02/19 00:45 | 输 | 苏黎世 | 半球 | 1-1 | 图恩 | 1-0 |
瑞士超 | 12/02/12 23:00 | 赢 | 苏黎世 | 半球 | 2-0 | 草蜢 | 0-0 |
瑞士超 | 12/02/05 00:45 | 赢 | 卢森 | 平手/半球 | 1-1 | 苏黎世 | 1-0 |
瑞士超 | 11/12/11 00:45 | 输 | 苏黎世 | 半球 | 1-1 | 锡昂 | 1-0 |
瑞士超 | 11/12/04 23:00 | 赢 | 塞尔维特 | 平手 | 0-1 | 苏黎世 | 0-1 |
瑞士超 | 11/11/20 23:00 | 赢 | 苏黎世 | 一球/球半 | 4-1 | 洛桑 | 2-1 |
瑞士超 | 11/11/06 23:00 | 输 | 纳沙泰尔 | 受让平手/半球 | 3-1 | 苏黎世 | 2-1 |
瑞士超 | 11/10/30 23:00 | 输 | 苏黎世 | 半球 | 1-1 | 卢森 | 0-0 |
瑞士超 | 11/10/27 01:45 | 赢 | 图恩 | 受让平手/半球 | 0-2 | 苏黎世 | 0-1 |
瑞士超 | 11/10/23 22:00 | 输 | 苏黎世 | 受让平手/半球 | 0-1 | 巴塞尔 | 0-0 |
瑞士超 | 11/09/24 23:45 | 输 | 苏黎世 | 平手/半球 | 1-2 | 年青人 | 0-1 |
瑞士超 | 11/09/22 01:45 | 输 | 苏黎世 | 半球/一球 | 0-0 | 图恩 | 0-0 |
瑞士超 | 11/09/10 23:45 | 输 | 卢森 | 平手/半球 | 3-1 | 苏黎世 | 0-0 |
瑞士超 | 11/08/28 22:00 | 赢 | 年青人 | 半球 | 2-3 | 苏黎世 | 1-0 |
瑞士超 | 11/08/20 23:45 | 输 | 苏黎世 | 球半 | 0-2 | 纳沙泰尔 | 0-0 |
瑞士超 | 11/08/13 23:45 | 赢 | 巴塞尔 | 半球/一球 | 1-2 | 苏黎世 | 1-0 |
瑞士超 | 11/08/07 22:00 | 赢 | 苏黎世 | 半球/一球 | 6-0 | 草蜢 | 1-0 |
瑞士超 | 11/07/30 23:45 | 输 | 洛桑 | 受让半球 | 2-1 | 苏黎世 | 1-0 |
瑞士超 | 11/07/23 23:45 | 输 | 苏黎世 | 一球 | 2-3 | 塞尔维特 | 0-0 |
瑞士超 | 11/07/16 23:45 | 输 | 锡昂 | 受让平手/半球 | 1-0 | 苏黎世 | 0-0 |
积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-29 21:30 | 奥地利维也纳 | -:- | 苏黎世 | - | 0.5 | 3 | 小 | 双 | -:- | 详 |
友谊赛 | 01-23 22:00 | 列积卡 | 0:0 | 苏黎世 | 输 | -0.25 | 3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
友谊赛 | 01-08 22:00 | 苏黎世 | 3:2 | 华杜兹 | 赢 | 0.75 | 3 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
