
姜伟泽
姜伟泽,中国篮球运动员,效力于吉林队,司职后卫。2019年5月16日,入选中国国青男篮U19男篮人员名单。2019年6月26日晚,中国篮协公布了参加U19男篮世界盃的中国队正式名单,12名队员包括姜伟泽。
基本介绍
- 中文名:姜伟泽
- 国籍:中国
- 出生地:吉林省延边州
- 出生日期:2000年5月6日
- 身高:1.82m
- 体重:70Kg
- 运动项目:篮球
- 所属运动队:吉林队
- 主要奖项:U19青年篮球联赛(陕西榆林赛区)MVP
U19青年篮球联赛(陕西榆林赛区)得分王
2019CBA全明星技巧挑战赛冠军 - 重要事件:评为爱迪达训练营“最具潜力的本土球员”
2019CBA全明星技巧挑战赛破纪录夺冠 - 位置:后卫
2018年2月13日,中国篮协在官网上公布了U17、U18国青男篮集训选拔名单,姜伟泽(吉林)在列。

2018年4月2日, 2018德国曼海姆国际青年篮球邀请赛,中国U18国青以96-100不敌美国。姜伟泽16分3板3助攻。4月6日,2018年德国曼海姆国际青年篮球邀请赛,中国U18青年队以75-83负于土耳其U18青年队,许可和姜伟泽各10分。
在全国(U19)青年篮球联赛(陕西榆林赛区)的比赛中,吉林东北虎男篮青年队122比77大胜江苏国立,位列赛区成绩榜第二名,姜伟泽包揽了最有价值球员(MVP)和得分王两项殊荣。
2018年12月30日,CBA联赛第26轮比赛中,吉林队以119-114战胜山西队,姜伟泽砍下个人生涯最高分23分,贡献7记3分。
2019年1月17日,吉林主场迎战辽宁,双方鏖战整整3个小时,三个加时,最终153:150辽宁取胜,吉林年轻人发挥出色,姜伟泽21分、11个篮板、5次助攻,一战成名。
2019年1月13日,CBA 全明星赛技巧赛,吉林男篮姜伟泽以26.5秒的破纪录的成绩夺冠。
2019年5月16日,入选中国国青男篮U19男篮人员名单。
2019年6月26日晚,作为中国队正式队员参加U19男篮世界盃。
比赛记录
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
CBA | 2019/03/17 | 福建晋江文旅 | 111:105 | 九台农商银行 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CBA | 2019/03/13 | 时代中国广州 | 136:108 | 九台农商银行 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
CBA | 2019/03/09 | 青岛国信双星 | 103:107 | 九台农商银行 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CBA | 2019/03/07 | 九台农商银行 | 123:96 | 北京首钢 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
CBA | 2019/03/05 | 九台农商银行 | 120:113 | 辽宁衡润 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
CBA | 2019/03/03 | 九台农商银行 | 111:132 | 广东东莞银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
CBA | 2019/03/01 | 苏州肯帝亚 | 117:90 | 九台农商银行 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CBA | 2019/02/15 | 八一南昌 | 124:123 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CBA | 2019/02/13 | 青岛国信双星 | 109:121 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
CBA | 2019/02/10 | 九台农商银行 | 131:114 | 浙江广厦控股 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
CBA | 2019/02/01 | 九台农商银行 | 95:106 | 福建晋江文旅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CBA | 2019/01/30 | 九台农商银行 | 122:99 | 时代中国广州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CBA | 2019/01/27 | 九台农商银行 | 125:120 | 深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBA | 2019/01/22 | 浙江广厦控股 | 118:107 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CBA | 2019/01/20 | 九台农商银行 | 110:98 | 新疆广汇汽车 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CBA | 2019/01/17 | 九台农商银行 | 150:153 | 辽宁衡润 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
CBA | 2019/01/15 | 四川五粮金樽 | 94:105 | 九台农商银行 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
CBA | 2019/01/12 | 南北方星锐队 | 88:90 | 中国大学队 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CBA | 2019/01/10 | 深圳马可波罗 | 129:118 | 九台农商银行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBA | 2019/01/06 | 北京农商银行 | 97:110 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CBA | 2019/01/04 | 九台农商银行 | 93:104 | 浙江稠州银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CBA | 2019/01/02 | 九台农商银行 | 122:109 | 上海哔哩哔哩 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CBA | 2018/12/30 | 九台农商银行 | 119:114 | 山西汾酒股份 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
CBA | 2018/12/27 | 山东西王 | 112:102 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
CBA | 2018/12/25 | 天津荣钢 | 110:105 | 九台农商银行 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
CBA | 2018/12/23 | 九台农商银行 | 121:95 | 时代中国广州 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CBA | 2018/12/21 | 九台农商银行 | 124:116 | 青岛国信双星 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
CBA | 2018/12/18 | 北京首钢 | 101:88 | 九台农商银行 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CBA | 2018/12/15 | 辽宁衡润 | 120:104 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CBA | 2018/12/13 | 广东东莞银行 | 96:105 | 九台农商银行 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CBA | 2018/12/11 | 九台农商银行 | 108:94 | 苏州肯帝亚 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
CBA | 2018/12/08 | 九台农商银行 | 113:92 | 八一南昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
CBA | 2018/12/06 | 九台农商银行 | 110:117 | 青岛国信双星 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
CBA | 2018/11/23 | 福建晋江文旅 | 104:101 | 九台农商银行 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
CBA | 2018/11/21 | 时代中国广州 | 129:109 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBA | 2018/11/18 | 深圳马可波罗 | 104:105 | 九台农商银行 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
CBA | 2018/11/15 | 九台农商银行 | 124:110 | 南京同曦大圣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
CBA | 2018/11/11 | 新疆广汇汽车 | 117:115 | 九台农商银行 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
CBA | 2018/11/09 | 辽宁衡润 | 100:106 | 九台农商银行 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
CBA | 2018/11/04 | 九台农商银行 | 112:122 | 深圳马可波罗 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CBA | 2018/10/30 | 浙江稠州银行 | 116:103 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBA | 2018/10/25 | 山西汾酒股份 | 87:89 | 九台农商银行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBA | 2018/10/23 | 九台农商银行 | 116:119 | 山东西王 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBA | 2018/10/21 | 九台农商银行 | 108:89 | 天津荣钢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
