财政部随机抽查事项清单
为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规範事中事后监管的通知》(国办发[2015]58号)要求,推进财政管理领域採取随机抽查方式开展执法检查工作,规範事中事后监管,财政部研究制定了《财政部随机抽查事项清单》。
财政部在对相关财政法律法规规章系统梳理的基础上,确定将财政支出、财政收入、资产财务、会计、政府採购、资产评估监督、财政票据、农业综合开发等8项财政检查事项全部纳入《清单》,100%全部实施随机抽查。《清单》明确各执法检查事项的抽查依据、抽查主体、检查人员、检查内容、抽查比例和频次、抽查方式等内容。
基本介绍
- 中文名:财政部随机抽查事项清单
- 发布部门:财政部
- 发布日期:2016年10月10日
- 发布文号:财政部公告2016年第124号
公告内容
中华人民共和国财政部公告2016年第124号
财政部关于发布随机抽查事项清单的公告
为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规範事中事后监管的通知》(国办发[2015]58号)要求,推进财政管理领域採取随机抽查方式开展执法检查工作,规範事中事后监管,我部研究制定了《财政部随机抽查事项清单》(详见附属档案),现予以公告。
附属档案:财政部随机抽查事项清单
财政部
2016年10月10日
附属档案:财政部随机抽查事项清单
序号 | 事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 检查人员 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财政支出检查 | 1.《预算法》第五十七条、第八十八条。 2.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条。 | 财政部监督检查局 | 财政部有关司局、财政部驻各地财政监察专员办事处工作人员 | 中央预算单位,管理、申报和使用中央财政资金的单位和个人 | 1.预算编制、执行、调整和决算情况。 2.有关财政支出法规、政策的执行情况。 | 纳入年度检查计画的各项支出,按照资金规模不低于5%的比例抽取 | 每年按照年度检查计画开展 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
2 | 财政收入检查 | 1.《预算法》第八十八条。 2.《税收徵收管理法》第五十三条。 3.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条。 | 财政部监督检查局 | 财政部有关司局、财政部驻各地财政监察专员办事处工作人员 | 预算收入徵收、管理部门和单位,税收纳税人和扣缴义务人,非税收入缴纳义务人 | 1.税收收入、政府非税收入等政府性资金的徵收、管理情况。 2.有关财政收入法规、政策的执行情况。 | 纳入年度检查计画的各项支出,按照资金规模不低于5%的比例抽取 | 每年按照年度检查计画开展 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
3 | 资产财务检查 | 1.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条。 2.《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)第八条。 3.《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)第六条 4.《行政单位财务规则》(财政部令第71号)第五十八条。 5.《事业单位财务规则》(财政部令第68号)第六十一条。 6.《企业财务通则》(财政部令第41号)第六十九条。 7.《金融企业财务规则》(财政部令第42号)第四条、第六条。 8.《社会团体登记管理条例》第二十七条等。 | 财政部监督检查局 | 财政部有关司局、财政部驻各地财政监察专员办事处工作人员 | 行政、事业单位,企业,社会团体 | 1.行政、事业单位国有资产管理及财务管理情况。 2.企业、社会团体财务管理情况。 | 结合财政收支和会计监督检查工作确定抽查比例 | 每年按照年度检查计画开展 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
4 | 会计检查 | 1.《会计法》第三十一条、第三十二条。 2.《注册会计师法》第五条。 3.《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第十六条。 4.《会计师事务所审批和监督暂行办法》(财政部令第24号)第四十三条。 | 财政部监督检查局 | 财政部有关司局、财政部驻各地财政监察专员办事处工作人员 | 国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织;会计师事务所和注册会计师 | 各单位执行《会计法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》(财政部令第24号)等相关会计管理规定的情况 | 1.对具有证券业务资格的会计师事务所抽查比例不低于10%。 2.对其他会计师事务所审计项目抽取比例根据年度检查计画确定。 | 每年按照年度检查计画开展 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
5 | 政府採购检查 | 1.《政府採购法》第十三条、第五十九条。 2.《政府採购法实施条例》第六十三条。 | 财政部国库司 | 财政部有关司局、、财政部驻各地财政监察专员办事处、地方财政部门政府採购监管机构工作人员 | 採购代理机构 | 代理中央政府採购业务的执业情况 | 检查对象名录库的10%-30%,近三年内检查过的代理机构不再重複检查。 | 每年按照年度检查计画开展 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
6 | 资产评估监督检查 | 1.《资产评估法》第三十九条、第四十条。 2.财政部制定出台的资产评估行业监督管理办法。 | 财政部资产管理司 | 财政部有关司局、财政部驻各地财政监察专员办事处工作人员 | 资产评估机构 | 资产评估机构执行《资产评估法》等法律法规规章制度规定等情况 | 1.对具有证券业务资格的资产评估机构抽查比例为20%。 2.对其他资产评估机构抽取比例根据年度检查计画确定。 | 每年按照年度检查计画开展 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
7 | 财政票据检查 | 《财政票据管理办法》(财政部令第70号)第三十七条。 | 财政部综合司 | 中央及地方票据监管工作人员 | 未实行“核旧领新”制度的使用财政票据的中央行政事业单位 | 财政票据使用管理情况 | 检查对象名录库的10% | 每年1次 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
8 | 农业综合开发检查 | 《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第84号)第六条、第四十四条。 | 国家农业综合开发办公室 | 财政部有关司局、财政部驻各地财政监察专员办事处工作人员 | 地方各级农发机构 | 农业综合开发资金和项目管理情况 | 1.至少抽查全国1/2省的省级农发机构。 2.在被抽查的各省中,抽查不超过10%的县级农发机构,最少不低于2个。 | 每年1次 | 定向抽查和不定向抽查相结合 |
相关报导
为贯彻落实国务院关于推广“双随机、一公开”的部署和要求,避免检查任性、执法扰民等问题,确保财政行政执法检查规範、客观、公正、透明,财政部于近日印发《财政部随机抽查事项清单》(以下简称《清单》)和《财政部随机抽查工作细则》(以下简称《细则》)。
财政部在对相关财政法律法规规章系统梳理的基础上,确定将财政支出、财政收入、资产财务、会计、政府採购、资产评估监督、财政票据、农业综合开发等8项财政检查事项全部纳入《清单》,100%全部实施随机抽查。《清单》明确各执法检查事项的抽查依据、抽查主体、检查人员、检查内容、抽查比例和频次、抽查方式等内容。
《细则》规定,财政部随机抽查工作应当坚持国务院提出的规範监管、公正高效、公开透明、协同推进的基本要求,并按照统一归口管理、统一组织实施、统一规範程式、统一行政处罚的原则组织实施。《细则》还对随机抽查工作的组织实施、抽查程式、公布实施等内容作了具体规範,包括建立统一的随机抽查信息平台,以实现随机确定检查对象、随机选派检查人员的目标;全程记录随机抽取过程,实现责任可追溯;按照财政部随机抽查事项清单和年度检查计画开展财政执法检查工作,避免随意执法;随机抽查情况及处理处罚信息要及时录入随机抽查信息平台,及时向社会公开,并在相关部门之间实现共享,建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒和黑名单制度等。
《清单》和《细则》的出台,是财政部贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革,加快转变政府职能,进一步推进简政放权、放管结合、最佳化服务改革部署的重要举措,对于规範财政行政执法行为,减少权力寻租,促进阳光执法、公正执法,提高监管效能具有十分重要的意义。下一步,财政部还将陆续出台相关检查事项的具体实施细则,进一步充实完善相关工作制度。