
票房(电影或戏剧的商业销售情况)
票房(Box Office)原意是指公开出售电影或剧院门票的地方,现特指电影或戏剧的商业销售情况。票房可以用观众人数或门票收入来计算。在现今的电影业中,票房已经成为衡量一部电影是否成功的重要指标之一。
票房在英文里的意思为“盒子办公室”。这个词来自于早期的戏院,要进入便宜的座位区需花费一个铜板,这个入场费是要放在位于入口闸门上一个锁住的小箱子。当箱子装满的时候,会有工作人员将箱子拿进一个小房间进行清点并收藏。因此这个财务部门相关的小房间就被称为“盒子办公室”(Box Office)。
基本介绍
- 中文名:票房
- 外文名:Box Office
- 原意:指公开出售电影或剧院门票的地方
- 解释:电影或戏剧的商业销售情况
内地年度冠军
年份 | 片名 | 票房(人民币) | 导演 |
2018 | 红海行动 | 36.48亿 | 林超贤 |
2017 | 战狼2 | 56.81亿 | 吴京 |
2016 | 美人鱼 | 33.92亿 | 周星驰 |
2015 | 速度与激情7 | 24.19亿 | |
2014 | 变形金刚4 | 19.81亿 | 麦可·贝 |
2013 | 西游·降魔篇 | 12.46亿 | 周星驰 |
2012 | 铁达尼号3D+2D | 13.6亿 | 金卡梅隆 |
2011 | 变形金刚3 | 10.81亿 | 麦可·贝 |
2010 | 阿凡达 | 13.82亿 | 金卡梅隆 |
2009 | 2012 | 4.73亿 | 罗兰·艾默里奇 |
2008 | 非诚勿扰 | 3.25亿 | 冯小刚 |
2007 | 变形金刚 | 2.83亿 | 麦可·贝 |
2006 | 满城尽带黄金甲 | 2.6亿 | 张艺谋 |
2005 | 无极 | 1.81亿 | 陈凯歌 |
2004 | 功夫 | 1.73亿 | 周星驰 |
2003 | 哈利波特与密室 | 5200万 | 克里斯·哥伦布 |
2002 | 英雄 | 2.5亿 | 张艺谋 |
2001 | 珍珠港 | 1.05亿 | 麦可·贝 |
2000 | 生死抉择 | 2亿 | |
1999 | 不见不散 | 4300万 | |
1998 | 铁达尼号 | 4亿 | |
1997 | 鸦片战争 | 7200万 | |
1996 | 真实的谎言 | 1亿 |
华语电影榜单
排行榜
截止2017年8月,华语电影内地票房的排行榜
排名 | 年份 | 片名 | 票房(元) | 导演 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 战狼2 | 56.81亿 | 吴京 |
2 | 2016 | 美人鱼 | 33.92亿 | 周星驰 |
3 | 2015 | 捉妖记 | 约24.4亿 | 许诚毅 |
4 | 2017 | 功夫瑜伽 | 17.52亿 | 唐季礼 |
5 | 2015 | 寻龙诀 | 16.82亿 | 乌尔善 |
6 | 2017 | 西游·伏妖篇 | 16.56亿 | 徐克 |
7 | 2015 | 港囧 | 16.14亿 | 徐峥 |
8 | 2015 | 夏洛特烦恼 | 14.41亿 | 闫非 |
9 | 2012 | 泰囧 | 12.69亿 | 徐峥 |
10 | 2013 | 西游·降魔篇 | 12.46亿 | 周星驰 |
北美DVD销量
排名 | 片名 | 上线日期 | 下线日期 | 总票房(美元) |
1 | 卧虎藏龙 | 2001.06.10 | 2001.09.23 | 8920万 |
2 | 功夫 | 2005.08.14 | 2005.11.27 | 3620万 |
3 | 醉拳2 | 2001.03.18 | 2002.06.09 | 2270万 |
4 | 英雄 | 2004.12.05 | 2005.01.30 | 2100万 |
5 | 双龙会 | 2002.09.12 | 2002.12.05 | 2020万 |
6 | 铁马骝 | 2006.03.31 | 2006.06.09 | 2000万 |
7 | 十面埋伏 | 2005.04.25 | 2005.07.17 | 1500万 |
8 | 霍元甲 | 2006.12.24 | 2007.02.04 | 939万 |
9 | 超级计画 | 2000.01.02 | 2000.03.05 | 720万 |
10 | 新警察故事 | 2006.05.21 | 2006.06.18 | 400万 |
香港影史排行榜
排名 | 片名 | 香港票房(港元) | 发行年份 |
1 | 阿凡达 | 178,029,440 | 2009 |
2 | 铁达尼号 | 114,939,300 | 1997 |
3 | 钢铁侠3 | 105,795,704 | 2013 |
4 | 复仇者联盟 | 96,705,670 | 2013 |
5 | 变形金刚4:绝迹重生 | 95,220,000 | 2014 |
6 | 玩具总动员3 | 89,364,118 | 2010 |
7 | 变形金刚3:月黑之时 | 84,703,797 | 2012 |
8 | 蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起 | 80,269,966 | 2012 |
9 | 怪兽大学 | 77,098,431 | 2013 |
10 | 哈利波特与死亡圣器(下) | 76,789,999 | 2011 |
11 | 侏罗纪公园 | 64,087,684 | 1993/2013 |
12 | 超凡蜘蛛侠 | 61,983,852 | 2012 |
13 | 那些年,我们一起追过的女孩 | 61,857,826 | 2011 |
14 | 功夫 | 61,278,697 | 2004 |
15 | 少林足球 | 60,739,847 | 2001 |
16 | 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 | 58,524,393 | 2008 |
17 | 盗梦空间 | 58,380,823 | 2010 |
18 | 侏罗纪公园2:迷失的世界 | 58,231,885 | 1997 |
19 | 警察故事4 | 57,518,795 | 1996 |
20 | 红番区 | 56,912,536 | 1995 |
北美电影榜单
排名 | 片名 | 票房(美元) | 年份 |
1 | 阿凡达 | 760 507 625 | 2009 |
2 | 铁达尼号 | 658 672 302 | 1997 |
3 | 侏罗纪世界 | 631 601 030 | 2015 |
4 | 复仇者联盟 | 623 357 910 | 2012 |
5 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | 533 345 358 | 2008 |
6 | 星球大战前传:魅影危机 | 474 544 677 | 1999 |
7 | 星球大战 | 460 998 007 | 1977 |
8 | 复仇者联盟2:奥创时代 | 456 942 727 | 2015 |
9 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 448 139 099 | 2012 |
10 | 怪物史莱克2 | 441 226 247 | 2004 |
11 | ET外星人 | 435 110 554 | 1982 |
12 | 饥饿游戏2:星火燎原 | 424 668 047 | 2013 |
13 | 加勒比海盗2 | 423 315 812 | 2006 |
14 | 狮子王 | 422 783 777 | 1994 |
15 | 玩具总动员3 | 415 004 880 | 2010 |
16 | 钢铁侠3 | 409 013 994 | 2013 |
17 | 饥饿游戏 | 408 010 692 | 2012 |
18 | 蜘蛛侠 | 403 706 375 | 2002 |
19 | 侏罗纪公园 | 402 453 882 | 1993 |
20 | 变形金刚2 | 402 111 870 | 2009 |
数据来源:BOX OFFICE MOJO
北美非英语片
北美影史最卖座外语片Top15 | |||||||
排名 | 电影 | 地区 | 导演 | 发行商 | 总票房(美元) | 上映影院 | 上映日期 |
1 | 《卧虎藏龙》 | 好莱坞出品 | 李安 | 索尼经典 | 128078872 | 2027 | 2000.12.8 |
2 | 《美丽人生》 | 义大利 | 罗伯托·贝尼尼 | 米拉麦克斯 | 57563264 | 1136 | 1998.10.23 |
3 | 《英雄》 | 中国 | 张艺谋 | 米拉麦克斯 | 53710019 | 2175 | 2004.8.27 |
4 | 《非常父女档》 | 墨西哥 | 艾赫尼奥·德伯兹 | 狮门 | 44467206 | 978 | 2013.8.30 |
5 | 《潘神的迷宫》 | 墨西哥 | 吉尔莫·德尔·托罗 | PicH | 37634615 | 1143 | 2006.12.29 |
6 | 《天使爱美丽》 | 法国 | 让-皮埃尔·热内 | 米拉麦克斯 | 33225499 | 303 | 2001.11.2 |
7 | 《霍元甲》 | 中国香港 | 于仁泰 | Rog. | 24633730 | 1810 | 2006.9.22 |
8 | 《邮差》 | 义大利》 | 麦可·莱德福 | 米拉麦克斯 | 21848932 | 430 | 1995.6.16 |
9 | 《情迷朱古力》 | 墨西哥 | 阿方索·阿雷奥 | 米拉麦克斯 | 21665468 | 64 | 1993.2.19 |
10 | 《虚凤假凰》 | 法国 | 埃德沃德·莫利纳罗 | 米高梅 | 20424259 | - | 1979.3.30 |
11 | 《功夫》 | 中国香港 | 周星驰 | 索尼经典 | 17108591 | 2503 | 2005.4.8 |
12 | 《摩托日记》 | 阿根廷 | 沃尔特·塞勒斯 | 焦点影业 | 16781387 | 272 | 2004.9.24 |
13 | 《少年黄飞鸿之铁马骝》 | 中国香港 | 袁和平 | 米拉麦克斯 | 14694904 | 1235 | 2001.10.12 |
14 | 《季风婚宴》 | 印度 | 米拉·奈尔 | USA影业 | 13885966 | 254 | 2002.2.22 |
15 | 《你妈妈也一样》 | 墨西哥 | 阿方索·卡隆 | IFC影业 | 13839658 | 286 | 2002.3.15 |
北美票房
排名 | 片名 | 上映年份 | 票房(美元) |
1 | 《乱世佳人》(Gone with the Wind) | 1939 | 16.06亿 |
2 | 《星球大战》(Star Wars) | 1977 | 14.16亿 |
3 | 《音乐之声》(The Sound of Music) | 1965 | 11.32亿 |
4 | 《E.T.》(E.T.: The Extra-Terrestrial) | 1982 | 11.27亿 |
5 | 《十诫》(The Ten Commandments) | 1956 | 10.41亿 |
6 | 《铁达尼号》(Titanic) | 1997 | 10.20亿 |
7 | 《大白鲨》(Jaws) | 1975 | 10.18亿 |
8 | 《日瓦戈医生》(Doctor Zhivago) | 1965 | 9.86亿 |
9 | 《驱魔人》(The Exorcist) | 1973 | 8.79亿 |
10 | 《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and the Seven Dwarfs) | 1937 | 8.66亿 |
11 | 《101斑点狗》(101 Dalmatians) | 1961 | 7.94亿 |
12 | 《星球大战:帝国反击战》(The Empire Strikes Back) | 1980 | 7.80亿 |
13 | 《宾虚》(Ben-Hur) | 1959 | 7.79亿 |
14 | 《阿凡达》(Avatar) | 2009 | 7.60亿 |
15 | 《星球大战:绝地反击战》(Return of the Jedi) | 1983 | 7.47亿 |
16 | 《骗中骗》(The Sting) | 1973 | 7.08亿 |
17 | 《夺宝奇兵》(Raiders of the Lost Ark,1981) | 1981 | 7.00亿 |
18 | 《侏罗纪公园》(Jurassic Park) | 1993 | 6.85亿 |
19 | 《毕业生》(The Graduate) | 1967 | 6.80亿 |
20 | 《星战前传:幽灵的威胁》(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) | 1999 | 6.74亿 |
全球总榜
排名 | 片名 | 世界票房 | 发行年份 |
1 | Avatar 阿凡达 | $2,782.3 | 2009 |
2 | Titanic 铁达尼号 | $2,185.4 | 1997 |
3 | Marvel's The Avengers 复仇者联盟 | $1,511.8 | 2012 |
4 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 哈利·波特与死亡圣器(下) | $1,341.5 | 2011 |
5 | Iron Man 3 钢铁侠3 | $1,212.4 | 2013 |
6 | Transformers: Dark of the Moon 变形金刚3:月黑之时 | $1,123.7 | 2011 |
7 | The Lord of the Rings: The Return of the King 指环王3:王者归来 | $1,119.9 | 2003 |
8 | Skyfall 007:大破天幕杀机 | $1,108.6 | 2012 |
9 | The Dark Knight Rises 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | $1,084.4 | 2012 |
10 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 加勒比海盗2:亡灵的宝藏 | $1,066.2 | 2006 |
11 | Toy Story 3 玩具总动员3 | $1,063.2 | 2010 |
12 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 加勒比海盗4:惊涛怪浪 | $1,043.9 | 2011 |
13 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 星战球大战前传I:魅影危机 | $1,027.0 | 1999 |
14 | Alice in Wonderland (2010) 爱丽丝梦游仙境(2010) | $1,024.3 | 2010 |
15 | The Hobbit: An Unexpected Journey 霍比特人:意外旅程 | $1,017.0 | 2012 |
16 | The Dark Knight 蝙蝠侠:黑暗骑士 | $1,004.6 | 2008 |
17 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone 哈利波特与魔法石 | $974.8 | 2001 |
18 | Despicable Me 2 卑鄙的我2 | $969.9 | 1993 |
19 | Pirates of the Caribbean: At World's End 加勒比海盗3:世界的尽头 | $963.4 | 2007 |
20 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 哈利波特与死亡圣器(上) | $960.3 | 2010 |
21 | The Lion King 狮子王 | $951.6 | 1994 |
22 | Harry Potter and the Order of the Phoenix 哈利波特与凤凰社 | $939.9 | 2007 |
23 | Harry Potter and the Half-Blood Prince 哈利波特与混血王子 | $934.4 | 2009 |
24 | The Lord of the Rings: The Two Towers 指环王2:双塔奇兵 | $926.0 | 2002 |
25 | Finding Nemo 海底总动员 | $921.7 | 2003 |
26 | Shrek 2 怪物史莱克 2 | $919.8 | 2004 |
27 | Harry Potter and the Goblet of Fire 哈利波特与火焰杯 | $896.9 | 2005 |
28 | Spider-Man 3 蜘蛛侠 3 | $890.9 | 2007 |
29 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs 冰河世纪 3:恐龙的黎明 | $886.7 | 2009 |
30 | Harry Potter and the Chamber of Secrets 哈利波特与密室 | $879.0 | 2002 |
31 | Ice Age: Continental Drift 冰河世纪 4:大陆漂移 | $877.2 | 2012 |
32 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 指环王1:护戒使者 | $871.5 | 2001 |
33 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 星球大战前传 III:西斯的复仇 | $848.8 | 2005 |
34 | Transformers: Revenge of the Fallen 变形金刚2:堕落者的复仇 | $836.3 | 2009 |
35 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 暮光之城:破晓(下) | $829.7 | 2012 |
36 | Inception 盗梦空间 | $825.5 | 2010 |
37 | Spider-Man 蜘蛛侠 | $821.7 | 2002 |
38 | Independence Day 独立日 | $817.4 | 1996 |
39 | Shrek the Third 怪物史莱克3 | $799.0 | 2007 |
40 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 | $796.7 | 2004 |
41 | E.T.: The Extra-Terrestrial E.T.外星人 | $792.9 | 1982^ |
42 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 印第安纳琼斯与水晶头骨王国 | $786.6 | 2008 |
43 | Spider-Man 2 蜘蛛侠2 | $783.8 | 2004 |
44 | Fast & Furious 6 速度与激情6 | $782.5 | 2013 |
45 | Star Wars 星球大战 | $775.4 | 1977 |
46 | 2012 2012 | $769.7 | 2009 |
47 | The Da Vinci Code 达文西密码 | $758.2 | 2006 |
48 | Shrek Forever After 怪物史莱克4 | $752.6 | 2010 |
49 | The Amazing Spider-Man 超凡蜘蛛侠 | $752.2 | 2012 |
50 | Despicable Me 2 卑鄙的我2 | $746.0 | 2013 |
51 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 纳尼亚传奇:狮子、女巫和衣橱 | $745.0 | 2005 |
52 | The Matrix Reloaded 黑客帝国重装上阵 | $742.1 | 2003 |
53 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted 马达加斯加 3:欧洲大围捕 | $742.1 | 2012 |
54 | Up 飞屋环游记 | $731.3 | 2009 |
55 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 暮光之城:破晓(上) | $712.2 | 2011 |
56 | The Twilight Saga: New Moon 暮光之城:新月 | $709.8 | 2009 |
57 | Transformers 变形金刚 | $709.7 | 2007 |
58 | The Twilight Saga: Eclipse 暮光之城:月食 | $698.5 | 2010 |
59 | Mission: Impossible - Ghost Protocol 碟中谍:幽灵协定 | $694.7 | 2011 |
60 | The Hunger Games 饥饿游戏 | $691.2 | 2012 |
61 | Forrest Gump 阿甘正传 | $677.4 | 1994 |
62 | The Sixth Sense 灵异第六感 | $672.8 | 1999 |
63 | Kung Fu Panda 2 功夫熊猫2 | $665.7 | 2011 |
64 | Ice Age: The Meltdown 冰河世纪:消融 | $655.4 | 2006 |
65 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 | $654.3 | 2003 |
66 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 星球大战前传II:複製人的进攻 | $649.4 | 2002 |
67 | Man of Steel 超人:钢铁之躯 | $648.2 | 2013 |
68 | Monsters University 怪兽大学 | $637.1 | 2013 |
69 | Kung Fu Panda 功夫熊猫 | $631.7 | 2008 |
70 | The Incredibles 超人总动员 | $631.4 | 2004 |
71 | Fast Five 速度与激情5 | $626.1 | 2011 |
72 | Hancock 全民超人汉考克 | $624.4 | 2008 |
73 | MIB 3 黑衣人 3 | $624.0 | 2012 |
74 | Iron Man 2 钢铁侠2 | $623.9 | 2010 |
75 | Ratatouille 料理鼠王 | $623.7 | 2007 |
76 | The Lost World: Jurassic Park 侏罗纪公园2:失落的世界 | $618.6 | 1997 |
77 | The Passion of the Christ 基督受难记 | $611.9 | 2004 |
78 | Mamma Mia! 妈妈咪呀! | $609.8 | 2008 |
79 | Life of Pi 少年派的奇幻漂流 | $609.0 | 2012 |
80 | 马达加斯加2 | $603.9 | 2008 |
81 | 冰河世纪2 | $660.9 | 2006 |
82 | 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 | $654.3 | 2003 |
83 | 星球大战前传2:複製人的复仇 | $649.4 | 2002 |
84 | 雷神:暗黑世界 | $644.8 | 2013 |
85 | 功夫熊猫 | $631.7 | 2008 |
86 | 超人总动员 | $631.4 | 2004 |
87 | 速度与激情5 | $626.1 | 2011 |
88 | 黑衣人3 | $624.0 | 2012 |
89 | 钢铁侠2 | $623.9 | 2010 |
90 | 料理鼠王 | $623.7 | 2007 |
91 | 驯龙高手2 | $618.9 | 2014 |
92 | 侏罗纪公园:失落的世界 | $618.6 | 1997 |
93 | 耶稣受难记 | $611.9 | 2004 |
94 | 妈妈咪呀 | $609.8 | 2008 |
95 | 少年派的奇幻漂流 | $609.0 | 2012 |
96 | 马达加斯加2:逃往非洲 | $603.9 | 2008 |
97 | 007皇家赌场 | $599.0 | 2006 |
98 | 长髮公主 | $591.8 | 2010 |
99 | 世界大战 | $591.7 | 2005 |
100 | 黑衣人 | $589.4 | 1997 |
截至2013年8月13日的世界影史票房排行榜(百万美元)
注:本文“海外票房”指北美之外所有国家合计的票房
(截止2013.8.13)
全球历史总榜
排名 | 片名 | 全球票房 | 本土票房 |
---|---|---|---|
1 | 阿凡达 | $1,328.1 | $381.0 |
2 | 变形金刚3:月黑之时 | $1,123.7 | $352.4 |
3 | 加勒比海盗4:惊涛怪浪 | $1,043.9 | $241.1 |
4 | 暮光之城:破晓(上) | $705.1 | $281.3 |
5 | 碟中谍4:幽灵协定 | $693.1 | $209.4 |
6 | 功夫熊猫2 | $665.7 | $165.2 |
7 | 速度与激情5 | $626.1 | $209.8 |
8 | 宿醉2 | $581.5 | $254.5 |
9 | 蓝精灵 | $563.7 | $142.6 |
10 | 赛车总动员2 | $559.9 | $191.5 |
11 | 穿靴子的猫 | $554.7 | $149.3 |
12 | 大侦探福尔摩斯2:诡影游戏 | $543.8 | $186.8 |
13 | 里约大冒险 | $484.6 | $143.6 |
14 | 猩球崛起 | $481.8 | $176.8 |
15 | 雷神 | $449.3 | $181.0 |
16 | 丁丁历险记 | $374.0 | $77.6 |
17 | 美国队长 | $368.6 | $176.7 |
18 | X战警:第一战 | $353.6 | $146.4 |
19 | 鼠来宝3 | $342.6 | $133.1 |
20 | 铁甲钢拳 | $295.5 | $85.5 |
21 | 伴娘 | $288.4 | $169.1 |
22 | 超级8 | $259.9 | $127.0 |
23 | 兰戈 | $245.4 | $123.5 |
24 | 龙纹身的女孩 | $232.6 | $102.5 |
25 | 青蜂侠 | $227.8 | $98.8 |
26 | 惊天战神 | $226.9 | $83.5 |
27 | 绿灯侠 | $219.9 | $116.6 |
28 | 坏老师 | $216.2 | $100.3 |
29 | 随波逐流 | $214.9 | $103.0 |
30 | 洛杉矶之战 | $211.8 | $83.6 |
截至2012年9月2日的2011年全球电影票房排行榜(百万美元)
世界级电影
《乱世佳人》
导演:维克多·弗莱明Victor Fleming
演员:费雯·丽/克拉克·盖博/莱斯利·霍华德/奥莉薇·黛·哈佛兰
获得第12届奥斯卡最佳影片奖、最佳导演、最佳女主角奖、最佳女配角奖、最佳摄影奖、最佳艺术指导、最佳剪辑奖、最佳编剧奖8项大奖。
《乱世佳人》是20世纪的电影传奇,是不能複製的一段电影佳话。它也是好莱坞影史上最值得骄傲的一部旷世巨片,影片放映时间长达4小时,观者如潮。其魅力贯穿整个20世纪,因此有好莱坞“第一巨片”之称。影片当年耗资400多万美元,历时三年半完成(挑选演员+拍摄),其间数换导演,银幕上出现了60多位主要演员和9000多名配角演员。这部耗资巨大,场景豪华,战争场面宏大逼真的历史巨片,以它令人称道的艺术成就成为美国电影史上一部经典作品,令人百看不厌。
《乱世佳人》的北美历史总票房是$198,676,459,截止到2010年上半年经过计算通货膨胀后的北美历史总票房是$1,606,254,800。而《阿凡达》北美历史总票房是$749,766,139,截止到2010年上半年经过计算通货膨胀后的北美历史总票房是$762,437,900。所以就北美地区而言,乱世佳人的票房是远高于《阿凡达》。
《乱世佳人》在海外创下的$201,500,000票房通过计算通货膨胀后的数字也是非常巨大的,至少在20亿美元以上,而全球票房至少在36亿美元以上。 因而《阿凡达》全球$2,740,405,721的票房和《乱世佳人》在计算通胀后的票房相比,前者仍然没有超过后者。
《铁达尼号》
导演:詹姆斯·卡梅伦James Cameron
演员:莱昂纳多·迪卡普里奥/凯特·温斯莱特/凯茜·贝茨/格罗丽亚·斯图尔特
获得第70届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳音响效果、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳剧情片电影配乐、最佳电影歌曲、最佳音效剪辑11项大奖。
《铁达尼号》在全球的票房收入为18.43亿美元,其中北美地区收入为6亿美元,1997年~2009年曾位居全球及北美地区历史最卖座片的第一名,是1997年度全球票房年度冠军,现居全球历史票房第二名及北美地区历史票房第二名,其纪录迄今只被导演詹姆斯·卡梅伦2009年的新作《阿凡达》超越,继电影史上票房第二高的影片,同时也是奥斯卡最多获奖影片之一,当然,也有经济学家指出,1997年18亿美元相当于25亿美元,但可惜的是,即便这样它也未能超过《阿凡达》。但其上映的3D版夺得了3.35亿美元,所以全球票房达到28.35亿美元,成功超越阿凡达的27.17亿美元。
《阿凡达》
导演:詹姆斯·卡梅伦James Cameron
演员:萨姆·沃辛顿/佐伊·索尔达娜/西格妮·韦弗
获得第82届奥斯卡最佳艺术指导、最佳视觉效果、最佳摄影3项奖项。
导演詹姆斯·卡梅伦继《铁达尼号》12年之后的新作《阿凡达》在全球的票房收入为27.88亿美元,其中北美地区收入为7.6亿美元,位居全球、北美及海外票房第一名。
非英语片榜
排名 | 片名 | 票房 (美元) | 国家 | 年份 |
1 | 无法触碰 | 4.26亿 | 法国 | 2011 |
2 | 捉妖记 | 3.852亿 | 中国 | 2015 |
3 | 千与千寻 | 2.74亿 | 日本 | 2002 |
4 | 欢迎来北方 | 2.451亿 | 法国 | 2008 |
5 | 哈尔的移动城堡 | 2.35亿 | 日本 | 2005 |
6 | 美丽人生 | 2.292亿 | 义大利 | 1997 |
7 | 西游降魔篇 | 2.18亿 | 中国 | 2013 |
8 | 卧虎藏龙 | 2.13亿 | 好莱坞拥有着作权 | 2000 |
9 | 埃及豔后的任务 | 2.108亿 | 法国 | 2002 |
10 | 悬崖上的金鱼姬 | 2.018亿 | 日本 | 2009 |
11 | 宠物小精灵剧场版:超梦的逆袭 | 2.01亿 | 日本 | 1998 |
12 | 人再囧途之泰囧 | 1.93亿 | 中国 | 2012 |
13 | 英雄 | 1.77亿 | 中国 | 2002 |
14 | 天使爱美丽 | 1.74亿 | 法国 | 2001 |
15 | 幽灵公主 | 1.594亿 | 日本 | 1997 |
16 | 十二生肖 | 1.55亿 | 中国 | 2012 |
17 | 借东西的小人阿莉埃蒂 | 1.456亿 | 日本 | 2010 |
18 | 宠物小精灵2000 | 1.34亿 | 日本 | 1999 |
19 | 高卢英雄大战凯撒王子 | 1.329亿 | 法国 | 2008 |
20 | 功夫 | 1.3亿 | 中国 | 2004 |
21 | 画皮2 | 1.18亿 | 中国 | 2012 |
22 | 无物申报 | 1.16亿 | 法国 | 2011 |
23 | 致青春 | 1.15亿 | 中国 | 2013 |
25 | 艳阳的假期:永恆的朋友 | 1.09亿 | 法国 | 2006 |
日本排行榜
排名 | 片名 | 票房(单位亿) | 发行年份 |
1 | 千与千寻 | 304 | 2001 |
2 | 铁达尼号 | 262 | 1998 |
3 | 冰雪奇缘 | 254 | 2014 |
4 | 你的名字. | 229 | 2016 |
5 | 哈利.波特与魔法石 | 203 | 2001 |
6 | 哈尔的移动城堡 | 196 | 2004 |
7 | 幽灵公主 | 194 | 1997 |
8 | 踊动的大搜查线2 | 174 | 2003 |
9 | 哈利.波特与密室 | 173 | 2002 |
10 | 阿凡达 | 156 | 2009 |
11 | 悬崖上的金鱼姬 | 155 | 2008 |
12 | ET外星人 | 150 | 1982 |
13 | 最后的武士 | 137 | 2003 |
14 | 世界末日 | 135 | 1998 |
15 | 哈利.波特与阿兹卡班的囚徒 | 135 | 2004 |
16 | 侏罗纪公园 | 130 | 1993 |
17 | 星球大战:魅影的威胁 | 127 | 1999 |
18 | 起风了 | 120 | 2013 |
19 | 爱丽丝梦游仙境 | 118 | 2010 |
20 | 南极物语 | 110 | 1983 |
21 | 黑客帝国2 | 110 | 2003 |
22 | 寻找尼莫 | 110 | 2003 |
23 | 哈利.波特与火焰杯 | 110 | 2005 |
24 | 加勒比海盗3 | 109 | 2007 |
25 | 玩具总动员3 | 108 | 2010 |
26 | 独立日 | 106.5 | 1996 |
27 | 大白鲨 | 104 | 1976 |
28 | 指环王3 | 103.5 | 2003 |
29 | 踊动的大搜查线1 | 101 | 1998 |
30 | 加勒比海盗2 | 100.2 | 2006 |
31 | 终结者2 | 99 | 1991 |
32 | 子猫物语 | 98 | 1986 |
33 | 碟中谍2 | 97 | 2000 |
34 | 人工智慧 | 97 | 2001 |
35 | 哈利.波特与死亡圣器(下) | 96.7 | 2011 |
36 | 回到未来2 | 95 | 1989 |
37 | 侏罗纪公园2 | 95 | 1997 |
38 | 哈利.波特与凤凰社 | 94 | 2007 |
39 | 怪物公司 | 93.7 | 2002 |
40 | 星球大战:複製人的战争 | 93.5 | 2002 |
41 | 借东西的小人阿莉埃蒂 | 92.5 | 2010 |
42 | 天与地 | 92 | 1992 |
43 | 星球大战:西斯的复仇 | 91.7 | 2005 |
44 | 指环王 | 90.7 | 2002 |
45 | 达文西密码 | 90.5 | 2006 |
46 | 怪物大学 | 89.6 | 2013 |
47 | 加勒比海盗4 | 88.7 | 2011 |
48 | 黑客帝国 | 87 | 1999 |
49 | 永远的0 | 87.6 | 2013 |
50 | 菜鸟总动员:毕业 | 85.5 | 2009 |
韩国排行榜
排名 | 片名 | 观影人次(千万) | 发行年份 |
1 | 鸣梁 | 1761 | 2014 |
2 | 国际市场 | 1426 | 2014 |
3 | 老手 | 1341 | 2015 |
4 | 阿凡达 | 1330 | 2010 |
5 | 夺宝联盟 | 1309 | 2012 |
6 | 七号房的礼物 | 1281 | 2013 |
7 | 暗杀 | 1270 | 2015 |
8 | 双面君王 | 1232 | 2012 |
9 | 太极旗飘扬 | 1174 | 2004 |
10 | 辩护人 | 1137 | 2013 |
11 | 海云台 | 1132 | 2009 |
12 | 实尾岛风云 | 1108 | 2003 |
13 | 汉江怪物 | 1091 | 2006 |
14 | 王的男人 | 1051 | 2005 |
15 | 复仇者联盟2 | 1049 | 2015 |
16 | 冰雪奇缘 | 1029 | 2013 |
17 | 星际穿越 | 1027 | 2014 |
18 | 雪国列车 | 935 | 2013 |
19 | 观相 | 913 | 2013 |
20 | 钢铁侠3 | 900 | 2013 |
21 | 海盗 | 866 | 2014 |
22 | 奇怪的她 | 865 | 2014 |
23 | 非常主播 | 822 | 2008 |
24 | 国家代表 | 803 | 2009 |
25 | 龙之战 | 785 | 2007 |
26 | 变形金刚3 | 778 | 2011 |
27 | 碟中谍4 | 750 | 2011 |
28 | 最终兵器弓 | 747 | 2011 |
29 | 变形金刚 | 740 | 2007 |
30 | 变形金刚:复仇之战 | 739 | 2009 |
更新于2015年11月6日
内地排行榜
排名 | 片名 | 票房(单位亿人民币) | ·上映年份 |
1 | 美人鱼 | 34 | 2016 |
2 | 速度与激情7 | 24.28 | 2015 |
3 | 捉妖记 | 24.38 | 2015 |
4 | 变形金刚4 | 19.7 | 2014 |
5 | 寻龙诀 | 16.79 | 2015 |
